提到山東,不得不提的屬于它那特有的美麗的自然風(fēng)光和享譽(yù)中外的名勝古跡。山東從古至今一直是中國(guó)古代文化的發(fā)祥的地區(qū)之一。由于曾經(jīng)是齊、魯兩國(guó)的發(fā)源地,齊、魯兩國(guó)深厚的歷史積淀和龐大的文化色彩對(duì)后世產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響。所以這樣子的山東不僅僅是人們眼中的“齊魯大地”,同時(shí)也是一個(gè)有名的旅游勝地。小編今天盤(pán)點(diǎn)了山東最著名的旅游景點(diǎn),其中還有被國(guó)家收錄進(jìn)“國(guó)家地質(zhì)公園”、“國(guó)家森林公園”等著名景點(diǎn)哦!解決你去山東旅游去哪里好的煩惱,快快收藏好吧!
原創(chuàng),數(shù)據(jù)截止于2025年3月,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。
十大景點(diǎn)排排榜
世界遺產(chǎn)
世界地質(zhì)公園
國(guó)家5A景區(qū)
國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)
國(guó)家級(jí)地質(zhì)公園
國(guó)家一級(jí)博物館
文物保護(hù)單位
五星溫泉
國(guó)家4A景區(qū)
海洋公園
國(guó)家級(jí)森林公園
國(guó)家自然保護(hù)區(qū)
國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)
以上山東重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)、熱門(mén)山東旅游地圖由買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)制作,旅游知識(shí)請(qǐng)?jiān)L問(wèn)“買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)”搜索"旅游景點(diǎn)"查詢(xún)更多!
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 詳細(xì)地址 | 遺產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 泰山風(fēng)景名勝區(qū) | 泰安市 | 山東省泰安市泰山區(qū)紅門(mén)路 | 437(世界文化與自然) | |
| 萬(wàn)里長(zhǎng)城 | 北京市、河北省、天津市、山西省、陜西省、甘肅省、內(nèi)蒙古、黑龍江省、吉林省、遼寧省、山東省、河南省、青海省、寧夏、新疆 | 北京市、河北省、天津市、山西省、陜西省、甘肅省、內(nèi)蒙古、黑龍江省、吉林省、遼寧省、山東省、河南省、青海省、寧夏、新疆 | 438(世界文化遺產(chǎn)) | |
| 曲阜明故城(三孔)旅游區(qū) | 濟(jì)寧市 | 山東省濟(jì)寧市曲阜市神道路北首路東 | 704(世界文化遺產(chǎn)) | |
| 中國(guó)大運(yùn)河 | 杭州市 | 北京、天津、河北、山東、河南、安徽、江蘇、浙江 | 1443(世界文化遺產(chǎn)) |
世界遺產(chǎn)名錄是1976年世界遺產(chǎn)委員會(huì)成立時(shí)建立的,其目的是為了保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn),包括了“世界文化遺產(chǎn)”、“世界自然遺產(chǎn)”、“世界文化與自然雙重遺產(chǎn)”、“世界文化景觀”、“人類(lèi)口頭和非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作”五類(lèi)。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 山東沂蒙山世界地質(zhì)公園 | 臨沂市 | 無(wú) | 世界級(jí)(2019年) | |
| 泰山世界地質(zhì)公園 | 泰安市 | 無(wú) | 世界級(jí)(2006年) |
地質(zhì)公園是以其地質(zhì)科學(xué)意義、珍奇秀麗和獨(dú)特的地質(zhì)景觀為主,融合自然景觀與人文景觀的自然公園,由聯(lián)合國(guó)教科文組織評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 旅游景區(qū)級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 天下第一泉景區(qū) | 濟(jì)南市 | 5-40元 | 5A | |
| 青島嶗山風(fēng)景區(qū) | 青島市 | 4-12月一票制140元,1-3月一票制90元 | 5A | |
| 泰山風(fēng)景名勝區(qū) | 泰安市 | 115元 | 5A | |
| 煙臺(tái)南山旅游景區(qū) | 煙臺(tái)市 | 120元 | 5A | |
| 劉公島 | 威海市 | 91元 | 5A | |
| 臺(tái)兒莊古城 | 棗莊市 | 118元 | 5A | |
| 沂蒙山旅游區(qū) | 濰坊市等 | 龜蒙70元,云蒙70元 | 5A | |
| 青州古城 | 濰坊市 | 免費(fèi) | 5A | |
| 威海華夏城景區(qū) | 威海市 | 98元 | 5A | |
| 微山湖旅游區(qū) | 濟(jì)寧市 | 90元 | 5A | |
| 曲阜明故城(三孔)旅游區(qū) | 濟(jì)寧市 | 孔廟80元,孔府60元,孔林10元 | 5A | |
| 螢火蟲(chóng)水洞·地下大峽谷旅游區(qū) | 臨沂市 | 螢火蟲(chóng)水洞120元,地下大峽谷98元 | 5A | |
| 煙臺(tái)蓬萊閣(三仙山·八仙過(guò)海)旅游區(qū) | 煙臺(tái)市 | 蓬萊閣100元,八仙過(guò)海80元,三仙山120元 | 5A | |
| 淄博周村古商城 | 淄博市 | 通票50元 | 5A | |
| 黃河口生態(tài)旅游區(qū) | 東營(yíng)市 | 旺季60元,淡季40元 | 5A | |
| 青島奧帆海洋文化旅游區(qū) | 青島市 | 無(wú) | 5A |
中華人民共和國(guó)旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)劃分為五級(jí),從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級(jí)。5A級(jí)為中國(guó)旅游景區(qū)最高等級(jí),代表著中國(guó)世界級(jí)精品的旅游風(fēng)景區(qū)等級(jí)。由中華人民共和國(guó)國(guó)家旅游局批準(zhǔn)成立。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū) |
|---|---|---|---|---|
| 青島嶗山風(fēng)景區(qū) | 青島市 | 4-12月一票制140元,1-3月一票制90元 | 1982年 | |
| 泰山風(fēng)景名勝區(qū) | 泰安市 | 115元 | 1982年 | |
| 青州風(fēng)景名勝區(qū) | 濰坊市 | 無(wú) | 2002年 | |
| 濟(jì)南千佛山風(fēng)景名勝區(qū) | 濟(jì)南市 | 30元 | 2017年 | |
| 博山風(fēng)景名勝區(qū) | 淄博市 | 無(wú) | 2002年 | |
| 膠東半島海濱風(fēng)景名勝區(qū) | 煙臺(tái)市 | 無(wú) | 1988年 |
原稱(chēng)國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū),由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布。風(fēng)景名勝區(qū)是指具有觀賞、文化或者科學(xué)價(jià)值,自然景觀、人文景觀比較集中,環(huán)境優(yōu)美,可供人們游覽或者進(jìn)行科學(xué)、文化活動(dòng)的區(qū)域。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 森林公園等級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 山東昆崳山國(guó)家森林公園 | 煙臺(tái)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 青島嶗山風(fēng)景區(qū) | 青島市 | 4-12月一票制140元,1-3月一票制90元 | 國(guó)家級(jí) | |
| 泰山風(fēng)景名勝區(qū) | 泰安市 | 115元 | 國(guó)家級(jí) | |
| 煙臺(tái)南山旅游景區(qū) | 煙臺(tái)市 | 120元 | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東魯山國(guó)家森林公園 | 淄博市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東徂徠山國(guó)家森林公園 | 泰安市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 沂山風(fēng)景區(qū) | 濟(jì)南市等 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 蓬萊艾山國(guó)家森林公園 | 煙臺(tái)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 云蒙景區(qū) | 臨沂市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 鶴伴山國(guó)家森林公園 | 濱州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東招虎山國(guó)家森林公園 | 煙臺(tái)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東臘山國(guó)家森林公園 | 泰安市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東劉公島國(guó)家森林公園 | 威海市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東抱犢崮國(guó)家森林公園 | 棗莊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東蟠龍山國(guó)家森林公園 | 濟(jì)南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東日照海濱國(guó)家森林公園 | 日照市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 新泰蓮花山(新甫山)風(fēng)景區(qū) | 泰安市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東牙山國(guó)家森林公園 | 煙臺(tái)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東岠嵎山國(guó)家森林公園 | 威海市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東壽陽(yáng)山國(guó)家森林公園 | 濰坊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東萊蕪華山國(guó)家森林公園 | 濟(jì)南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 青州仰天山風(fēng)景區(qū) | 濟(jì)南市等 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東留山古火山國(guó)家森林公園 | 濰坊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東牛山國(guó)家森林公園 | 泰安市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東夏津黃河故道國(guó)家森林公園 | 德州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東藥鄉(xiāng)國(guó)家森林公園 | 濟(jì)南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東尼山國(guó)家森林公園 | 濟(jì)寧市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東黃河口國(guó)家森林公園 | 東營(yíng)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東靈山灣國(guó)家森林公園 | 青島市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東嶧城古石榴國(guó)家森林公園 | 棗莊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東原山國(guó)家森林公園 | 淄博市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東長(zhǎng)島國(guó)家森林公園 | 煙臺(tái)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東泉林國(guó)家森林公園 | 濟(jì)寧市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東珠山國(guó)家森林公園 | 青島市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東槎山國(guó)家森林公園 | 威海市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東孟良崮國(guó)家森林公園 | 臨沂市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東五蓮山國(guó)家森林公園 | 日照市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東章丘國(guó)家森林公園 | 濟(jì)南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東偉德山國(guó)家森林公園 | 威海市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東柳埠國(guó)家森林公園 | 濟(jì)南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東滕州墨子國(guó)家森林公園 | 棗莊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東羅山國(guó)家森林公園 | 煙臺(tái)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東峨莊古村落國(guó)家森林公園 | 淄博市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東東阿黃河國(guó)家森林公園 | 聊城市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東嶧山國(guó)家森林公園 | 濟(jì)寧市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東雙島國(guó)家森林公園 | 威海市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東密州國(guó)家森林公園 | 濰坊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東茌平國(guó)家森林公園 | 聊城市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 濟(jì)南棋山景區(qū) | 濟(jì)南市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) |
國(guó)家森林公園是指森林景觀特別優(yōu)美,人文景物比較集中,觀賞、科學(xué)、文化價(jià)值高,地理位置特殊,具有一定的區(qū)域代表性,旅游服務(wù)設(shè)施齊全,有較高的知名度,可供人們游覽、休息或進(jìn)行科學(xué)、文化、教育活動(dòng)的場(chǎng)所,由國(guó)家林業(yè)局作出準(zhǔn)予設(shè)立的行政許可決定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|
| 泰山風(fēng)景名勝區(qū) | 泰安市 | 世界級(jí)(2006年),國(guó)家級(jí)(2005年)正名 | |
| 沂蒙山旅游區(qū) | 濰坊市等 | 世界級(jí)(2019年),國(guó)家級(jí)(2005年)正名 | |
| 山東魯山國(guó)家森林公園 | 淄博市 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
| 山東長(zhǎng)山列島國(guó)家地質(zhì)公園 | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
| 山東五蓮縣五蓮山-九仙山地質(zhì)公園 | 日照市 | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
| 山東山旺國(guó)家地質(zhì)公園 | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
| 嶧山風(fēng)景名勝區(qū) | 濟(jì)寧市 | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
| 青州風(fēng)景名勝區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 山東諸城恐龍國(guó)家地質(zhì)公園 | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 山東昌樂(lè)火山國(guó)家地質(zhì)公園 | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí)(2014年第七批)正名 | |
| 山東萊陽(yáng)白堊紀(jì)地質(zhì)公園 | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
| 棗莊熊耳山-抱犢崮國(guó)家地質(zhì)公園 | 棗莊市 | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
| 山東黃河三角洲國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 東營(yíng)市 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 |
中國(guó)國(guó)家地質(zhì)公園是以具有國(guó)家級(jí)特殊地質(zhì)科學(xué)意義,較高的美學(xué)觀賞價(jià)值的地質(zhì)遺跡為主體,并融合其它自然景觀與人文景觀而構(gòu)成的一種獨(dú)特的自然區(qū)域。由中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院國(guó)土資源部評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 自然保護(hù)區(qū)等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 山東昆崳山國(guó)家森林公園 | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí)(1982年建區(qū)) | |
| 煙臺(tái)長(zhǎng)島·廟島列島 | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí)(1982年建區(qū)) | |
| 山旺古生物化石自然保護(hù)區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí)(1980年建區(qū)) | |
| 馬山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 青島市 | 國(guó)家級(jí)(1993年建區(qū)) | |
| 濱州貝殼堤島與濕地自然保護(hù)區(qū) | 濱州市 | 國(guó)家級(jí)(1999年建區(qū)) | |
| 榮成大天鵝自然保護(hù)區(qū) | 威海市 | 國(guó)家級(jí)(1982年建區(qū)) | |
| 山東黃河三角洲國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 東營(yíng)市 | 國(guó)家級(jí)(1990年建區(qū)) |
自然保護(hù)區(qū)為對(duì)有代表性的自然生態(tài)系統(tǒng)、珍稀瀕危野生動(dòng)植物物種的天然集中分布區(qū)、有特殊意義的自然遺跡等保護(hù)對(duì)象所在的陸地、陸地水體或者海域,依法劃出一定面積予以特殊保護(hù)和管理的區(qū)域。由國(guó)務(wù)院評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 青島德國(guó)總督樓舊址博物館 | 青島市 | 淡季13元,旺季20元 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)人民解放軍海軍博物館 | 青島市 | 無(wú) | 國(guó)家一級(jí)(行業(yè)) | |
| 青島山一戰(zhàn)遺址博物館 | 青島市 | 無(wú) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 青島海洋科技館 | 青島市 | 旺季30元,淡季20元 | 國(guó)家一級(jí)(行業(yè)) | |
| 淄博陶瓷琉璃博物館 | 淄博市 | 無(wú) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 齊文化博物館 | 淄博市 | 30元 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 山東博物館 | 濟(jì)南市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 章丘區(qū)博物館 | 濟(jì)南市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 青島市博物館 | 青島市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 滕州市博物館 | 棗莊市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 濰坊市博物館 | 濰坊市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 青島啤酒博物館 | 青島市 | 淡季50元,旺季60元 | 國(guó)家一級(jí)(行業(yè)) | |
| 臨沂市博物館 | 臨沂市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)甲午戰(zhàn)爭(zhēng)博物院 | 威海市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 日照市博物館 | 日照市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 曲阜市孔子博物院 | 濟(jì)寧市 | 40元 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 淄博市博物館 | 淄博市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 德州市博物館 | 德州市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 棗莊市博物館 | 棗莊市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 濟(jì)寧市博物館 | 濟(jì)寧市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 滕州市漢畫(huà)像石館 | 棗莊市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 山東大學(xué)博物館 | 濟(jì)南市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(行業(yè)) | |
| 濟(jì)南市博物館 | 濟(jì)南市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 青州市博物館 | 濰坊市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 濱州市博物館 | 濱州市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 鄒城博物館 | 濟(jì)寧市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 煙臺(tái)市博物館 | 煙臺(tái)市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 巨野縣博物館 | 菏澤市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)運(yùn)河文化博物館 | 聊城市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 蒲松齡紀(jì)念館 | 淄博市 | 40元 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 煙臺(tái)張?jiān)>莆幕┪镳^ | 煙臺(tái)市 | 50元 | 國(guó)家一級(jí)(非國(guó)有) | |
| 臨朐縣博物館 | 濰坊市 | 無(wú) | 國(guó)家一級(jí) |
國(guó)家一級(jí)博物館,由中國(guó)國(guó)家文物局頒布,是全國(guó)博物館評(píng)估委員會(huì)在綜合管理與基礎(chǔ)設(shè)施、藏品管理與科學(xué)研究、陳列展覽與社會(huì)服務(wù)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)議,并以打分方式產(chǎn)生的博物館最高等級(jí)劃分。
| 省份 | 城市名稱(chēng) | 評(píng)定年份 |
| 山東省 | 濟(jì)南 | 1986年 |
| 山東省 | 曲阜 | 1982年 |
| 山東省 | 青島 | 1994年 |
| 山東省 | 聊城 | 1994年 |
| 山東省 | 鄒城 | 1994年 |
| 山東省 | 臨淄 | 1994年 |
| 山東省 | 泰安 | 2007年 |
| 山東省 | 蓬萊 | 2011年 |
| 山東省 | 煙臺(tái) | 2013年 |
| 山東省 | 青州 | 2013年 |
歷史文化名城是指保存文物特別豐富,具有重大歷史文化價(jià)值和革命意義的城市。從行政區(qū)劃看,歷史文化名城并非一定是“市”,也可能是“縣”或“區(qū)”。由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)頒發(fā)。
| 名稱(chēng) | 地區(qū) | 評(píng)定年份 |
| 山東省桓臺(tái)縣新城鎮(zhèn) | 淄博市 | 2009年 |
| 山東省微山縣南陽(yáng)鎮(zhèn) | 濟(jì)寧市 | 2014年 |
| 山東省淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn) | 淄博市 | 2019年 |
| 山東省泰安市岱岳區(qū)大汶口鎮(zhèn) | 泰安市 | 2019年 |
| 山東省章丘市官莊鄉(xiāng)朱家峪村 | 章丘市 | 2005年 |
| 山東省榮成市寧津街道辦事處東楮島村 | 榮成市 | 2007年 |
| 山東省即墨市豐城鎮(zhèn)雄崖所村 | 即墨市 | 2009年 |
| 山東省淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)李家疃村 | 淄博市 | 2010年 |
| 山東省招遠(yuǎn)市辛莊鎮(zhèn)高家莊子村 | 招遠(yuǎn)市 | 2014年 |
| 山東省章丘區(qū)相公莊街道梭莊村 | 濟(jì)南市 | 2019年 |
| 山東省淄川區(qū)洪山鎮(zhèn)蒲家莊村 | 淄博市 | 2019年 |
| 山東省張星鎮(zhèn)徐家村 | 招遠(yuǎn)市 | 2019年 |
| 山東省龍池鎮(zhèn)齊西村 | 昌邑市 | 2019年 |
| 山東省石墻鎮(zhèn)上九山村 | 鄒城市 | 2019年 |
| 山東省巨野縣核桃園鎮(zhèn)前王莊村 | 菏澤市 | 2019年 |
中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)名村,是由建設(shè)部和國(guó)家文物局從2003年起共同組織評(píng)選的,保存文物特別豐富且具有重大歷史價(jià)值或紀(jì)念意義的、能較完整地反映一些歷史時(shí)期傳統(tǒng)風(fēng)貌和地方民族特色的鎮(zhèn)和村。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 國(guó)家級(jí)水利風(fēng)景區(qū) |
|---|---|---|---|
| 微山湖旅游區(qū) | 濟(jì)寧市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濱州秦皇河水利風(fēng)景區(qū) | 濱州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 少海風(fēng)景區(qū) | 青島市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 單縣浮龍湖生態(tài)旅游景區(qū) | 菏澤市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濱州市鄒平櫻花山旅游景區(qū) | 濱州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 東平縣東平湖景區(qū) | 泰安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 臨沂天馬島旅游區(qū) | 臨沂市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 章丘市繡源河水利風(fēng)景區(qū) | 濟(jì)南市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 泰山天頤湖旅游度假區(qū) | 泰安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 棗莊滕州微山湖濕地紅荷旅游區(qū) | 棗莊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 東阿縣洛神湖水利風(fēng)景區(qū) | 聊城市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濟(jì)寧蓼河公園 | 濟(jì)寧市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 莒縣沭河國(guó)家濕地公園 | 日照市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 浞河景區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 淄博馬踏湖風(fēng)景區(qū) | 淄博市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 煙臺(tái)市王屋水庫(kù) | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濟(jì)寧市金鄉(xiāng)金水湖旅游區(qū) | 濟(jì)寧市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 江北水城風(fēng)景區(qū) | 聊城市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 萊西湖生態(tài)休閑區(qū) | 青島市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濟(jì)寧市萬(wàn)紫千紅生態(tài)養(yǎng)生旅游區(qū) | 濟(jì)寧市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濟(jì)南市長(zhǎng)清湖水利風(fēng)景區(qū) | 濟(jì)南市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 海陽(yáng)市東村河水利風(fēng)景區(qū) | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濟(jì)寧市南池景區(qū) | 濟(jì)寧市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 高唐縣魚(yú)丘湖水利風(fēng)景區(qū) | 聊城市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 膠州三里河公園水利風(fēng)景區(qū) | 青島市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 鄒平黛溪河水利風(fēng)景區(qū) | 濱州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 東阿黃河水利風(fēng)景區(qū) | 聊城市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 淄博高青千乘湖生態(tài)文化園 | 淄博市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 臨沂沂水雪山彩虹谷風(fēng)景區(qū) | 臨沂市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 禹城徒駭河水利風(fēng)景區(qū) | 德州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 臨朐縣沂山東鎮(zhèn)湖水利風(fēng)景區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濰坊市白浪河水利風(fēng)景區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 泰安市天平湖水上公園水利風(fēng)景區(qū) | 泰安市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 成武縣文亭湖風(fēng)景區(qū) | 菏澤市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濱州三河湖風(fēng)景區(qū) | 濱州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 單縣東溝河綠色生態(tài)長(zhǎng)廊水利風(fēng)景區(qū) | 菏澤市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 曲阜沂河水利風(fēng)景區(qū) | 濟(jì)寧市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 萊撫雪野湖水利風(fēng)景區(qū) | 濟(jì)南市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 山東博山五陽(yáng)湖國(guó)家濕地公園 | 淄博市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 巨野洙水河水利風(fēng)景區(qū) | 菏澤市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 煙臺(tái)芝罘大沽夾河水利風(fēng)景區(qū) | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 菏澤市趙王河水利風(fēng)景區(qū) | 菏澤市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 棗莊市臺(tái)兒莊運(yùn)河水利風(fēng)景區(qū) | 棗莊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 沂蒙湖水利風(fēng)景區(qū) | 臨沂市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 利津縣黃河生態(tài)水利風(fēng)景區(qū) | 東營(yíng)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 昌樂(lè)仙月湖風(fēng)景區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 大乳山濱海旅游度假區(qū) | 威海市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 夏津九龍口濕地水利風(fēng)景區(qū) | 德州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 禹城大禹文化水利風(fēng)景區(qū) | 德州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 沾化縣徒駭河思源湖水利風(fēng)景區(qū) | 濱州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 臨朐縣淌水崖水庫(kù)水利風(fēng)景區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濟(jì)南百里黃河風(fēng)景區(qū) | 濟(jì)南市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 招遠(yuǎn)市金都龍王湖水利風(fēng)景區(qū) | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 棲霞市長(zhǎng)春湖水利風(fēng)景區(qū) | 煙臺(tái)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濰坊市峽山湖水利風(fēng)景區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 濱州市中海水利風(fēng)景區(qū) | 濱州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 安丘市汶河水利風(fēng)景區(qū) | 濰坊市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 墾利縣黃河口水利風(fēng)景區(qū) | 東營(yíng)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 東營(yíng)天鵝湖公園 | 東營(yíng)市 | 國(guó)家級(jí) | |
