欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2020年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強(qiáng)名單發(fā)布(附完整名單)

深圳報(bào)業(yè)集團(tuán)深新傳播智庫和北京清博智能科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了“2020年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強(qiáng)”。榜單以粵港澳大灣區(qū)2443家A股、港股、美股公司作為評(píng)估對(duì)象,從品牌的提及度、關(guān)注度、美譽(yù)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),其中網(wǎng)易、比亞迪、萬科位列榜單前三位,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧。
粵港澳上市企業(yè)500強(qiáng)解讀
美食

2020粵港澳上市公司排行榜顯示,榜單500強(qiáng)企業(yè)呈現(xiàn)高度區(qū)域集中狀態(tài),其中有236家企業(yè)來自深圳市,102家企業(yè)來自廣州市,67家企業(yè)來自香港,深圳、廣州、香港三座城市共上榜405家,占總榜單81%。其余企業(yè)分布在東莞(25家)、佛山(21家)、珠海(18家)、中山(14家)等地區(qū)。

從行業(yè)分布來看,粵港澳上市品牌500強(qiáng)中有89家企業(yè)屬于計(jì)算機(jī)等硬件領(lǐng)域,有62家企業(yè)屬于房地產(chǎn)領(lǐng)域,有51家企業(yè)屬于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

從房地產(chǎn)行業(yè)來看,萬科、碧桂園、華僑城、大悅城、華潤(rùn)置地為傳播力指數(shù)最高的房企,前100強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)中有47家位于香港,有26家位于深圳,廣州有18家,珠海和佛山各有4家,東莞為1家。

2020年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強(qiáng)
排行 企業(yè)名稱 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 網(wǎng)易 1210.9 6.01 3.35 2.75
2 比亞迪 1148.11 5.56 3.17 2.75
3 萬科 1143.48 5.49 3.19 2.75
4 碧桂園 1139.26 5.45 3.19 2.75
5 招商銀行 1100.25 5.2 3.05 2.75
6 華僑城 1057.07 4.96 2.85 2.76
7 迅雷 1052.77 4.93 2.87 2.74
8 長(zhǎng)和 1042.58 4.69 2.98 2.75
9 唯品會(huì) 1037.56 4.78 2.86 2.74
10 中信證券 1029.49 4.84 2.7 2.76
11 中興通訊 1028.49 4.73 2.82 2.74
12 格力電器 1027.01 4.86 2.67 2.75
13 平安銀行 1021.83 4.68 2.8 2.75
14 中國(guó)平安 1020.99 5.06 2.4 2.76
15 索菲亞 1015.22 4.84 2.56 2.76
16 大悅城 1010.11 4.79 2.56 2.75
17 小鵬汽車 1009.45 4.68 2.66 2.75
18 白云機(jī)場(chǎng) 1006.61 4.6 2.72 2.75
19 美的集團(tuán) 993.89 4.64 2.57 2.74
20 南方航空 989.29 4.54 2.62 2.73
21 周大福 987.78 4.7 2.42 2.76
22 鳳凰衛(wèi)視 978.44 4.52 2.54 2.73
23 永旺 971.31 4.37 2.59 2.75
24 華潤(rùn)置地 965.92 4.45 2.45 2.76
25 招商證券 964.86 4.46 2.44 2.75
26 立訊精密 963.05 4.5 2.37 2.76
27 名創(chuàng)優(yōu)品 962.19 4.55 2.33 2.74
28 廣汽集團(tuán) 958.27 4.39 2.44 2.76
29 騰訊音樂 957.24 4.37 2.45 2.75
30 華大基因 954.31 4.35 2.44 2.75
31 國(guó)信證券 953.15 4.36 2.43 2.74
32 廣發(fā)證券 949.85 4.4 2.35 2.75
33 騰訊控股 944.03 4.28 2.41 2.75
34 湯臣倍健 935.04 4.4 2.19 2.76
35 漫步者 934.2 4.39 2.19 2.76
36 邁瑞醫(yī)療 933.93 4.29 2.29 2.76
37 招商蛇口 931.85 4.27 2.29 2.76
38 周大生 926.01 4.39 2.11 2.76
39 木林森 922.52 4.12 2.34 2.76
40 海天味業(yè) 917.48 4.28 2.16 2.74
41 小熊電器 913.17 4.3 2.08 2.76
42 華南城 911.68 4.08 2.28 2.75
43 歐菲光 909.97 4.26 2.09 2.75
44 保利地產(chǎn) 905.8 4.24 2.07 2.75
45 深科技 903.35 4.12 2.15 2.76
46 恒大汽車 900.69 4.16 2.1 2.75
47 廣州酒家 900.14 4.16 2.09 2.76
48 順豐控股 898.17 4.07 2.16 2.76
49 金域醫(yī)學(xué) 893.87 3.88 2.3 2.76
50 中國(guó)恒大 893.45 4.17 2.01 2.75
51 鼎龍 891.33 3.98 2.18 2.75
52 欣旺達(dá) 890.72 4.03 2.12 2.76
53 億緯鋰能 890.5 3.99 2.15 2.76
54 TCL科技 889.65 4.12 2.03 2.75
55 美的置業(yè) 889.46 4.21 1.93 2.75
56 保利物業(yè) 888.49 4.02 2.11 2.76
57 大族激光 887.98 3.99 2.13 2.76
58 達(dá)安基因 886.05 4.1 2 2.76
59 中集集團(tuán) 885.87 3.74 2.36 2.76
60 華潤(rùn)燃?xì)?/td> 885.41 3.79 2.32 2.75
61 深信服 884.86 3.95 2.14 2.76
62 中國(guó)太平 882.71 3.96 2.11 2.76
63 國(guó)泰航空 880.84 3.96 2.11 2.73
64 云米 880.38 3.98 2.07 2.75
65 金地集團(tuán) 880.22 3.96 2.08 2.75
66 尚品宅配 878.86 4.09 1.94 2.76
67 華茂 878.52 3.95 2.11 2.73
68 世茂集團(tuán) 877.43 3.87 2.15 2.75
69 伊戈?duì)?/td> 874.37 3.96 2.04 2.75
70 穩(wěn)健醫(yī)療 874.34 3.82 2.16 2.76
71 友邦保險(xiǎn) 873.74 4.13 1.85 2.76
72 第一創(chuàng)業(yè) 871.37 4.02 1.94 2.76
73 格林美 870.48 3.79 2.16 2.76
74 康泰生物 869.6 3.97 1.98 2.75
75 長(zhǎng)城證券 866.93 3.93 1.98 2.76
76 華測(cè)檢測(cè) 864.06 3.59 2.3 2.75
77 今天國(guó)際 863.97 3.7 2.18 2.75
78 省廣集團(tuán) 863.12 4.28 1.6 2.76
79 中綠 861.62 3.75 2.12 2.74
80 金發(fā)科技 861.42 3.87 2 2.74
81 深圳華強(qiáng) 860.36 4.12 1.76 2.72
82 鵬鼎控股 858.21 3.86 1.96 2.76
83 格力地產(chǎn) 857.93 3.99 1.86 2.73
84 匯頂科技 855.92 4.03 1.77 2.76
85 綠色動(dòng)力 855.9 3.68 2.12 2.76
86 中海物業(yè) 854.57 3.85 1.95 2.75
87 路勁 854.29 3.71 2.08 2.76
88 海大集團(tuán) 853.84 3.79 1.99 2.76
89 深南電路 853.79 3.92 1.85 2.76
90 南玻 852.5 3.71 2.06 2.76
91 瑞聲科技 851.58 3.76 2 2.76
92 珠江啤酒 851.52 3.81 1.95 2.76
93 大唐西市 851.19 3.74 2.03 2.75
94 歐派家居 851.1 3.83 1.92 2.76
95 匯川技術(shù) 851 3.73 2.02 2.76
96 碧桂園服務(wù) 850.66 3.8 1.95 2.76
97 房多多 850.26 3.9 1.85 2.75
98 奧飛娛樂 850.21 3.77 1.98 2.75
99 好萊客 849.28 3.96 1.77 2.76
100 富安娜 848.78 3.83 1.9 2.76
加載更多
2020年度粵港澳大灣區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)榜
排行 企業(yè)名稱 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 萬科 1143.48 5.49 3.19 2.75
2 碧桂園 1139.26 5.45 3.19 2.75
3 華僑城 1057.07 4.96 2.85 2.76
4 大悅城 1010.11 4.79 2.56 2.75
5 華潤(rùn)置地 965.92 4.45 2.45 2.76
6 招商蛇口 931.85 4.27 2.29 2.76
7 華南城 911.68 4.08 2.28 2.75
8 保利地產(chǎn) 905.8 4.24 2.07 2.75
9 中國(guó)恒大 893.45 4.17 2.01 2.75
10 美的置業(yè) 889.46 4.21 1.93 2.75
11 保利物業(yè) 888.49 4.02 2.11 2.76
12 金地集團(tuán) 880.22 3.96 2.08 2.75
13 世茂集團(tuán) 877.43 3.87 2.15 2.75
14 格力地產(chǎn) 857.93 3.99 1.86 2.73
15 中海物業(yè) 854.57 3.85 1.95 2.75
16 路勁 854.29 3.71 2.08 2.76
17 碧桂園服務(wù) 850.66 3.8 1.95 2.76
18 佳兆業(yè)集團(tuán) 836.39 3.69 1.92 2.76
19 恒大物業(yè) 830.81 3.59 1.97 2.74
20 深深房 828.91 3.74 1.8 2.74
21 富力地產(chǎn) 824.62 3.48 2.01 2.75
22 越秀地產(chǎn) 823.4 3.61 1.87 2.76
23 中國(guó)奧園 817.25 3.59 1.83 2.76
24 金地商置 806.54 3.39 1.92 2.76
25 龍光集團(tuán) 805.84 3.53 1.76 2.76
26 華發(fā)股份 795 3.51 1.69 2.76
27 雅居樂集團(tuán) 788.75 3.31 1.82 2.76
28 招商積余 777.67 3.44 1.57 2.76
29 建業(yè)地產(chǎn) 776.81 3.41 1.6 2.76
30 深物業(yè) 776.41 3.62 1.38 2.76
31 新鴻基地產(chǎn) 768.93 3.32 1.62 2.75
32 華潤(rùn)萬象生活 765.91 3.13 1.77 2.76
33 南山控股 765.3 3.33 1.57 2.76
34 時(shí)代鄰里 761.24 3.21 1.64 2.76
35 合景泰富集團(tuán) 757.99 3.25 1.57 2.76
36 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) 755.3 3.45 1.37 2.73
37 恒隆集團(tuán) 754.85 3.21 1.6 2.75
38 珠江實(shí)業(yè) 753.06 3.25 1.54 2.74
39 嘉華國(guó)際 752.98 3.15 1.62 2.76
40 恒隆地產(chǎn) 752.84 3.18 1.59 2.76
41 華聯(lián)控股 751.31 3.32 1.46 2.73
42 雅生活服務(wù) 748.56 3.11 1.62 2.76
43 全新好 747.88 3.38 1.35 2.75
44 太古地產(chǎn) 746.63 3.1 1.6 2.76
45 中國(guó)海外發(fā)展 737.01 3.22 1.39 2.76
46 恒基地產(chǎn) 736.2 3.22 1.4 2.74
47 新世界發(fā)展 734.7 3.24 1.35 2.76
48 合景悠活 730.37 2.94 1.6 2.76
49 合富輝煌 728.75 3.2 1.33 2.76
50 佳兆業(yè)美好 723.29 3.13 1.34 2.76
加載更多
2020年度粵港澳大灣區(qū)食品飲料行業(yè)榜
排行 企業(yè)名稱 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 湯臣倍健 935.04 4.4 2.19 2.76
2 海天味業(yè) 917.48 4.28 2.16 2.74
3 廣州酒家 900.14 4.16 2.09 2.76
4 珠江啤酒 851.52 3.81 1.95 2.76
5 中炬高新 805.64 3.63 1.68 2.74
6 華潤(rùn)啤酒 778.83 3.35 1.69 2.74
7 五谷磨房 775.28 3.6 1.4 2.76
8 深糧 774.6 3.53 1.46 2.76
9 燕塘乳業(yè) 767.7 3.33 1.59 2.76
10 雅士利國(guó)際 734.92 2.82 1.77 2.76
11 維他奶國(guó)際 729.94 2.65 1.94 2.71
12 星湖科技 725.08 3.14 1.35 2.76
13 廣弘控股 687.56 2.9 1.21 2.76
14 華寶國(guó)際 671.31 2.68 1.27 2.76
15 高銀金融 660.29 2.71 1.17 2.73
16 王朝酒業(yè) 631.22 2.6 0.97 2.75
17 中煙香港 630.86 2.51 1.04 2.76
18 鴻福堂 630.62 2.38 1.17 2.76
19 天然乳品 624.63 2.52 0.98 2.75
20 銀基集團(tuán) 618.82 2.44 1 2.76
21 區(qū)塊鏈集團(tuán) 618.75 2.37 1.07 2.75
22 嘉士利集團(tuán) 567.4 2.06 0.86 2.76
23 甘化科工 563.18 2.39 1.03 2.21
24 捷榮國(guó)際控股 559.57 2.07 0.76 2.76
25 大洋環(huán)球控股 530.03 1.83 0.71 2.76
26 麥迪森控股 527.56 1.76 0.75 2.76
27 四洲集團(tuán) 524.03 1.89 0.6 2.75
28 威揚(yáng)酒業(yè)控股 509.9 1.75 0.59 2.76
29 鮮馳達(dá)控股 490.89 1.55 0.6 2.76
30 亞洲雜貨 484.83 1.91 0.73 2.21
31 萬隆控股集團(tuán) 477.67 1.81 0.76 2.21
32 天韻國(guó)際控股 475.4 1.65 0.89 2.21
33 香港生力啤 472.14 1.95 0.57 2.2
34 中國(guó)波頓 467.21 1.86 0.6 2.21
35 正乾金融控股 461.29 1.68 0.73 2.21
36 賓仕國(guó)際 460.32 1.74 0.66 2.2
37 華人策略控股 447.94 1.79 0.48 2.21
38 明華科技 446.58 1.69 0.56 2.21
39 運(yùn)興泰集團(tuán) 443.95 1.49 0.74 2.21
40 森美控股 439.06 1.67 0.51 2.21
41 香港食品投資 438.77 1.9 0.5 1.99
42 俊文寶石 433.75 1.64 0.5 2.19
43 中國(guó)幸福投資 433.14 1.7 0.56 2.07
44 欣融國(guó)際 416.25 1.56 0.39 2.21
45 美捷匯控股 406.04 1.44 0.41 2.21
46 英記茶莊集團(tuán) 404.12 1.55 0.28 2.21
47 亨泰 122.09 0.19 0.2 0.83
2020年度粵港澳大灣區(qū)醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)榜
排行 企業(yè)名稱 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 邁瑞醫(yī)療 933.93 4.29 2.29 2.76
2 金域醫(yī)學(xué) 893.87 3.88 2.3 2.76
3 穩(wěn)健醫(yī)療 874.34 3.82 2.16 2.76
4 大參林 846.03 3.7 2.02 2.73
5 華潤(rùn)三九 837.39 3.6 2.02 2.76
6 白云山 828.9 0.81 2.64 4.84
7 香雪制藥 827.51 3.65 1.88 2.75
8 麗珠集團(tuán) 820.21 3.58 1.86 2.76
9 萬孚生物 808.06 3.67 1.65 2.76
10 健帆生物 805.43 3.61 1.7 2.74
11 理邦儀器 785.26 3.58 1.51 2.76
12 寶萊特 785.17 3.67 1.43 2.75
13 華潤(rùn)醫(yī)藥 781.11 3.27 1.78 2.76
14 冠昊生物 780.68 3.53 1.52 2.76
15 陽普醫(yī)療 778.94 3.58 1.45 2.76
16 康方生物 775.6 3.23 1.77 2.76
17 海普瑞 773.94 3.48 1.5 2.76
18 尚榮醫(yī)療 771.74 3.59 1.37 2.76
19 海王生物 755.27 3.46 1.33 2.76
20 國(guó)藥一致 744.96 3.29 1.4 2.76
21 和佳醫(yī)療 740.58 3.22 1.42 2.76
22 開立醫(yī)療 740.46 3.29 1.35 2.76
23 普門科技 739.63 3.17 1.46 2.76
24 樂心醫(yī)療 739.6 3.28 1.35 2.76
25 聯(lián)邦制藥 738.42 1.56 2.64 3.18
26 先健科技 723.05 1.53 2.63 3.07
27 華潤(rùn)醫(yī)療 722.89 1.5 2.68 3.05
28 博濟(jì)醫(yī)藥 716.63 1.5 2.63 3.03
29 ?,斞劭?/td> 689.94 3.12 1.15 2.64
30 維力醫(yī)療 682.66 3.04 1.15 2.63
31 康臣藥業(yè) 676.55 2.81 1.32 2.64
32 現(xiàn)代牙科 663.49 2.71 1.3 2.63
33 愛帝宮 659.95 2.74 1.22 2.63
34 聯(lián)合醫(yī)務(wù) 658.71 2.48 1.47 2.64
35 中智藥業(yè) 646.59 2.54 1.29 2.64
36 康哲藥業(yè) 637.2 2.68 1.07 2.63
37 天大藥業(yè) 630.64 2.36 1.31 2.64
38 中國(guó)再生醫(yī)學(xué) 614.96 2.52 0.99 2.63
39 眾生藥業(yè) 610.54 1.98 1.5 2.63
40 佳兆業(yè)健康 608.29 2.48 0.98 2.63
41 位元堂 606.12 2.63 0.79 2.64
42 香港醫(yī)思醫(yī)療集團(tuán) 603.42 2.41 0.98 2.64
43 衍生集團(tuán) 600.77 2.41 0.96 2.63
44 必瘦站 585.58 2.35 0.88 2.63
45 李氏大藥廠 576.34 2.56 1.09 2.12
46 特一藥業(yè) 570.55 1.32 1.74 2.65
47 萬嘉集團(tuán) 568.07 2.23 0.82 2.63
48 澳至尊 559.41 2.1 0.86 2.63
49 超人智能 552.88 2.32 0.57 2.64
50 聯(lián)康生物科技集團(tuán) 545.4 2.11 0.71 2.63
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
全世界有哪些不上市的超級(jí)巨頭公司?有一種牛B叫做打死不上市
眾所周知,企業(yè)上市既能提高知名度又能融資。但是,有幾個(gè)我們耳熟能詳?shù)某?jí)巨頭公司,他們既不缺知名度又不缺資金,保持著健康的現(xiàn)金流和持續(xù)穩(wěn)健的擴(kuò)張。下面Maigoo小編就和大家聊聊市值超過100億美元卻打死不上市的企業(yè)有哪些。
上市公司 品牌等級(jí) ★★★
3.2w+ 95
美國(guó)證券交易所上市條件 美交所上市的中國(guó)公司一覽 美交所和紐交所有什么區(qū)別
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,越來越多的企業(yè)選擇到海外上市,其中又屬赴美上市最為熱門,與國(guó)內(nèi)上市相比,海外上市時(shí)間成本較低且條件寬松,利于企業(yè)高效的實(shí)現(xiàn)融資。本期圍繞美國(guó)三大證券所之一的美國(guó)證券交易所(AMEX),整理了美國(guó)證券交易所上市條件、在美國(guó)證券交易所上市的中國(guó)公司等資訊,一起往下了解美交所中概股票代碼詳情,以及美國(guó)證券交易所和紐約證券交易所的區(qū)別。
中小板股票一覽表 深市中小企業(yè)板名單 深圳中小板股票代碼
中小板市場(chǎng)指在主板市場(chǎng)之外專門為中小企業(yè)和新興公司提供權(quán)益資本籌集途徑的證券市場(chǎng),是主板市場(chǎng)的補(bǔ)充,同時(shí)又是創(chuàng)業(yè)資本/風(fēng)險(xiǎn)資本撤資的渠道。下面為您提供中小板股票一覽表,深市中小企業(yè)板名單。
中國(guó)概念股名單 美國(guó)上市的中國(guó)公司 美國(guó)上市中概股一覽表【品牌庫】
上市是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑,1992年華晨汽車登陸紐約證券交易所上市,成為中國(guó)企業(yè)海外上市第一案,也是中國(guó)企業(yè)美國(guó)上市第一家;眾所周知,美國(guó)上市周期一般比國(guó)內(nèi)短,就算虧損企業(yè)也能上市融資,種種因素吸引著國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)遠(yuǎn)渡重洋去美國(guó)上市,現(xiàn)如今,中國(guó)企業(yè)在美國(guó)上市已經(jīng)不是什么新鮮事了,那么,美國(guó)上市的中國(guó)公司有哪些?最新美國(guó)上市中概股一覽表公布如下。
上市公司MSCI中國(guó)股一覽 MSCI中國(guó)指數(shù)大盤股完整名單
明晟公司(MSCI)宣布,增加中國(guó)A股在MSCI指數(shù)中的權(quán)重,并通過三步把中國(guó)A股的納入因子從5%增加至20%。根據(jù)MSCI的消息,新興市場(chǎng)指數(shù)的預(yù)計(jì)成分股中有253只中國(guó)大盤A股和168只中國(guó)中盤A股,下面是詳細(xì)名單。