欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調研問卷>>

2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌500強榜單發(fā)布 粵港澳上市企業(yè)500強企業(yè)一覽

本文章由注冊用戶 今日榜單 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0
深圳報業(yè)集團發(fā)布了“2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強榜單”。榜單以2707家粵港澳大灣區(qū)A股、港股、美股上市企業(yè)為評估對象,從品牌提及度、品牌關注度、品牌美譽度3項一級指標進行綜合排序,確定500強企業(yè)品牌名單,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
2021粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌500強榜單解讀
美食

2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強榜單顯示,上榜500強主要分布在深圳、廣州、香港三地,分別有243家、84家和62家企業(yè)入圍,其次佛山29家,東莞25家。中山19家,珠海17家,惠州11家,江門5家,肇慶4家,澳門1家。

從行業(yè)分布來看,計算機硬件類行業(yè)有92家企業(yè)入圍,房地產類上市企業(yè)有46家,電氣機械和器材類上市企業(yè)有44家,整個500強企業(yè)中有260家制造業(yè)企業(yè)。

此外,報告同期還發(fā)布了深圳市上市企業(yè)品牌傳播力100強、廣州上市企業(yè)品牌傳播力100強、香港上市企業(yè)品牌傳播力100強、房地產上市企業(yè)品牌傳播力100強、醫(yī)藥醫(yī)療上市企業(yè)品牌傳播力50強、食品飲料上市企業(yè)品牌傳播力30強等子榜單。

2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力榜
2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數 品牌提及度 品牌關注度 品牌美譽度
1 比亞迪 1232.352 5.738 3.834 2.751
2 萬科 1227.043 5.625 3.894 2.751
3 碧桂園 1211.22 5.545 3.819 2.748
4 招商銀行 1164.455 5.304 3.593 2.747
5 TCL 1151.898 5.34 3.423 2.756
6 華僑城 1139.577 5.138 3.503 2.754
7 中國平安 1137.593 5.166 3.46 2.751
8 迅雷 1124.065 5.069 3.429 2.743
9 小鵬汽車 1114.098 4.944 3.449 2.748
10 聯建 1106.528 4.655 3.656 2.755
11 索菲亞 1104.672 5.035 3.257 2.755
12 大悅城 1102.912 4.95 3.328 2.751
13 格力電器 1097.956 4.903 3.329 2.748
14 唯品會 1097.648 4.983 3.252 2.742
15 周大福 1090.623 4.988 3.163 2.756
16 騰訊音樂 1090.018 4.961 3.188 2.751
17 康佳 1089.904 4.92 3.222 2.757
18 平安銀行 1083.81 4.825 3.271 2.743
19 中信證券 1083.181 4.799 3.288 2.745
20 長和 1080.801 4.67 3.392 2.745
21 白云機場 1073.685 4.668 3.324 2.745
22 美的集團 1065.031 4.735 3.158 2.757
23 卡賓 1058.398 4.603 3.227 2.753
24 奈雪的茶 1058.035 4.692 3.17 2.718
25 深圳機場 1057.294 4.584 3.239 2.75
26 廣汽集團 1055.095 4.575 3.219 2.757
27 華潤置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
28 深高速 1049.18 4.425 3.34 2.726
29 奧馬 1049.06 4.625 3.124 2.742
30 鳳凰衛(wèi)視 1047.973 4.488 3.295 2.696
31 名創(chuàng)優(yōu)品 1047.616 4.74 3.001 2.735
32 中興通訊 1046.513 4.552 3.161 2.753
33 南方航空 1037.878 4.44 3.194 2.745
34 億緯鋰能 1036.444 4.393 3.216 2.756
35 湯臣倍健 1035.759 4.71 2.889 2.759
36 星源 1034.588 4.583 3.008 2.755
37 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
38 立訊精密 1033.828 4.567 3.016 2.755
39 周大生 1031.095 4.7 2.859 2.752
40 鹽田港 1029.841 4.354 3.196 2.749
41 格林美 1017.723 4.482 2.938 2.758
42 漫步者 1017.526 4.673 2.743 2.759
43 海天味業(yè) 1014.31 4.599 2.789 2.755
44 騰訊控股 1013.618 4.346 3.064 2.726
45 綠景 1005.881 4.266 3.036 2.757
46 廣發(fā)證券 1004.097 4.337 2.952 2.752
47 云米 1003.789 4.508 2.773 2.757
48 招商證券 1003.112 4.287 2.991 2.752
49 木林森 1002.917 4.392 2.885 2.753
50 國信證券 1000.829 4.263 2.998 2.748
51 邁瑞醫(yī)療 999.871 4.35 2.895 2.754
52 星島 999.51 4.284 3.027 2.684
53 德奧 996.617 4.424 2.792 2.75
54 恒大汽車 993.128 4.397 2.794 2.741
55 欣旺達 992.132 4.268 2.897 2.756
56 深圳能源 992.081 4.273 2.893 2.755
57 中國恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
58 保利發(fā)展 989.661 4.398 2.745 2.754
59 歐菲光 987.563 4.362 2.769 2.745
60 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
61 順豐控股 983.922 4.31 2.785 2.745
62 廣州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
63 華大基因 980.958 4.127 2.934 2.749
64 特力 980.628 4.163 2.886 2.758
65 順控發(fā)展 979.988 4.337 2.709 2.753
66 華南城 972.813 4.212 2.77 2.746
67 大族激光 965.973 4.108 2.793 2.759
68 廣州港 965.841 3.986 2.918 2.754
69 金地集團 965.801 4.138 2.766 2.753
70 匯川技術 962.792 4.105 2.764 2.759
71 恒大物業(yè) 960.894 4.165 2.704 2.74
72 深科技 957.726 4.042 2.778 2.758
73 南網能源 956.978 4.243 2.568 2.759
74 尚品宅配 955.842 4.232 2.569 2.757
75 大洋電機 955.348 3.922 2.873 2.758
76 中國太平 954.631 4.016 2.786 2.744
77 飛亞達 954.046 4.171 2.612 2.758
78 天賜材料 954.011 4.185 2.596 2.759
79 華陽集團 953.644 3.999 2.786 2.752
80 華潤燃氣 953.489 3.877 2.93 2.728
81 保利物業(yè) 953.464 4.029 2.751 2.754
82 深信服 952.847 3.938 2.834 2.757
83 金發(fā)科技 951.927 4.004 2.76 2.756
84 中青寶 951.807 4.24 2.527 2.751
85 方大集團 951.247 4.05 2.734 2.729
86 伊戈爾 950.188 4.088 2.661 2.754
87 海大集團 949.782 3.967 2.771 2.76
88 中順潔柔 949.616 4.109 2.629 2.758
89 小熊電器 949.508 4.159 2.578 2.758
90 盛業(yè) 947.755 3.952 2.773 2.752
91 金域醫(yī)學 946.924 3.869 2.844 2.756
92 華訊 943.766 4.009 2.732 2.696
93 貿易通 943.491 3.76 2.921 2.754
94 中集集團 943.476 3.97 2.708 2.757
95 華潤電力 943.329 3.813 2.865 2.756
96 富安娜 943.068 4.15 2.523 2.758
97 綠色動力 941.72 3.819 2.84 2.758
98 51Talk 941.648 4.12 2.569 2.728
99 深南電 940.103 3.999 2.647 2.755
100 德方納米 939.337 3.907 2.73 2.756
加載更多
2021年度深圳市上市企業(yè)品牌傳播力100強榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數 品牌提及度 品牌關注度 品牌美譽度
1 比亞迪 1232.352 5.738 3.834 2.751
2 萬科 1227.043 5.625 3.894 2.751
3 招商銀行 1164.455 5.304 3.593 2.747
4 華僑城 1139.577 5.138 3.503 2.754
5 中國平安 1137.593 5.166 3.46 2.751
6 迅雷 1124.065 5.069 3.429 2.743
7 聯建 1106.528 4.655 3.656 2.755
8 大悅城 1102.912 4.95 3.328 2.751
9 騰訊音樂 1090.018 4.961 3.188 2.751
10 康佳 1089.904 4.92 3.222 2.757
11 平安銀行 1083.81 4.825 3.271 2.743
12 中信證券 1083.181 4.799 3.288 2.745
13 奈雪的茶 1058.035 4.692 3.17 2.718
14 深圳機場 1057.294 4.584 3.239 2.75
15 華潤置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
16 深高速 1049.18 4.425 3.34 2.726
17 中興通訊 1046.513 4.552 3.161 2.753
18 星源 1034.588 4.583 3.008 2.755
19 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
20 立訊精密 1033.828 4.567 3.016 2.755
21 周大生 1031.095 4.7 2.859 2.752
22 鹽田港 1029.841 4.354 3.196 2.749
23 格林美 1017.723 4.482 2.938 2.758
24 漫步者 1017.526 4.673 2.743 2.759
25 騰訊控股 1013.618 4.346 3.064 2.726
26 招商證券 1003.112 4.287 2.991 2.752
27 國信證券 1000.829 4.263 2.998 2.748
28 邁瑞醫(yī)療 999.871 4.35 2.895 2.754
29 欣旺達 992.132 4.268 2.897 2.756
30 深圳能源 992.081 4.273 2.893 2.755
31 中國恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
32 歐菲光 987.563 4.362 2.769 2.745
33 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
34 順豐控股 983.922 4.31 2.785 2.745
35 華大基因 980.958 4.127 2.934 2.749
36 特力 980.628 4.163 2.886 2.758
37 華南城 972.813 4.212 2.77 2.746
38 大族激光 965.973 4.108 2.793 2.759
39 金地集團 965.801 4.138 2.766 2.753
40 匯川技術 962.792 4.105 2.764 2.759
41 恒大物業(yè) 960.894 4.165 2.704 2.74
42 深科技 957.726 4.042 2.778 2.758
43 飛亞達 954.046 4.171 2.612 2.758
44 華潤燃氣 953.489 3.877 2.93 2.728
45 深信服 952.847 3.938 2.834 2.757
46 中青寶 951.807 4.24 2.527 2.751
47 方大集團 951.247 4.05 2.734 2.729
48 盛業(yè) 947.755 3.952 2.773 2.752
49 中集集團 943.476 3.97 2.708 2.757
50 華潤電力 943.329 3.813 2.865 2.756
加載更多
2021年度廣州市上市企業(yè)品牌傳播力100強榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數 品牌提及度 品牌關注度 品牌美譽度
1 小鵬汽車 1114.098 4.944 3.449 2.748
2 索菲亞 1104.672 5.035 3.257 2.755
3 唯品會 1097.648 4.983 3.252 2.742
4 白云機場 1073.685 4.668 3.324 2.745
5 卡賓 1058.398 4.603 3.227 2.753
6 廣汽集團 1055.095 4.575 3.219 2.757
7 名創(chuàng)優(yōu)品 1047.616 4.74 3.001 2.735
8 南方航空 1037.878 4.44 3.194 2.745
9 綠景 1005.881 4.266 3.036 2.757
10 廣發(fā)證券 1004.097 4.337 2.952 2.752
11 云米 1003.789 4.508 2.773 2.757
12 恒大汽車 993.128 4.397 2.794 2.741
13 保利發(fā)展 989.661 4.398 2.745 2.754
14 廣州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
15 廣州港 965.841 3.986 2.918 2.754
16 南網能源 956.978 4.243 2.568 2.759
17 尚品宅配 955.842 4.232 2.569 2.757
18 天賜材料 954.011 4.185 2.596 2.759
19 保利物業(yè) 953.464 4.029 2.751 2.754
20 金發(fā)科技 951.927 4.004 2.76 2.756
21 海大集團 949.782 3.967 2.771 2.76
22 金域醫(yī)學 946.924 3.869 2.844 2.756
23 珠江啤酒 935.238 3.999 2.595 2.758
24 歐派家居 934.172 3.983 2.606 2.752
25 達安基因 924.364 3.928 2.558 2.757
26 好萊客 915.096 3.988 2.407 2.756
27 鵬輝能源 912.198 3.874 2.49 2.757
28 越秀地產 909.504 3.781 2.56 2.755
29 廣電運通 905.855 3.727 2.572 2.759
30 九毛九 905.379 3.926 2.398 2.73
31 三雄極光 904.121 3.958 2.322 2.761
32 浪奇 900.683 3.852 2.436 2.719
33 融捷股份 897.145 3.851 2.365 2.755
34 大參林 897.063 3.702 2.519 2.75
35 比音勒芬 889.87 3.825 2.314 2.759
36 中國奧園 888.793 3.735 2.411 2.742
37 粵水電 880.862 3.628 2.424 2.757
38 高新興 879.423 3.599 2.438 2.757
39 中海達 878.052 3.654 2.368 2.758
40 御銀股份 875.383 3.904 2.091 2.758
41 國光電器 874.825 3.609 2.379 2.76
42 燕塘乳業(yè) 872.87 3.796 2.175 2.757
43 香雪制藥 869.639 3.535 2.431 2.73
44 華立科技 868.121 3.541 2.381 2.759
45 萬孚生物 867.857 3.515 2.406 2.758
46 廣電計量 864.348 3.355 2.609 2.679
47 粵泰 861.686 3.638 2.237 2.742
48 省廣集團 860.997 3.615 2.235 2.759
49 粵高速 859.132 3.456 2.385 2.751
50 昊志機電 857.261 3.517 2.391 2.664
加載更多
2021年度香港上市企業(yè)品牌傳播力100強榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數 品牌提及度 品牌關注度 品牌美譽度
1 周大福 1090.623 4.988 3.163 2.756
2 長和 1080.801 4.67 3.392 2.745
3 鳳凰衛(wèi)視 1047.973 4.488 3.295 2.696
4 星島 999.51 4.284 3.027 2.684
5 中國太平 954.631 4.016 2.786 2.744
6 華訊 943.766 4.009 2.732 2.696
7 貿易通 943.491 3.76 2.921 2.754
8 友邦保險 935.092 4.04 2.554 2.757
9 佳兆業(yè)集團 917.321 3.848 2.576 2.749
10 路勁 914.245 3.872 2.52 2.75
11 亨得利 908.536 3.756 2.582 2.748
12 信義玻璃 906.168 3.709 2.594 2.759
13 世紀陽光 902.092 3.704 2.563 2.754
14 國泰航空 882.449 3.717 2.38 2.727
15 海通國際 881.536 3.663 2.402 2.75
16 謝瑞麟 879.171 3.766 2.267 2.758
17 利邦 878.817 3.644 2.388 2.756
18 聯合集團 872.27 3.345 2.622 2.755
19 中國碳中和 871.326 3.4 2.554 2.76
20 東亞銀行 868.689 3.478 2.479 2.73
21 萬洲國際 867.33 3.566 2.452 2.655
22 盈利時 864.461 3.545 2.454 2.646
23 先施 860.714 3.462 2.393 2.752
24 交銀國際 858.748 3.436 2.402 2.749
25 中廣核新能源 857.956 3.351 2.475 2.753
26 中銀香港 853.705 3.313 2.469 2.755
27 中華國際 850.635 3.372 2.4 2.734
28 嘉里物流 844.586 3.39 2.301 2.755
29 海鑫集團 842.784 3.341 2.438 2.649
30 壹傳媒 842.374 3.44 2.534 2.45
31 亨泰 841.301 3.382 2.29 2.742
32 光大環(huán)境 838.136 3.244 2.38 2.757
33 金輝集團 838.023 3.39 2.232 2.758
34 昆侖能源 836.47 3.24 2.385 2.74
35 周生生 834.356 3.749 1.832 2.762
36 聯邦制藥 833.046 3.232 2.342 2.757
37 華大酒店 832.604 3.429 2.142 2.755
38 敏華控股 831.576 3.346 2.214 2.756
39 新鴻基地產 830.862 3.345 2.228 2.736
40 共享集團 830.643 3.258 2.288 2.76
41 佳寧娜 828.391 3.329 2.201 2.754
42 新世界發(fā)展 824.391 3.319 2.181 2.744
43 歐科云鏈 821.963 3.394 2.069 2.756
44 太古地產 820.568 3.207 2.241 2.758
45 合生創(chuàng)展集團 817.927 3.269 2.153 2.758
46 歡喜傳媒 816.896 3.3 2.117 2.752
47 夢東方 816.369 3.176 2.232 2.756
48 銀河娛樂 815.975 3.288 2.126 2.747
49 和黃醫(yī)藥 815.843 3.258 2.145 2.756
50 嘉華國際 813.634 3.29 2.092 2.754
加載更多
2021年度房地產行業(yè)上市企業(yè)品牌傳播力100強榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數 品牌提及度 品牌關注度 品牌美譽度
1 萬科 1227.043 5.625 3.894 2.751
2 碧桂園 1211.22 5.545 3.819 2.748
3 華僑城 1139.577 5.138 3.503 2.754
4 大悅城 1102.912 4.95 3.328 2.751
5 長和 1080.801 4.67 3.392 2.745
6 華潤置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
7 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
8 綠景 1005.881 4.266 3.036 2.757
9 中國恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
10 保利發(fā)展 989.661 4.398 2.745 2.754
11 華南城 972.813 4.212 2.77 2.746
12 金地集團 965.801 4.138 2.766 2.753
13 恒大物業(yè) 960.894 4.165 2.704 2.74
14 保利物業(yè) 953.464 4.029 2.751 2.754
15 美的置業(yè) 930.288 3.935 2.612 2.755
16 中海物業(yè) 922.123 3.839 2.63 2.752
17 佳兆業(yè)集團 917.321 3.848 2.576 2.749
18 越秀地產 909.504 3.781 2.56 2.755
19 中國奧園 888.793 3.735 2.411 2.742
20 龍光集團 882.822 3.641 2.434 2.753
21 華發(fā)股份 879.915 3.738 2.304 2.758
22 金地商置 876.786 3.571 2.436 2.761
23 世聯行 873.836 3.642 2.351 2.746
24 格力地產 873.356 3.72 2.265 2.749
25 萬洲國際 867.33 3.566 2.452 2.655
26 華潤萬象生活 866.642 3.477 2.43 2.759
27 招商積余 863.629 3.605 2.271 2.761
28 粵泰 861.686 3.638 2.237 2.742
29 深物業(yè) 859.529 3.679 2.157 2.759
30 雅居樂集團 851.659 3.461 2.302 2.754
31 中華國際 850.635 3.372 2.4 2.734
32 富力地產 840.11 3.489 2.178 2.734
33 新鴻基地產 830.862 3.345 2.228 2.736
34 南山控股 827.231 3.293 2.219 2.76
35 太古地產 820.568 3.207 2.241 2.758
36 合生創(chuàng)展集團 817.927 3.269 2.153 2.758
37 夢東方 816.369 3.176 2.232 2.756
38 特發(fā)服務 815.887 3.242 2.157 2.76
39 嘉華國際 813.634 3.29 2.092 2.754
40 恒基地產 811.417 3.35 2.018 2.746
41 時代鄰里 810.47 3.117 2.228 2.759
42 合景泰富集團 808.24 3.17 2.153 2.759
43 珠江股份 804.422 3.303 1.983 2.758
44 長實集團 804.258 3.247 2.053 2.742
45 深深房 803.655 3.317 1.994 2.725
46 華聯控股 802.169 3.195 2.078 2.749
47 嘉里建設 797.25 3.116 2.105 2.751
48 中華汽車 796.78 3.163 2.065 2.74
49 合景悠活 794.732 3.215 1.973 2.76
50 佳兆業(yè)美好 793.014 3.198 1.979 2.753
加載更多
2021年度醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)上市企業(yè)品牌傳播力50強榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數 品牌提及度 品牌關注度 品牌美譽度
1 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
2 達安基因 924.364 3.928 2.558 2.757
3 華潤三九 920.818 3.808 2.648 2.752
4 信立泰 882.541 3.65 2.418 2.757
5 麗珠集團 878.641 3.563 2.465 2.758
6 健康元 877.681 3.622 2.401 2.754
7 香雪制藥 869.639 3.535 2.431 2.73
8 萬孚生物 867.857 3.515 2.406 2.758
9 海普瑞 850.871 3.512 2.24 2.757
10 翰宇藥業(yè) 843.645 3.424 2.265 2.747
11 溢多利 837.362 3.375 2.243 2.756
12 康方生物 835.791 3.249 2.349 2.76
13 聯邦制藥 833.046 3.232 2.342 2.757
14 亞輝龍 829.479 3.249 2.291 2.755
15 微芯生物 818.916 3.137 2.293 2.759
16 和黃醫(yī)藥 815.843 3.258 2.145 2.756
17 易瑞生物 815.515 3.294 2.1 2.761
18 百奧泰 812.731 3.209 2.161 2.758
19 三葉草生物 812.653 3.005 2.366 2.756
20 神威藥業(yè) 812.235 3.082 2.285 2.756
21 衛(wèi)光生物 777.252 2.999 2.013 2.761
22 潤都股份 773.792 3.137 1.842 2.759
23 燃石醫(yī)學 765.331 2.865 2.03 2.758
24 康哲藥業(yè) 759.266 2.91 1.926 2.757
25 白云山 754.421 2.728 2.076 2.74
26 永順生物 753.212 2.864 1.906 2.762
27 安必平 747.213 2.84 1.873 2.759
28 位元堂 739.349 2.907 1.725 2.762
29 康臣藥業(yè) 734.057 2.653 1.926 2.762
30 兆科眼科 730.733 2.75 1.821 2.736
31 中國中藥控股有限公司 706.642 2.409 1.895 2.762
32 李氏大藥廠 704.404 2.624 1.659 2.761
33 中智藥業(yè) 695.032 2.395 1.792 2.762
34 方達控股 680.241 2.589 1.457 2.757
35 賽隆藥業(yè) 671.781 2.729 1.78 2.209
36 中國抗體 670.979 2.631 1.905 2.174
37 衍生集團 648.862 2.242 1.494 2.753
38 澳至尊 647.509 2.337 1.378 2.76
39 天大藥業(yè) 645.073 2.183 1.506 2.762
40 萬嘉集團 628.291 2.245 1.291 2.747
41 新產業(yè) 617.804 2.242 1.727 2.21
42 東瑞制藥 615.931 2.272 1.72 2.167
43 億勝生物科技 614.938 2.338 1.601 2.21
44 百信國際 607.065 2.124 1.198 2.749
45 長江生命科技 604.837 2.104 1.186 2.759
46 壽康集團 582.479 1.785 1.276 2.763
47 特一藥業(yè) 575.569 2.005 0.992 2.758
48 一品紅藥業(yè)股份有限公司 568.615 2.117 1.359 2.21
49 健倍苗苗 561.523 2.25 1.155 2.21
50 前海健康 561.132 1.82 1.028 2.763
2021年度食品飲料行業(yè)上市企業(yè)品牌傳播力30強榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數 品牌關注度 品牌美譽度 品牌提及度
1 湯臣倍健 1035.759 4.71 2.889 2.759
2 海天味業(yè) 1014.31 4.599 2.789 2.755
3 廣州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
4 珠江啤酒 935.238 3.999 2.595 2.758
5 東鵬飲料 928.841 4.02 2.515 2.753
6 中炬高新 901.384 3.852 2.412 2.749
7 燕塘乳業(yè) 872.87 3.796 2.175 2.757
8 五谷磨房 870.125 3.775 2.166 2.76
9 亨泰 841.301 3.382 2.29 2.742
10 立高食品 831.774 3.425 2.133 2.76
11 星湖科技 806.486 3.094 2.212 2.76
12 粵海置地 758.606 2.811 2.018 2.757
13 雅士利國際 743.066 2.827 1.87 2.734
14 王朝酒業(yè) 715.133 2.613 1.78 2.758
15 中國波頓 683.432 2.745 1.89 2.2
16 鴻福堂 675.216 2.448 1.556 2.748
17 新絲路文旅 656.978 2.234 1.584 2.752
18 蠟筆小新食品 655.894 2.332 1.467 2.76
19 天然乳品 652.909 2.447 1.325 2.756
20 中煙香港 632.595 2.582 1.543 2.201
21 嘉士利集團 615.775 2.054 1.345 2.759
22 H&H國際控股 570.81 2.193 1.308 2.208
23 四洲集團 549.821 1.923 1.375 2.2
24 天長集團 537.905 1.959 1.214 2.207
25 威揚酒業(yè)控股 518.26 1.845 1.129 2.209
26 香港生力啤 517.484 1.877 1.091 2.207
27 天韻國際控股 513.383 1.66 1.264 2.211
28 欣融國際 507.661 1.803 1.069 2.205
29 賓仕國際 504.017 1.747 1.088 2.205
30 亞洲雜貨 495.656 1.709 1.039 2.208
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
澳門證券交易所成立時間 澳門設立證券交易所利好 澳交所概念股有哪些
在第八屆嶺南論壇上,“澳門證券交易所上報中央”的消息正式發(fā)布了。據悉,廣東省地方金融監(jiān)督管理局協助澳門特區(qū)政府做了一個澳門證券交易所的方案,希望將澳交所建立為人民幣離岸市場的納斯達克。不過澳門金管局表示,澳交所仍處于研究階段。那么澳門證券交易所的進展如何呢?澳交所概念股有哪些?Maigoo網編輯整理了一些資料,供大家參考。
廣東十大名人排行榜 廣東十大著名人物 廣東知名人物有哪些
廣東這塊悠久的土地,不僅沉淀著古老智慧的溫潤底蘊,也奔涌著開拓進取的時代精神,自古便是人才薈萃之地。廣東的知名人物在歷史與現實中留下深刻印記,這些名人的努力,不僅豐富了嶺南文化內涵,更為國家發(fā)展注入源源不斷的活力。以下是maigoo編輯精心整理的廣東十大名人排行榜,為你細數廣東著名人物有哪些。
廣東名人 廣東省 ★★★
3.1w+ 157
珠三角十大溫泉 廣東泡溫泉哪里好 珠三角溫泉度假村排行榜[2026]
珠三角泡溫泉的好去處有哪些?珠三角去哪里泡溫泉?Maigoo小編為大家?guī)砹酥槿鞘鬁厝纾簭幕趟疄硿厝燃俅?、珠海海泉灣旅游度假區(qū)、南昆山云頂溫泉度假村、東莞市塘廈三正半山溫泉酒店、南昆山居溫泉度假村等,一起來看看吧。
溫泉 廣東省 ★★★
3.5w+ 120
香港最著名的十大家族是哪些 香港十大名門介紹 香港四大家族領銜
香港是世界上最富裕、經濟最發(fā)達和生活水準最高的地區(qū)之一。那么香港十大豪門家族是哪些?本文盤點了香港十大豪門家族,有李嘉誠家族、李兆基家族、鄭裕彤家族、郭得勝家族、霍英東家族、郭鶴年家族、嘉道理家族、郭令燦家族等,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看!
家族/豪門/財閥 富豪人物 ★★★
9.7w+ 57