以上數(shù)據(jù)來源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 神農(nóng)架地質(zhì)公園 | 神農(nóng)架林區(qū) | 5A | 世界級(jí)(2013年),國(guó)家級(jí)(2005年) | |
| 黃岡大別山世界地質(zhì)公園 | 黃岡市 | 無 | 世界級(jí)(2018年),國(guó)家級(jí)(2009年)正名 | |
| 武當(dāng)山國(guó)家地質(zhì)公園 | 十堰市 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 長(zhǎng)江三峽國(guó)家地質(zhì)公園(湖北/重慶) | 奉節(jié)縣等 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
| 長(zhǎng)陽清江地質(zhì)公園 | 宜昌市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2014年第七批)正名 | |
| 鄖縣恐龍蛋化石群國(guó)家地質(zhì)公園 | 十堰市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
| 恩施騰龍洞大峽谷世界地質(zhì)公園 | 恩施土家族苗族自治州 | 無 | 世界級(jí),國(guó)家級(jí) | |
| 湖北木蘭山國(guó)家地質(zhì)公園 | 武漢市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
| 湖北五峰國(guó)家地質(zhì)公園 | 宜昌市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
| 遠(yuǎn)安化石群地質(zhì)公園 | 宜昌市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
| 湖北咸寧九宮山-溫泉地質(zhì)公園 | 咸寧市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)資格 |
以上數(shù)據(jù)來源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。