安徽國(guó)家地質(zhì)公園名單數(shù)據(jù)整合源自網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)截止2024年4月,名單不分先后。以上數(shù)據(jù)僅供您參考,具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,請(qǐng)以官方發(fā)布為準(zhǔn),如有不準(zhǔn)確之處,歡迎在末尾評(píng)論/批評(píng)指正。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 池州九華山國(guó)家地質(zhì)公園 | 池州市 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2009年),世界級(jí)(2019年)正名 | |
| 黃山世界地質(zhì)公園 | 黃山市 | 5A | 世界級(jí)(2004年),國(guó)家級(jí)(2002年)正名 | |
| 天柱山世界地質(zhì)公園 | 安慶市 | 5A | 世界級(jí)(2011年),國(guó)家級(jí)(2005年)正名 | |
| 廣德太極洞國(guó)家地質(zhì)公園 | 宣城市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
| 齊云山國(guó)家地質(zhì)公園 | 黃山市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
| 淮南八公山國(guó)家地質(zhì)公園 | 淮南市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
| 浮山國(guó)家地質(zhì)公園 | 銅陵市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
| 安徽靈璧磬云山地質(zhì)公園 | 宿州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2019年正式命名)正名 | |
| 安徽大別山(六安)地質(zhì)公園 | 六安市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
| 安徽鳳陽(yáng)韭山國(guó)家地質(zhì)公園 | 滁州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 祁門牯牛降國(guó)家地質(zhì)公園 | 池州市等 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
| 安徽丫山地質(zhì)公園 | 蕪湖市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
| 安徽馬仁山國(guó)家森林公園 | 蕪湖市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2014年第七批)資格 | |
| 安徽石臺(tái)溶洞群國(guó)家地質(zhì)公園 | 池州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2020年)資格 |
安徽國(guó)家地質(zhì)公園名單數(shù)據(jù)整合源自網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)截止2024年4月,名單不分先后。以上數(shù)據(jù)僅供您參考,具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,請(qǐng)以官方發(fā)布為準(zhǔn),如有不準(zhǔn)確之處,歡迎在末尾評(píng)論/批評(píng)指正。