以上數(shù)據(jù)來源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 陜西黎坪國(guó)家森林公園 | 漢中市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
| 華山風(fēng)景名勝區(qū) | 渭南市 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
| 商南金絲峽國(guó)家地質(zhì)公園 | 商洛市 | 5A | 國(guó)家級(jí) | |
| 黃河壺口瀑布國(guó)家地質(zhì)公園(山西/陜西) | 臨汾市等 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2016年第八批)正名 | |
| 嵐皋南宮山國(guó)家地質(zhì)公園 | 安康市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 耀州照金丹霞地質(zhì)公園 | 銅川市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)資格 | |
| 延川黃河蛇曲國(guó)家地質(zhì)公園 | 延安市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
| 終南山翠華山景區(qū) | 西安市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2001年第一批)正名 | |
| 柞水溶洞國(guó)家地質(zhì)公園 | 商洛市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
| 洛川黃土國(guó)家地質(zhì)公園 | 延安市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 |
以上數(shù)據(jù)來源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。