浙江評估公司有幾家?資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)是根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價值進(jìn)行評定和估算。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了浙江資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了浙江省資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 坤元資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城潤奧商務(wù)中心T2寫字樓23層 | 1990年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)湖墅南路260號6樓 | 2004年 | |
| 天源資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)新業(yè)路8號UDC時代大廈A座12樓 | 2000年 | |
| 浙江天平房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)湖州街567號北城天地商業(yè)中心9幢11層 | 2007年 | |
| 浙江中企華資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)新塘路元華旺座中心1幢2001室 | 2000年 | |
| 浙江正泰聯(lián)合房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道水月亭西路459號 | 2008年 | |
| 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司杭州分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)清吟街108號207室 | 2013年 | |
| 銀信資產(chǎn)評估有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)西子國際中心1號樓2804-1室 | 2013年 | |
| 溫州瑞揚(yáng)中瑞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市安福路28號 | 2000年 | |
| 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所 | 浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路51號地質(zhì)環(huán)境研究大樓7樓 | 2016年 | |
| 浙江普陽資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)森禾商務(wù)廣場2幢5層 | 2007年 | |
| 浙江中興房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯巖街道謝秋公路以東新未莊 | 2000年 | |
| 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司杭州分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)西子國際中心2號樓 | 2018年 | |
| 金華金辰資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)亞峰路1號18樓 | 2000年 | |
| 金華立盛資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)蘭溪街881號二樓229-230 | 1997年 | |
| 杭州立信資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)環(huán)城東路土山弄2號金巢飯店 | 2000年 | |
| 浙江浙天允資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)中河中路250號1802室 | 2008年 | |
| 嘉興誠洲資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)勤儉路159號發(fā)展大廈11樓 | 2008年 | |
| 浙江方舟資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)潮王路218號紅石商務(wù)大廈17樓 | 2008年 | |
| 杭州蕭然房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道江寺路107號 | 1999年 | |
| 浙江知集資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)恩波大道519號1204室 | 2008年 | |
| 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)迪凱銀座1504室 | 2023年 | |
| 杭州匯鑫房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路1068號水務(wù)大廈B座 | 1998年 | |
| 杭州虞衡資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 浙江省杭州市臨安區(qū)武肅街828號回龍創(chuàng)業(yè)大廈1幢4樓403室 | 2023年 | |
| 嘉興恒益房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道吉云路72號1幢13樓 | 2013年 | |
| 嘉興市創(chuàng)興房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)建設(shè)街道中興商廈1號樓 | 2022年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)(浙江)有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)城南商務(wù)大廈3幢 | 2023年 | |
| 浙江誠正資產(chǎn)價格評估有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)中豪五福天地商業(yè)中心2幢1603-3 | 2008年 | |
| 寧波智衡資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)天倫時代廣場79號20-1-2 | 2023年 | |
| 寧波德昕資產(chǎn)評估有限公司舟山分公司 | 浙江省舟山市定海區(qū)大洋岙村下張家53號東邊 | 2023年 | |
| 浙江湖州正皓房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道祥和路180號 | 2023年 | |
| 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司杭州分公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)舟山東路198號宸創(chuàng)大廈1405室 | 2023年 | |
| 嘉興振合房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)晶暉廣場1-2001-5室 | 2001年 | |
| 寧波錦溪房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)斗門路136號辦公用房805-809 | 2001年 | |
| 溫州友合房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道789號Ⅰ幢二層2055室 | 2014年 | |
| 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)丹楓路399號1號樓805-806室 | 2019年 | |
| 嘉興中誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)華隆廣場2幢北1808室24號工位 | 2023年 | |
| 杭州鼎利信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)勝義路5號1幢516室 | 2012年 | |
| 杭州永匯資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 浙江省杭州市拱墅區(qū)和睦園18幢B區(qū)503室 | 2023年 | |
| 浙江恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司蘭溪分公司 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道橫山路55-2號 | 2006年 | |
| 杭州出藍(lán)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路572號JWK西溪玖維客大廈3F-B311 | 2023年 | |
| 浙江湖州鵬瑞土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)愛山街道新天地寫字樓1009室 | 2023年 | |
| 桐鄉(xiāng)市中正房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道666號1幢8樓東 | 2003年 | |
| 浙江眾誠云創(chuàng)資產(chǎn)價格評估有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)潮王路10號領(lǐng)駿世界大廈北座303室 | 2012年 | |
| 信華好快房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)泛海國際中心1幢404室-4 | 2017年 | |
| 湖州聯(lián)興房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省湖州市長興縣雉城倉前街9號樓第5、6間營業(yè)房 | 2018年 | |
| 杭州元鼎評估有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)西湖大道18號B座1602室-1 | 2013年 | |
| 平湖市正信房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省嘉興市平湖市當(dāng)湖街道漕兌路13號1301室-1 | 2010年 | |
| 紹興中意房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省紹興市上虞區(qū)王充路568號穎泰大廈1502室 | 2009年 | |
| 稅聯(lián)網(wǎng)(杭州)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)紹興路168號1116室 | 2022年 | |
| 臺州立誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省臺州市仙居縣泰和北路弘潤中心1幢803室 | 2011年 | |
| 北京華瑞行房地產(chǎn)評估咨詢有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)藕花洲大街東段12-14號102、207室 | 2022年 | |
| 浙江中興房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司舟山分公司 | 浙江省舟山市定海區(qū)定沈路620號工行金躍大廈2615 | 2021年 | |
| 浙江匯通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)銀座國際商務(wù)中心4幢401室 | 2017年 | |
| 湖州興源房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)太湖路99號陽光銘樓五樓東側(cè)001-012號 | 1994年 | |
| 慈溪市弘一房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市三北大街700號中興小區(qū)三層 | 2002年 | |
| 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道濱文路200號1幢2層2174室 | 2022年 | |
| 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)瑞晶國際商務(wù)中心3403-2 | 2021年 | |
| 深圳市國譽(yù)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)朝暉路168號鈦合國際大廈2號樓1503室 | 2022年 | |
| 寧波紅旭資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)泰康中路666號 | 2022年 | |
| 溫州華信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)黎明西路11號海螺大樓北樓704室 | 2007年 | |
| 寧波威遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)和濟(jì)街181號1幢9--1-2 | 2007年 | |
| 寧波得祥資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道躍龍路79號二樓 | 2022年 | |
| 臺州海創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省臺州市臨海市古城街道臘梅路23號 | 2009年 | |
| 衢州梵博資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價事務(wù)所(有限合伙) | 浙江省衢州市柯城區(qū)府山街道鼓樓街34-1號 | 2016年 | |
| 格律(上海)資產(chǎn)評估有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)瑞晶國際商務(wù)中心3301室-C | 2022年 | |
| 衢州君問資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省衢州市柯城區(qū)白云中大道88號頤高廣場A座1701-2室 | 2022年 | |
| 臺州誠一資產(chǎn)評估合伙企業(yè)(普通合伙) | 浙江省臺州市椒江區(qū)新宏東路34號C區(qū) | 2018年 | |
| 杭州衡誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)南苑街道九漾華庭西區(qū)14-2-2 | 2022年 | |
| 山東魯業(yè)房地產(chǎn)土地評估有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市瑞安市安陽街道文定路188號 | 2016年 | |
| 嵊州市永誠房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市龍會一路14號二樓 | 2007年 | |
| 杭州泰杭鉅辰資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 浙江省杭州市上城區(qū)漢嘉大廈2002室-12 | 2021年 | |
| 寧波永信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市新城大道328號嘉里商務(wù)大廈2號樓13一1室 | 2001年 | |
| 眾平資產(chǎn)價格評估有限公司麗水分公司 | 浙江省麗水市青田縣石郭下村11幢三樓320室 | 2022年 | |
| 正衡自信(杭州)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)教工路6,8號1502室-4 | 2022年 | |
| 寧波禾盈房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市古塘街道海關(guān)路88號 | 2006年 | |
| 浙江金華金瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)環(huán)球商務(wù)大廈1幢B座501室 | 2021年 | |
| 杭州天垠立道資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省杭州市拱墅區(qū)沈半路129號鵬龍商務(wù)大廈15樓15211室 | 2021年 | |
| 鑫業(yè)(紹興)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估中心(普通合伙) | 浙江省紹興市柯橋區(qū)僑都一品花園2幢401-2室 | 2022年 | |
| 寧波環(huán)城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)南山路425號塘下村綜合樓南邊1幢2樓 | 2021年 | |
| 浙江原野房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)朝暉路179號嘉匯大廈1號樓3-7室 | 2007年 | |
| 博文房地產(chǎn)評估造價集團(tuán)有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市瑞安市清泰小區(qū)1幢2單元202室 | 2008年 | |
| 寧波嘉學(xué)智遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鼎泰路399號16-1-5 | 2021年 | |
| 麗水方證房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省麗水市縉云縣五云街道黃龍路295、297號 | 2002年 | |
| 江蘇佳事得房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估測繪造價咨詢有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)府東路789弄39號鴻府花苑2幢1309室 | 2017年 | |
| 東陽市精誠房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省金華市東陽市漢寧東路37號 | 2001年 | |
| 金華凱寶土地房地產(chǎn)評估測繪規(guī)劃有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)丹溪路1171號龍騰創(chuàng)業(yè)大廈918室 | 2003年 | |
| 溫州市瑞誠房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣昆陽鎮(zhèn)新湖銀園商業(yè)116號002室 | 2013年 | |
| 浙江天啟房地產(chǎn)土地評估規(guī)劃咨詢有限公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)中河北路83號1705 | 2004年 | |
| 中聯(lián)天目土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市永嘉縣東城街道嶼后巷21號 | 2016年 | |
| 浙江中衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司蒼南分公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)河濱東路78-82號 | 2020年 | |
| 浙江恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)大南路溫州世貿(mào)中心2105室-1 | 2017年 | |
| 浙江嘉華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)黎明東路盛泰大廈1204室東首 | 2021年 | |
| 浙江博南土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司蒼南分公司 | 浙江省溫州市龍港市紅旗大廈附樓13號 | 2019年 | |
| 寧波市敬德資產(chǎn)評估有限公司寧海分公司 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道北斗北路22號 | 2020年 | |
| 北京華瑞行房地產(chǎn)評估咨詢有限公司湖州分公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)愛山街道新天地寫字樓10樓1006室 | 2007年 | |
| 中證房地產(chǎn)評估造價集團(tuán)有限公司湖州分公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)金世紀(jì)大廈B座832室 | 2018年 | |
| 浦江弘正資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省金華市浦江縣亞太大道518號亞太廣場A座5A-05室 | 2021年 | |
| 嘉興市中正房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省嘉興市平湖市解放東路39號二樓 | 2002年 | |
| 江蘇金匯通房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司長興分公司 | 浙江省湖州市長興縣格蘭國際廣場A座20層 | 2018年 | |
浙江資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。浙江十大資產(chǎn)評估公司>>