| 序號 | 工廠名稱 | 行業(yè) | 星級 |
| 1 | 青島啤酒上海閔行有限公司 | 食品 | 五星 |
| 2 | 迅達(中國)電梯有限公司 | 機械 | 五星 |
| 3 | 特斯拉(上海)有限公司 | 汽車 | 五星 |
| 4 | 歐姆龍(上海)有限公司 | 電器電子 | 五星 |
| 5 | 上海東方雨虹防水技術有限責任公司 | 化工原料 | 五星 |
| 6 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥 | 五星 |
| 7 | 上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司 | 電器電子 | 四星 |
| 8 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥 | 四星 |
| 9 | 花王(上海)化工有限公司 | 化學制品 | 四星 |
| 10 | 上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技(集團)股份有限公司 | 醫(yī)療器械 | 四星 |
| 11 | 西門子(上海)電氣傳動設備有限公司 | 電器電子 | 四星 |
| 12 | 上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 | 有色 | 四星 |
| 13 | 開能健康科技集團股份有限公司 | 家電 | 四星 |
| 14 | 上海西門子高壓開關有限公司 | 電器電子 | 四星 |
| 15 | 立邦工業(yè)涂料(上海)有限公司 | 化工原料 | 四星 |
| 16 | 菲林格爾家居科技股份有限公司 | 家具 | 四星 |
| 17 | 上海電氣電力電子有限公司 | 電器電子 | 四星 |
| 18 | 達亞帆布(上海)有限公司 | 紡織 | 四星 |
| 19 | 上海芯哲微電子科技股份有限公司 | 電器電子 | 四星 |
| 20 | 上海欣峰制藥有限公司 | 醫(yī)藥 | 四星 |
| 21 | 上海紫江企業(yè)集團股份有限公司 | 包裝 | 四星 |
| 22 | 三菱電機上海機電電梯有限公司 | 機械 | 四星 |
| 23 | 上海置信電氣非晶有限公司 | 電器電子 | 四星 |
| 24 | 上海群志光電有限公司 | 電子信息 | 四星 |
| 25 | 上海吉田拉鏈有限公司 | 日用 | 四星 |
| 26 | 上海懇大實業(yè)有限公司 | 建材 | 四星 |
| 27 | 華威粘結材料(上海)股份有限公司 | 化學制品 | 四星 |
| 28 | 上海金智達復合材料有限公司 | 紡織 | 四星 |
| 29 | 上海東大化學有限公司 | 化工原料 | 四星 |
| 30 | 上海久宙化學品有限公司 | 化學制品 | 四星 |
| 31 | 上海明嘉金屬科技有限公司 | 熱處理 | 四星 |
| 32 | 上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥 | 四星 |
| 33 | 上海永錦電氣技術股份有限公司 | 電氣 | 四星 |
| 34 | 上海繼勝磁性材料有限公司 | 有色 | 四星 |
| 35 | 上海申美飲料食品有限公司 | 食品 | 四星 |
| 36 | 人民電器集團上海有限公司 | 電器電子 | 四星 |
| 37 | 上海環(huán)云再生能源有限公司 | 電力 | 四星 |
| 38 | 上海航安機場設備有限公司 | 照明 | 四星 |
| 39 | 上海南僑食品有限公司 | 食品 | 四星 |
| 40 | 上海中天鋁線有限公司 | 電線電纜 | 四星 |
| 41 | 公元管道(上海)有限公司 | 塑料制品 | 四星 |
| 42 | 上海廣電電氣(集團)股份有限公司 | 電氣 | 四星 |
| 43 | 正泰電氣股份有限公司 | 電氣 | 四星 |
| 44 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 集成電路 | 四星 |
| 45 | 上海永利輸送系統(tǒng)有限公司 | 橡膠和塑料制品 | 四星 |
| 46 | 上海賀利氏工業(yè)技術材料有限公司 | 有色 | 四星 |
| 47 | 昊豐贏(上海)新材料科技有限公司 | 建材 | 三星 |
| 48 | 上海甘田光學材料有限公司 | 化學制品 | 三星 |
| 49 | 上海良田化工有限公司 | 化工原料 | 三星 |
| 50 | 上海華誼涂料有限公司 | 化工原料 | 三星 |
| 51 | 上海市塑料研究所有限公司 | 塑料制品 | 三星 |
| 52 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 生物醫(yī)藥 | 三星 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 星級 |
| 1 | 上海太太樂食品有限公司 | 食品 | 五星 |
| 2 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司 | 食品 | 五星 |
| 3 | 立邦涂料(中國)有限公司 | 化工原料 | 四星 |
| 4 | 上海和輝光電股份有限公司 | 電子信息 | 四星 |
| 5 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 | 醫(yī)藥 | 四星 |
| 6 | 上海東大化學有限公司 | 化工 | 四星 |
| 7 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥 | 四星 |
| 8 | 揚子江藥業(yè)集團上海海尼藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥 | 四星 |
| 9 | 上海永錦電氣技術股份有限公司 | 電氣 | 四星 |
| 10 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 電線電纜 | 四星 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 | 水性復合膠 | 3087 |
| 2 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 | 水性軟包膠 | C-52 |
| 3 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 | 水性復膜膠壓紋型 | 1155 |
| 4 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 | 水性復膜膠通用型 | 1167 |
| 5 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 | 水性復膜膠(普通型) | 3089 |
| 6 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 | 黑色水性復膜膠 | CC04 |
| 7 | 上海東方雨虹防水技術有限責任公司 | 聚合物水泥防水涂料 | JSA-101 |
| 8 | 上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司 | 過電流保護斷路器 | 5SY |
| 9 | 上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司 | 過電流保護斷路器 | 5SL/5SN |
| 10 | 上海大覺包裝制品有限公司 | 全生物降解膜袋 | 背心袋、挖口袋、平口袋、自封袋、連卷袋等 |
上海市經(jīng)濟和信息化委員會發(fā)布了“2022年上海市100家智能工廠名單”。智能工廠是指具有綜...
上海市企業(yè)聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會等機構聯(lián)合發(fā)布了“2022上海百強企業(yè)系列榜單”。榜單參...
上海市企業(yè)聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會等單位發(fā)布了“2022上海新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)100強”榜單。名...
上海市企業(yè)聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會等單位發(fā)布了“2022上海百強成長企業(yè)100強”榜單。榜...