受全球經(jīng)濟(jì)緊縮影響,能源公司反而表現(xiàn)不俗,除了榜單前兩位兗礦能源和陜西煤業(yè)都是能源股外,此外還有6家煤炭企業(yè)上榜,足以看出能源企業(yè)貫穿2022年的強(qiáng)勢表現(xiàn)。
此外,工業(yè)板塊也是贏家之一,上榜公司包括了中遠(yuǎn)海能、德邦股份、中國國航和招商輪船等運(yùn)輸行業(yè)。消費(fèi)與醫(yī)療行業(yè)各有6家公司入選,金融行業(yè)有5家公司上榜,房地產(chǎn)行業(yè)有3家公司,材料行業(yè)有3家公司。
| 排名 | 證券代碼 | 公司名稱 | 上市地 |
| 1 | 1171.HK、600188.SH | 充礦能源 | 香港、上海 |
| 2 | 601225.SH | 陜西煤業(yè) | 上海 |
| 3 | 605117.SH | 德業(yè)股份 | 上海 |
| 4 | 1138.HK、600026.SH | 中遠(yuǎn)海能 | 香港、上海 |
| 5 | 0883.HK、600938.SH | 中國海洋石油 | 香港、上海 |
| 6 | 603688.SH | 石英股份 | 上海 |
| 7 | 688032.SH | 禾邁股份 | 上海 |
| 8 | 9901.HK、EDU.N | 新東方 | 香港、紐約 |
| 9 | 1088.HK、601088.SH | 中國神華 | 香港、上海 |
| 10 | 1898.HK、601898.SH | 中煤能源 | 香港、上海 |
| 11 | 002518.SZ | 科士達(dá) | 深圳 |
| 12 | 688248.SH | 南網(wǎng)科技 | 上海 |
| 13 | 3320.HK | 華潤醫(yī)藥 | 香港 |
| 14 | 688063.SH | 派能科技 | 上海 |
| 15 | 002603.SZ | 以嶺藥業(yè) | 深圳 |
| 16 | 600795.SH | 國電電力 | 上海 |
| 17 | 002865.SZ | 鈞達(dá)股份 | 深圳 |
| 18 | 601699.SH | 潞安環(huán)能 | 上海 |
| 19 | 0762.HK、600050.SH | 中國聯(lián)通 | 香港、上海 |
| 20 | PDD.O | 拼多多 | 納斯達(dá)克 |
| 21 | 601958.SH | 金鉬股份 | 上海 |
| 22 | 600256.SH | 光匯能源 | 上海 |
| 23 | 0412.HK | 山高控股 | 香港 |
| 24 | 300438.SZ | 鵬輝能源 | 深圳 |
| 25 | 600153.SH | 建發(fā)股份 | 上海 |
| 26 | 002761.SZ | 浙江建投 | 深圳 |
| 27 | 600056.SH | 中國醫(yī)藥 | 上海 |
| 28 | 000933.SZ | 神火股份 | 深圳 |
| 29 | 002244.SZ | 濱江集團(tuán) | 深圳 |
| 30 | 3948.HK | 伊泰煤炭 | 香港 |
| 31 | 600546.SH | 山煤國際 | 上海 |
| 32 | 601628.SH、2628.HK | 中國人壽 | 上海、香港 |
| 33 | 1908.HK | 建發(fā)國際集團(tuán) | 香港 |
| 34 | 000999.SZ | 華潤三九 | 深圳 |
| 35 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 深圳 |
| 36 | 600919.SH | 江蘇銀行 | 上海 |
| 37 | 002317.SZ | 眾生藥業(yè) | 深圳 |
| 38 | 600536.SH | 中國軟件 | 上海 |
| 39 | 600996.SH | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 上海 |
| 40 | 688700.SH | 東威科技 | 上海 |
| 41 | 600225.SH | 卓朗科技 | 上海 |
| 42 | 603056.SH | 德邦股份 | 上海 |
| 43 | 9922.HK | 九毛九 | 香港 |
| 44 | 0941.HK | 中國移動 | 香港 |
| 45 | 1066.HK | 威高股份 | 香港 |
| 46 | 1563.HK | 友聯(lián)租賃 | 香港 |
| 47 | 603868.SH | 飛科電器 | 上海 |
| 48 | 0753.HK、601111.SH | 中國國航 | 香港、上海 |
| 49 | 601872.SH | 招商輪船 | 上海 |
| 50 | 2328.HK | 中國財險 | 香港 |
《巴倫周刊》發(fā)布了“2021中國公司市值增長50強(qiáng)”。榜單涵蓋了A股市場、港股市場、紐交所...
《財富》雜志發(fā)布了“2022財富世界500強(qiáng)最賺錢50家公司”。榜單顯示,2022年世界5...
每日經(jīng)濟(jì)新聞與中國企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2022中國上市公司品牌價值榜”。榜單根據(jù)各大上...
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了“2022年中國上市公司百強(qiáng)排行榜”。榜單以中國各大上市公司的利潤總額...