2022年亞洲中小企業(yè)200強(qiáng)名單中,共計有56家大中華企業(yè)(包含中國內(nèi)地、中國香港、中國臺灣)上榜,同比上年減少了8家企業(yè)。其中中國內(nèi)地有22家企業(yè),中國臺灣有30家企業(yè),中國香港有4家企業(yè)。
整體來看,56家大中華企業(yè)銷售額合計達(dá)159.85億美元,凈利潤合計達(dá)39.99億美元,總市值達(dá)1080.98億美元。
| 公司名稱 | 銷售額(百萬美元) | 凈利潤(百萬美元) | 市值(百萬美元) | 所屬地區(qū) |
| 八方電氣 | 409 | 94 | 3510 | 中國內(nèi)地 |
| 北京值得買科技 | 216 | 28 | 565 | 中國內(nèi)地 |
| 力鴻檢驗(yàn) | 105 | 6 | 87 | 中國內(nèi)地 |
| 樂鑫科技 | 214 | 31 | 1380 | 中國內(nèi)地 |
| 廣東嘉元科技股份 | 433 | 85 | 2920 | 中國內(nèi)地 |
| 同花順 | 540 | 296 | 7120 | 中國內(nèi)地 |
| 朗新科技 | 717 | 131 | 4520 | 中國內(nèi)地 |
| 卓勝微 | 718 | 331 | 10580 | 中國內(nèi)地 |
| 南京寒銳鈷業(yè) | 652 | 103 | 2580 | 中國內(nèi)地 |
| 歐普康視 | 199 | 86 | 5650 | 中國內(nèi)地 |
| 藥石科技 | 185 | 75 | 2610 | 中國內(nèi)地 |
| 航天宏圖 | 227 | 31 | 1930 | 中國內(nèi)地 |
| 青島海爾生物醫(yī)療 | 327 | 131 | 3590 | 中國內(nèi)地 |
| 圣邦微電子 | 345 | 108 | 10110 | 中國內(nèi)地 |
| 上海富瀚微電子 | 265 | 56 | 2200 | 中國內(nèi)地 |
| 蘇州天華超凈科技 | 524 | 141 | 6150 | 中國內(nèi)地 |
| 中科創(chuàng)達(dá) | 638 | 100 | 7630 | 中國內(nèi)地 |
| 萬國國際礦業(yè) | 312 | 30 | 205 | 中國內(nèi)地 |
| 武漢帝爾激光科技 | 194 | 59 | 3990 | 中國內(nèi)地 |
| 武漢明德生物科技 | 437 | 219 | 1570 | 中國內(nèi)地 |
| 浙江鼎力機(jī)械 | 764 | 137 | 3630 | 中國內(nèi)地 |
| 浙江偉明環(huán)保 | 644 | 238 | 5360 | 中國內(nèi)地 |
| 中環(huán)電腦系統(tǒng) | 28 | 6 | 168 | 中國香港 |
| 億勝生物科技 | 211 | 45 | 248 | 中國香港 |
| 飛達(dá)帽業(yè) | 206 | 16 | 105 | 中國香港 |
| 登輝控股 | 98 | 14 | 87 | 中國香港 |
| 世芯電子 | 373 | 53 | 2120 | 中國臺灣 |
| 萬潤科技 | 93 | 19 | 296 | 中國臺灣 |
| 勤凱科技 | 62 | 7 | 79 | 中國臺灣 |
| 信驊科技 | 130 | 47 | 2730 | 中國臺灣 |
| 耀登科技 | 51 | 10 | 250 | 中國臺灣 |
| 金居開發(fā) | 319 | 55 | 471 | 中國臺灣 |
| 晶豪科技 | 854 | 178 | 1170 | 中國臺灣 |
| 豐謙建設(shè) | 110 | 33 | 148 | 中國臺灣 |
| 瑞基海洋生物科技 | 36 | 13 | 151 | 中國臺灣 |
| 致新科技 | 337 | 78 | 650 | 中國臺灣 |
| 智伸科技 | 316 | 43 | 589 | 中國臺灣 |
| 弘塑科技 | 131 | 24 | 301 | 中國臺灣 |
| 榮昌科技 | 33 | 3 | 42 | 中國臺灣 |
| 宏泰電工 | 226 | 97 | 265 | 中國臺灣 |
| 紘康科技 | 50 | 14 | 128 | 中國臺灣 |
| 系微股份 | 47 | 8 | 115 | 中國臺灣 |
| 鈊象電子 | 404 | 170 | 1800 | 中國臺灣 |
| 雍智科技 | 53 | 15 | 233 | 中國臺灣 |
| 譜瑞科技 | 716 | 188 | 4200 | 中國臺灣 |
| 海韻電子 | 180 | 27 | 157 | 中國臺灣 |
| 松翰科技 | 210 | 52 | 438 | 中國臺灣 |
| 迅得機(jī)械 | 176 | 23 | 252 | 中國臺灣 |
| 大城地產(chǎn) | 73 | 15 | 88 | 中國臺灣 |
| 泰博科技 | 232 | 71 | 687 | 中國臺灣 |
| 全訊科技 | 33 | 9 | 321 | 中國臺灣 |
| 晶宏半導(dǎo)體 | 96 | 24 | 440 | 中國臺灣 |
| 上洋產(chǎn)業(yè) | 70 | 10 | 138 | 中國臺灣 |
| 威致鋼鐵工業(yè) | 486 | 60 | 364 | 中國臺灣 |
| 洋基工程 | 382 | 34 | 416 | 中國臺灣 |
| 鈺太科技 | 98 | 22 | 564 | 中國臺灣 |
福布斯發(fā)布了“2021亞洲中小上市企業(yè)200強(qiáng)”榜單。榜單以亞太地區(qū)年收入在1,000萬美...
福布斯發(fā)布了“2022全球企業(yè)2000強(qiáng)排行榜”。榜單從銷售額、利潤、資產(chǎn)、市值等四個方面...
世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2021年亞洲品牌500強(qiáng)排行榜”。榜單共收納了亞洲19個國家和地區(qū)...
福布斯中國發(fā)布了“2021福布斯中國最具創(chuàng)新力企業(yè)榜”。這是福布斯中國連續(xù)第四年發(fā)布該榜單...