2016年《財(cái)富》世界500強(qiáng)上榜的中國(guó)企業(yè)共計(jì)110家,新上榜和重新上榜企業(yè)共13家,其中萬(wàn)科、大連萬(wàn)達(dá)、恒大等知名房地產(chǎn)公司、電子商務(wù)公司京東、家電巨頭美的集團(tuán)都是首次上榜。那榜單上還有哪些中國(guó)面孔呢?一起來(lái)看看吧。
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 總部所在城市 |
| 2 | 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 329601.3 | 北京 |
| 3 | 4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 299270.6 | 北京 |
| 4 | 2 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 294344.4 | 北京 |
| 15 | 18 | 中國(guó)工商銀行 | 167227.2 | 北京 |
| 22 | 29 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 147910.2 | 北京 |
| 25 | 31 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 141213.1 | 臺(tái)北 |
| 27 | 37 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 140158.8 | 北京 |
| 29 | 36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 133419.2 | 北京 |
| 35 | 45 | 中國(guó)銀行 | 122336.6 | 北京 |
| 41 | 96 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 110307.9 | 深圳 |
| 45 | 55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 106760.6 | 北京 |
| 46 | 60 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 106684.4 | 上海 |
| 54 | 94 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 101273.6 | 北京 |
| 57 | 71 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 99434.7 | 北京 |
| 62 | 79 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 95651.6 | 北京 |
| 81 | 109 | 東風(fēng)汽車集團(tuán) | 82816.7 | 武漢 |
| 91 | 115 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司 | 76573.7 | 香港 |
| 95 | 113 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 74696.9 | 廣州 |
| 99 | 156 | 太平洋建設(shè)集團(tuán) | 73046.9 | 南京 |
| 102 | -- | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 | 70080.9 | 北京 |
| 105 | 143 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 69636.7 | 北京 |
| 109 | 72 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 67799.4 | 北京 |
| 110 | 165 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67764 | 北京 |
| 116 | 77 | 來(lái)寶集團(tuán) | 66712.4 | 香港 |
| 119 | 174 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 64606.1 | 北京 |
| 121 | 272 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 64515.5 | 北京 |
| 122 | 146 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 64232.3 | 天津 |
| 129 | 228 | 華為投資控股有限公司 | 62855.4 | 深圳 |
| 130 | 107 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 62852.4 | 長(zhǎng)春 |
| 132 | 160 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 61795.8 | 北京 |
| 134 | 144 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 61621.2 | 北京 |
| 139 | 105 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 60655.8 | 北京 |
| 143 | 159 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 60252.1 | 北京 |
| 153 | 190 | 交通銀行 | 57068.2 | 上海 |
| 156 | 186 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 55938.1 | 北京 |
| 160 | 207 | 北京汽車集團(tuán) | 54932.9 | 北京 |
| 163 | 234 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53026.1 | 濱州 |
| 189 | 235 | 招商銀行 | 48459.3 | 深圳 |
| 190 | 247 | 正威國(guó)際集團(tuán) | 47795.1 | 深圳 |
| 195 | 271 | 興業(yè)銀行 | 46446.4 | 福州 |
| 200 | 253 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45606.8 | 北京 |
| 201 | 239 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 45265.7 | 石家莊 |
| 202 | 231 | 聯(lián)想集團(tuán) | 44912.1 | 北京 |
| 205 | 276 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) | 44324.9 | 北京 |
| 207 | 227 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 44085.1 | 上海 |
| 217 | 224 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 43223.9 | 北京 |
| 221 | 281 | 中國(guó)民生銀行 | 42449 | 北京 |
| 227 | 296 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 42030 | 上海 |
| 229 | 342 | 中國(guó)華信能源有限公司 | 41845 | 上海 |
| 234 | 265 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 41412.4 | 北京 |
| 251 | 328 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 39335.8 | 上海 |
| 259 | 355 | 和碩 | 38238.9 | 臺(tái)北 |
| 262 | 240 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 37995.5 | 北京 |
| 266 | -- | 中國(guó)中車股份有限公司 | 37837.2 | 北京 |
| 267 | 315 | 冀中能源集團(tuán) | 37816.6 | 邢臺(tái) |
| 270 | 196 | 神華集團(tuán) | 37611.5 | 北京 |
| 273 | 282 | 怡和集團(tuán) | 37007 | 香港 |
| 275 | 218 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 36607.9 | 上海 |
| 281 | 371 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 36012.2 | 北京 |
| 290 | 326 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 35314.3 | 北京 |
| 293 | 288 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35134.1 | 北京 |
| 303 | 362 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) | 34440.3 | 廣州 |
| 309 | 391 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33223.3 | 北京 |
| 311 | 258 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 33023.6 | 上海 |
| 313 | 420 | 中國(guó)光大集團(tuán) | 32901.4 | 北京 |
| 314 | 274 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 32751.4 | 張家港 |
| 318 | 344 | 新興際華集團(tuán) | 32567.3 | 北京 |
| 322 | 341 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 31958.2 | 大同 |
| 323 | 198 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 31883.2 | 北京 |
| 325 | 380 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 31754.9 | 西安 |
| 326 | 389 | 廣達(dá)電腦 | 31734.3 | 桃園 |
| 327 | 270 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司 | 31705.5 | 北京 |
| 328 | 354 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 31554.9 | 貴溪 |
| 329 | 366 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31537 | 北京 |
| 331 | 345 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 31436.8 | 北京 |
| 337 | 264 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 31038.5 | 太原 |
| 342 | 403 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 30616.1 | 北京 |
| 344 | 437 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | 30554.4 | 北京 |
| 345 | 343 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 30515.2 | 北京 |
| 347 | 416 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) | 30331.3 | 西安 |
| 349 | -- | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 30190.9 | 北京 |
| 353 | 464 | 海航集團(tuán) | 29562.1 | ???/td> |
| 356 | -- | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 29329.3 | 深圳 |
| 359 | 339 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán) | 29051.8 | 杭州 |
| 366 | -- | 京東 | 28847.1 | 北京 |
| 370 | 358 | 潞安集團(tuán) | 28642.4 | 長(zhǎng)治 |
| 374 | 409 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 28309.5 | 陽(yáng)泉 |
| 381 | -- | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 27867.3 | 北京 |
| 383 | 426 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 27667.4 | 北京 |
| 384 | 379 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27571.9 | 晉城 |
| 385 | -- | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 27376.9 | 北京 |
| 386 | 390 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27188.9 | 北京 |
| 400 | 423 | 仁寶電腦 | 26694.9 | 臺(tái)北 |
| 401 | 457 | 中國(guó)保利集團(tuán) | 26675.3 | 北京 |
| 403 | 472 | 臺(tái)積電 | 26575 | 新竹 |
| 406 | 392 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 26440.1 | 北京 |
| 408 | -- | 中國(guó)電子科技集團(tuán) | 26410.4 | 北京 |
| 410 | 477 | 浙江吉利控股集團(tuán) | 26303.8 | 杭州 |
| 426 | 373 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 25136.4 | 濟(jì)南 |
| 427 | -- | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 25128.5 | 北京 |
| 443 | 316 | 臺(tái)灣中油股份有限公司 | 24361.8 | 臺(tái)北 |
| 456 | 467 | 友邦保險(xiǎn) | 23274 | 香港 |
| 465 | 432 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 22965.4 | 上海 |
| 468 | 471 | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 22881.2 | 臺(tái)北 |
| 473 | -- | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 22714.8 | 香港 |
| 481 | -- | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 22173.5 | 佛山 |
| 484 | 321 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 22101.2 | 北京 |
| 489 | 402 | 首鋼集團(tuán) | 21513.7 | 北京 |
| 495 | -- | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 21209 | 香港 |
| 496 | -- | 恒大集團(tuán) | 21184.2 | 廣州 |
《財(cái)富》(Fortune Magazine)創(chuàng)辦于1930年,主要是刊登經(jīng)濟(jì)問(wèn)題研究文章的...
2016《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜榜單出爐啦!7月20日,財(cái)富中文網(wǎng)全球發(fā)布此次榜單,從榜...
此次《財(cái)富》2016年世界500強(qiáng)最賺錢的50家公司中,蘋果以534億美元的利潤(rùn)超過(guò)工商銀...