以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,國家一級博物館204家、國家二級博物館448家、國家三級博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數(shù)量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 故宮博物院 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
| 沈陽故宮博物院 | 遼寧省 | 國家一級(文物) | |
| 南京博物院 | 江蘇省 | 國家一級(文物) | |
| 中國國家博物館 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
| 陜西歷史博物館 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 秦始皇帝陵博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 河南博物院 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
| 湖南博物院 | 湖南省 | 國家一級(文物) | |
| 內(nèi)蒙古博物院 | 內(nèi)蒙古 | 國家一級(文物) | |
| 西安博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 四川博物院 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
| 偽滿皇宮博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
| 安徽博物院 | 安徽省 | 國家一級(文物) | |
| 河北博物院 | 河北省 | 國家一級(文物) | |
| 吉林省博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
| 山西博物院 | 山西省 | 國家一級(文物) | |
| 福建博物院 | 福建省 | 國家一級(文物) | |
| 三星堆博物館 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
| 西藏博物館 | 西藏 | 國家一級(文物) | |
| 廣東省博物館 | 廣東省 | 國家一級(文物) |
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 長治市博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 上海世博會博物館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 八路軍西安辦事處紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 攀枝花中國三線建設(shè)博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 滄州博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 湛江市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 毛澤東同志主辦農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所舊址紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 沈陽金融博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 南漢二陵博物館 | 廣東省 | 國家二級 | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 三門峽市虢國博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 曲阜市孔子博物院 | 山東省 | 國家一級(文物) | |
| 上海市青浦區(qū)博物館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 大鐘寺古鐘博物館 | 北京市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 劉伯承同志紀(jì)念館 | 重慶市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 保定市博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 耀州窯博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 泉州市博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 石家莊市博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 李昌鈺刑偵科學(xué)博物館 | 江蘇省 | 國家二級 | |
| 隆平水稻博物館 | 湖南省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 麗江市博物院 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 河源市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 中國濕地博物館 | 浙江省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 南京市江寧區(qū)博物館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
| 東莞廣東東江縱隊(duì)紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 廣州粵劇藝術(shù)博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 汕頭市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 晉中市博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 西安曲江藝術(shù)博物館 | 陜西省 | 國家二級(非國有) | |
| 中共四大紀(jì)念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 旅順日俄監(jiān)獄舊址博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 山西考古博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 中國化工博物館 | 北京市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 上海航空科普館 | 上海市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 中國共產(chǎn)黨第二次全國代表大會會址 | 上海市 | 國家二級 | |
| 成都永陵博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 深圳望野博物館 | 廣東省 | 國家二級(非國有) |
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 佛山市清暉園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 保定古蓮花池 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
| 廣州十三行博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館 | 重慶市 | 國家三級(文物) | |
| 北京工藝美術(shù)博物館 | 北京市 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 廣州市荔灣區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 八七會議會址紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 東莞市袁崇煥紀(jì)念園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 沁縣南涅水石刻館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 北京智化寺 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 中共中央政治局榜羅會議紀(jì)念館 | 甘肅省 | 國家三級 | |
| 八路軍桂林辦事處紀(jì)念館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 嘉蔭神州恐龍博物館 | 黑龍江 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 陸軍講武堂歷史博物館 | 云南省 | 國家三級(博物館) | |
| 中華世紀(jì)壇世界藝術(shù)館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 廣州市鄧世昌紀(jì)念館 | 廣東省 | 無 | |
| 天津梁啟超紀(jì)念館 | 天津市 | 國家三級(文物) | |
| 北京市西周燕都遺址博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 南寧孔廟博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 廣州貨幣金融博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 上海工藝美術(shù)博物館 | 上海市 | 國家三級(非國有) | |
| 渡江戰(zhàn)役總前委舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 廣元皇澤寺 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
| 恩施市博物館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 武鄉(xiāng)縣八路軍總部舊址王家峪紀(jì)念館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 西安市臨潼區(qū)博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 翁源縣博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 寧德市博物館 | 福建省 | 國家三級(文物) | |
| 中國長城博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 四川易園園林藝術(shù)博物館 | 四川省 | 國家三級(非國有) | |
| 重慶大圓祥博物館 | 重慶市 | 國家三級(非國有) | |
| 桂林甑皮巖遺址博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 孟良崮戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 登州博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 中國人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 烏海市博物館 | 內(nèi)蒙古 | 國家三級(文物) | |
| 介休市博物館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 平遙縣票號博物館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 普洱市博物館 | 云南省 | 國家三級(文物) | |
| 安化黑茶博物館 | 湖南省 | 國家三級(文物) | |
| 池州市博物館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 鎮(zhèn)??诤7罋v史紀(jì)念館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 桐鄉(xiāng)市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 無錫信利博物館 | 江蘇省 | 國家三級(非國有) | |
| 賀州市博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 淄博福王紅木博物館 | 山東省 | 國家三級(非國有) | |
| 諸暨市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 長影舊址博物館 | 吉林省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 合浦縣博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 清遠(yuǎn)市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) |
以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,國家一級博物館204家、國家二級博物館448家、國家三級博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數(shù)量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。