以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,國家一級博物館204家、國家二級博物館448家、國家三級博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數(shù)量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 故宮博物院 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
| 沈陽故宮博物院 | 遼寧省 | 國家一級(文物) | |
| 南京博物院 | 江蘇省 | 國家一級(文物) | |
| 中國國家博物館 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
| 陜西歷史博物館 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 秦始皇帝陵博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 河南博物院 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
| 湖南博物院 | 湖南省 | 國家一級(文物) | |
| 內(nèi)蒙古博物院 | 內(nèi)蒙古 | 國家一級(文物) | |
| 西安博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 四川博物院 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
| 偽滿皇宮博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
| 安徽博物院 | 安徽省 | 國家一級(文物) | |
| 河北博物院 | 河北省 | 國家一級(文物) | |
| 吉林省博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
| 山西博物院 | 山西省 | 國家一級(文物) | |
| 福建博物院 | 福建省 | 國家一級(文物) | |
| 三星堆博物館 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
| 西藏博物館 | 西藏 | 國家一級(文物) | |
| 廣東省博物館 | 廣東省 | 國家一級(文物) |
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 中共四大紀(jì)念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 隆平水稻博物館 | 湖南省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 廣東中醫(yī)藥博物館 | 廣東省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 南京市孫中山紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 重慶市 | 國家二級(文物) | |
| 晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
| 中國濕地博物館 | 浙江省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 寶雞市周原博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 涇縣新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
| 八路軍西安辦事處紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 順德區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 上海宋慶齡故居紀(jì)念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 河北美術(shù)館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 鄴城考古博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 李昌鈺刑偵科學(xué)博物館 | 江蘇省 | 國家二級 | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 洛陽隋唐大運河文化博物館 | 河南省 | 國家二級 | |
| 中國共產(chǎn)黨第二次全國代表大會會址 | 上海市 | 國家二級 | |
| 西安事變紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 廣州粵劇藝術(shù)博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 洛陽周王城天子駕六博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 滄州博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 東北師范大學(xué)東北民族民俗館 | 吉林省 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 劉伯承同志紀(jì)念館 | 重慶市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 蕪湖市博物館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
| 八路軍一二九師紀(jì)念館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 大沽口炮臺遺址博物館 | 天津市 | 國家二級(文物) | |
| 青島市民俗博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 深圳望野博物館 | 廣東省 | 國家二級(非國有) | |
| 佛山市南海區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 新鄉(xiāng)市博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 廬山會議舊址紀(jì)念館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 上海兒童博物館 | 上海市 | 國家二級(行業(yè)) | |
| 長治市博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 南昌金九福錢幣博物館 | 江西省 | 國家二級(非國有) | |
| 三門峽市虢國博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 忻州市博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 新疆兵團(tuán)軍墾博物館 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 毛澤東同志主辦農(nóng)民運動講習(xí)所舊址紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 華東野戰(zhàn)軍總部舊址暨新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 山東省 | 國家二級(行業(yè)) |
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 廣州市鄧世昌紀(jì)念館 | 廣東省 | 無 | |
| 廣州十三行博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 八七會議會址紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 北京智化寺 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 佛山市清暉園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 南寧孔廟博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 保定古蓮花池 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
| 渡江戰(zhàn)役總前委舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 桂林市靖江王陵博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 孟良崮戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館 | 重慶市 | 國家三級(文物) | |
| 丁日昌紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 廣州貨幣金融博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 義烏市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 嘉蔭神州恐龍博物館 | 黑龍江 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 武穴市博物館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 新四軍黃橋戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 東莞市袁崇煥紀(jì)念園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 重慶大圓祥博物館 | 重慶市 | 國家三級(非國有) | |
| 南寧昆侖關(guān)戰(zhàn)役舊址博物館 | 廣西 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 深圳客家民俗博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 北京奧運博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 廣元皇澤寺 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
| 蒲城縣博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 中國人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 合浦縣博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 東莞市錢幣博物館 | 廣東省 | 國家三級(非國有) | |
| 求雨山文化名人紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 陸軍講武堂歷史博物館 | 云南省 | 國家三級(博物館) | |
| 北京市大葆臺西漢墓博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 漢中民俗博物館 | 陜西省 | 國家三級(非國有) | |
| 汕頭市東征軍革命史跡陳列館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 南山博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 武漢二七紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 臨沂市銀雀山漢墓竹簡博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 勉縣武侯祠博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 西安市臨潼區(qū)博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 洛陽隋唐大運河博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 桐鄉(xiāng)市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 商洛市博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 奢香博物館 | 貴州省 | 國家三級(文物) | |
| 黔南州民族博物館 | 貴州省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 內(nèi)江市張大千紀(jì)念館 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
| 揭陽市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 北京市西周燕都遺址博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 清遠(yuǎn)市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 周口市關(guān)帝廟 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 賀蘭山自然博物館 | 寧夏 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 八路軍桂林辦事處紀(jì)念館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 方志敏紀(jì)念館 | 江西省 | 國家三級(行業(yè)) |
以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,國家一級博物館204家、國家二級博物館448家、國家三級博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數(shù)量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。