以上數(shù)據(jù)來(lái)源于“國(guó)家文物局”公布的“國(guó)家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國(guó)家二級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 長(zhǎng)治市博物館 | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上海世博會(huì)博物館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 八路軍西安辦事處紀(jì)念館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 滄州博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 湛江市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 毛澤東同志主辦農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所舊址紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 沈陽(yáng)金融博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南漢二陵博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 三門峽市虢國(guó)博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 曲阜市孔子博物院 | 山東省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 上海市青浦區(qū)博物館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 大鐘寺古鐘博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 劉伯承同志紀(jì)念館 | 重慶市 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 保定市博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 耀州窯博物館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 泉州市博物館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 石家莊市博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 李昌鈺刑偵科學(xué)博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 隆平水稻博物館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 麗江市博物院 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 河源市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)濕地博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 南京市江寧區(qū)博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 東莞廣東東江縱隊(duì)紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 廣州粵劇藝術(shù)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 汕頭市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 晉中市博物館 | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 西安曲江藝術(shù)博物館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(非國(guó)有) | |
| 中共四大紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 旅順日俄監(jiān)獄舊址博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 山西考古博物館 | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)化工博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上海航空科普館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 中國(guó)共產(chǎn)黨第二次全國(guó)代表大會(huì)會(huì)址 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 成都永陵博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 深圳望野博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(非國(guó)有) | |
| 佛山市南海區(qū)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 潮州市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 福州市林則徐紀(jì)念館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 邳州市博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 阿城金上京歷史博物館 | 黑龍江 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 孔廟國(guó)子監(jiān)博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 汝州青瓷博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(非國(guó)有) | |
| 克拉瑪依市文博院 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南梁革命紀(jì)念館 | 甘肅省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 元謀縣元謀人博物館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 大理州博物館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 百色起義紀(jì)念公園 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 確山竹溝革命紀(jì)念館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 洛陽(yáng)隋唐城遺址博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 三門峽市博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 亳州市博物館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南京抗日航空烈士紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 上海宋慶齡故居紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)(哈爾濱)森林博物館 | 黑龍江 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 正定博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 和田地區(qū)博物館 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 西安事變紀(jì)念館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 防城港市博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 廣西自然博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 東莞市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 高青縣博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 宜興陶瓷博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 泥河灣博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 湖南黨史陳列館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 千唐志齋博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 鐵道游擊隊(duì)紀(jì)念園 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 阿克蘇地區(qū)文博院 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 重慶市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 惠州市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 山東省天宇自然博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 青島市民俗博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 莆田市博物館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 舟山鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 上海淞滬抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 侵華日軍虎頭要塞博物館 | 黑龍江 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 西安唐皇城墻含光門遺址博物館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 玉溪市博物館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 江油市李白紀(jì)念館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 成都川菜博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(非國(guó)有) | |
| 葉劍英元帥紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 新鄭市博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 濟(jì)寧市兗州博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 莒州博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上饒集中營(yíng)革命烈士紀(jì)念館 | 江西省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 長(zhǎng)汀縣博物館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于“國(guó)家文物局”公布的“國(guó)家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國(guó)家二級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。