以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國家二級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 中共四大紀(jì)念館 | 上海市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 隆平水稻博物館 | 湖南省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 廣東中醫(yī)藥博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 南京市孫中山紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 重慶抗戰(zhàn)遺址博物館 | 重慶市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 中國濕地博物館 | 浙江省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 寶雞市周原博物館 | 陜西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 涇縣新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 八路軍西安辦事處紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 順德區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 云南省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 上海宋慶齡故居紀(jì)念館 | 上海市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 河北美術(shù)館 | 河北省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 鄴城考古博物館 | 河北省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 李昌鈺刑偵科學(xué)博物館 | 江蘇省 | 國家二級(jí) | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 洛陽隋唐大運(yùn)河文化博物館 | 河南省 | 國家二級(jí) | |
| 中國共產(chǎn)黨第二次全國代表大會(huì)會(huì)址 | 上海市 | 國家二級(jí) | |
| 西安事變紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 廣州粵劇藝術(shù)博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 洛陽周王城天子駕六博物館 | 河南省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 滄州博物館 | 河北省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 東北師范大學(xué)東北民族民俗館 | 吉林省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 劉伯承同志紀(jì)念館 | 重慶市 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 蕪湖市博物館 | 安徽省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 八路軍一二九師紀(jì)念館 | 河北省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 大沽口炮臺(tái)遺址博物館 | 天津市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 青島市民俗博物館 | 山東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 深圳望野博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(非國有) | |
| 佛山市南海區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 新鄉(xiāng)市博物館 | 河南省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 廬山會(huì)議舊址紀(jì)念館 | 江西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 上海兒童博物館 | 上海市 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 長治市博物館 | 山西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 南昌金九福錢幣博物館 | 江西省 | 國家二級(jí)(非國有) | |
| 三門峽市虢國博物館 | 河南省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 忻州市博物館 | 山西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 新疆兵團(tuán)軍墾博物館 | 新疆 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 東莞市博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 毛澤東同志主辦農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所舊址紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 華東野戰(zhàn)軍總部舊址暨新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 山東省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 保定市博物館 | 河北省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 攀枝花中國三線建設(shè)博物館 | 四川省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 興化市博物館 | 江蘇省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 上海淞滬抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 上海市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 阿城金上京歷史博物館 | 黑龍江 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 旅順日俄監(jiān)獄舊址博物館 | 遼寧省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 上海世博會(huì)博物館 | 上海市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 中山市博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 臺(tái)兒莊大戰(zhàn)紀(jì)念館 | 山東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 南昌市博物館 | 江西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 邳州市博物館 | 江蘇省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 東莞廣東東江縱隊(duì)紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 中國共產(chǎn)黨第三次全國代表大會(huì)會(huì)址 | 廣東省 | 國家二級(jí) | |
| 百色起義紀(jì)念公園 | 廣西 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 南昌縣博物館 | 江西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 上饒集中營革命烈士紀(jì)念館 | 江西省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 泉州市博物館 | 福建省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 南京抗日航空烈士紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 遼寧天巳歷史博物館 | 遼寧省 | 國家二級(jí)(非國有) | |
| 泥河灣博物館 | 河北省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 孔廟國子監(jiān)博物館 | 北京市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 雷州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 肇慶市博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 龍泉市博物館 | 浙江省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 明孝陵博物館 | 江蘇省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 麗江市博物院 | 云南省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 成都永陵博物館 | 四川省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 廣西自然博物館 | 廣西 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 確山竹溝革命紀(jì)念館 | 河南省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷民俗博物館 | 江西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 福建民俗博物館 | 福建省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 景寧畬族自治縣畬族博物館 | 浙江省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 中國雕塑博物館 | 山西省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 河北省科學(xué)技術(shù)館 | 河北省 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 大鐘寺古鐘博物館 | 北京市 | 國家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 八路軍駐洛辦事處紀(jì)念館 | 河南省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 渡江戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 衢州市博物館 | 浙江省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 中國工業(yè)博物館 | 遼寧省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 沈陽金融博物館 | 遼寧省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 紅山文化專題博物館 | 內(nèi)蒙古 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 山西古建筑博物館 | 山西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 直隸總督署博物館 | 河北省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 青島葡萄酒博物館 | 山東省 | 國家二級(jí) | |
| 克拉瑪依市文博院 | 新疆 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 耀州窯博物館 | 陜西省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 宜賓市趙一曼紀(jì)念館 | 四川省 | 國家二級(jí)(文物) | |
| 惠州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(jí)(文物) |
以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國家二級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時(shí)反饋。