欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調研問卷>>

2025華頓版世界500強企業(yè)排行榜 2025全球500強企業(yè)榜單(附各國數(shù)量排名)

本文章由注冊用戶 皮丘看熱點 上傳提供 2025-12-24 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0
中國上市公司百強論壇、華東理工大學民營經濟研究院和華頓經濟研究院在上海聯(lián)合發(fā)布了2025華頓版世界500強企業(yè)排行榜,榜單以企業(yè)利潤額作為排序依據(jù)。上榜企業(yè)共實現(xiàn)約4.02萬億美元的利潤,較上年增長約5%,其中,蘋果公司以1120.10億美元的利潤額超越沙特阿美公司,位居榜首,沙特阿美公司利潤下滑13%至1049.82億美元,退居第二。以下小編整理了2025全球500強企業(yè)名單、解讀等信息,快來了解一下吧!
2025全球500強企業(yè)榜單解讀
美食

2025年全球企業(yè)500強排行榜的上榜門檻(最低利潤額)從21.67億美元增長至23.14億美元,同比增長6.8%;上榜企業(yè)的營業(yè)收入總額約為33.41萬億美元,同比增長約4%;利潤總額約4.02萬億美元,較上年增長約5%;利潤中位數(shù)從44.70億美元提升至45.78億美元,增長2.4%。

在2025世界500強企業(yè)排名榜中,蘋果公司以1120.10億美元的利潤額超越沙特阿美公司,位居榜首;沙特阿美公司利潤下滑13%至1049.82億美元,退居第二;微軟以1018.32億美元位居第三;Alphabet公司、伯克希爾-哈撒韋、英偉達、Meta Platforms公司、工商銀行、亞馬遜、摩根大通分列第三至第十位,前十名企業(yè)中,美國企業(yè)占8席,中國企業(yè)占1席。

世界500強企業(yè)各國數(shù)量排名
美食

整體來看,2025世界500強排行榜呈現(xiàn)出“美國主導、中國緊隨、歐日分流、新興勢力崛起”的核心格局:

美國共有191家企業(yè)上榜,數(shù)量居首,較去年增加9家。上榜企業(yè)共創(chuàng)造利潤總額約1.77萬億美元,占500強利潤總額的44%,平均利潤達92.45億美元,同比增長約8%。前10企業(yè)中,美國企業(yè)占8席,前50強中占23席,美國企業(yè)無論是在數(shù)量上還是在利潤規(guī)模上均保持領先。

中國(含港澳臺地區(qū))共有114家企業(yè)上榜,占比22.8%,位列第二,較去年增加7家。上榜企業(yè)共創(chuàng)造利潤總額9892.84億美元,占500強利潤總額的24.6%,平均利潤額為86.78億美元,同比增長8.6%。【點擊查看中國入選企業(yè)名單>>】

日本較上年減少4家,共有38家企業(yè)上榜,仍然位列第三。上榜企業(yè)利潤總額約1841.16億美元,同比減少4.4%。

歐洲共有99家企業(yè)上榜,較上年減少10家,上榜企業(yè)共創(chuàng)造利潤總額約6649.13億美元,同比下滑12.7%。歐洲上榜企業(yè)主要分布于英國(21家)、法國(20家)和德國(20家),行業(yè)集中在金融、能源、奢侈品領域,傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)如大眾、梅賽德斯-奔馳、寶馬等排名有所下滑,持續(xù)受到新能源和數(shù)字化方面的沖擊。

國家 企業(yè)數(shù)量 國家 企業(yè)數(shù)量
美國 191 愛爾蘭 5
中國 114 荷蘭 5
日本 38 西班牙 4
英國 21 丹麥 2
法國 20 阿聯(lián)酋 2
德國 20 沙特阿拉伯 1
加拿大 16 馬來西亞 1
澳大利亞 9 挪威 1
瑞士 8 比利時 1
韓國 7 瑞典 1
印度 7 卡塔爾 1
俄羅斯 6 哥倫比亞 1
巴西 6 印度尼西亞 1
意大利 5 泰國 1
新加坡 5 / /
2025華頓版世界500強企業(yè)排行榜
排名 企業(yè)名稱 利潤總額 營業(yè)收入 國家
/ (中文) (百萬美元) (百萬美元) /
1 蘋果公司 112010 416161 美國
2 沙特阿美公司 104982.3 480193.5 沙特阿拉伯
3 微軟 101832 281724 美國
4 Alphabet公司 100118 350018 美國
5 伯克希爾一哈撒韋公司 88995 424232 美國
6 英偉達公司 72880 130497 美國
7 Meta Platforms公司 62360 164501 美國
8 工商銀行 59531.31 115978.86 中國
9 亞馬遜 59248 637959 美國
10 摩根大通公司 58471 278906 美國
11 建設銀行 54246.1 105866.8 中國
12 農業(yè)銀行 45047.98 100278.73 中國
13 臺積電 44460.12 91533.45 中國
14 中國銀行 41626.07 88922.92 中國
15 中國石油 34082.53 414629.4 中國
16 騰訊控股 34080.13 93180.3 中國
17 ??松梨?/td> 33680 339247 美國
18 豐田汽車公司 31282.02 315353.6 日本
19 美國銀行 27132 192434 美國
20 中國海油 26810.81 59344.89 中國
21 招商銀行 25212.68 47628.78 中國
22 中國移動 25175.56 146879.53 中國
23 三星電子 24655.4 220636.7 韓國
24 中國平安 24061.5 145209.43 中國
25 匯豐銀行控股公司 23979 145717 英國
26 Visa公司 20058 40000 美國
27 美國富國銀行 19722 125397 美國
28 沃爾瑪 19436 680985 美國
29 中信股份 18721.53 136123.23 中國
30 阿里巴巴 18020.35 137995.96 中國
31 雪佛龍 17661 193414 美國
32 威瑞森電信 17506 134788 美國
33 默沙東 17117 64168 美國
34 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行 17042.8 98742.7 俄羅斯
35 房利美 16978 152670 美國
36 貴州茅臺 16884.27 24576.49 中國
37 中國人壽 16259.7 74595.25 中國
38 美國康卡斯特電信 16192 123731 美國
39 殼牌公司 16094 284312 英國
40 寶潔公司 15974 84284 美國
41 道達爾能源 15758 195610 法國
42 拼多多 15616.66 54702.13 中國
43 家得寶 14806 159514 美國
44 諾和諾德 14644.1 42110.8 丹麥
45 交通銀行 14603.15 36668.55 中國
46 SK海力士公司 14511.6 48541.1 韓國
47 聯(lián)合健康集團 14405 400278 美國
48 高盛集團 14276 126853 美國
49 強生 14066 88821 美國
50 西班牙國家銀行 13597.9 146326.4 西班牙
51 路易威登 13576.36 91608.51 法國
52 雅培公司 13402 41950 美國
53 摩根士丹利 13390 107285 美國
54 郵儲銀行 13349.52 49221.68 中國
55 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 13130.6 115457.7 俄羅斯
56 萬事達公司 12874 28167 美國
57 花旗集團 12682 170757 美國
58 法國巴黎銀行 12643.86 127457.67 法國
59 甲骨文公司 12443 57399 美國
60 雀巢 12360.8 103749.5 瑞士
61 法國電力 12334.8 128355.1 法國
62 興業(yè)銀行 12295.01 29950.89 中國
63 大眾公司 12279.3 351206.89 德國
64 三菱日聯(lián)金融集團 12229.94 80965.9 日本
65 德國電信 12125.69 125236.78 德國
66 中國神華 12107.74 47753.96 中國
67 諾華公司 11941 51722 瑞士
68 加拿大皇家銀行 11925.58 98724.25 加拿大
69 房地美 11858 122052 美國
70 俄羅斯石油公司 11680.8 109254.3 俄羅斯
71 力拓集團 11552 53658 英國
72 中信銀行 11411.98 30151.29 中國
73 德國電信T-mobile公司 11339 81400 德國
74 中國建筑 11295.4 308666.33 中國
75 美國奧馳亞集團 11264 20444 美國
76 梅賽德斯-奔馳集團 11041.74 157500.91 德國
77 美國電話電報公司 10948 122336 美國
78 西班牙對外銀行 10872.7 87457.6 西班牙
79 卡特彼勒 10792 64809 美國
80 安聯(lián)保險集團 10743.17 157578.8 德國
81 馬來西亞國家石油公司 10738.9 69973.9 馬來西亞
82 可口可樂公司 10631 47061 美國
83 美國禮來公司 10590 45042.7 美國
84 聯(lián)合信貸集團 10510.4 49962.2 意大利
85 思科公司 10180 56654 美國
86 高通 10142 38962 美國
87 美國運通公司 10129 74201 美國
88 國家電網(wǎng) 10044.9 548414.4 中國
89 中國人保 9966.13 87777.24 中國
90 中國石化 9951.31 433904.71 中國
91 Uber Technologies公司 9856 43978 美國
92 百事公司 9578 91854 美國
93 中遠???/td> 9439.94 33003.91 中國
94 瑞士羅氏公司 9400.1 70861.1 瑞士
95 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 9371.7 55844.1 意大利
96 安達保險公司 9272 55893 瑞士
97 康菲石油公司 9245 56953 美國
98 現(xiàn)代汽車 9186.2 128501.8 韓國
99 印度國家銀行 9175.4 78472.4 印度
100 盧克石油公司 9143.3 72270.3 俄羅斯
101 必和必拓集團 9019 51262 澳大利亞
102 西門子 9000.46 82328.01 德國
103 寧德時代 8916.71 51089.86 中國
104 Equinor公司 8806 103774 挪威
105 Netflix公司 8711.63 39000.97 美國
106 華為 8685.2 119812.8 中國
107 美光科技 8539 37378 美國
108 安盛 8530.93 94111.75 法國
109 前進保險公司 8480 75343 美國
110 星展集團 8447.98 29722.58 新加坡
111 HDFC銀行 8374.6 55708.6 印度
112 信實工業(yè)公司 8239.3 114121.6 印度
113 麥當勞公司 8223 25920 美國
114 華潤置地 8217.59 39346.22 中國
115 開市客 8099 275235 美國
116 巴克萊 8057.3 71257.5 英國
117 輝瑞 8031 63627 美國
118 友邦保險 7957.46 40620.53 中國
119 寶馬集團 7886.19 154024.07 德國
120 中國太保 7841.46 57028 中國
121 日本三井住友金融集團 7733.35 63264.38 日本
122 平安銀行 7725.03 20702.67 中國
123 埃森哲 7678.43 69672.98 愛爾蘭
124 法國農業(yè)信貸銀行 7666.59 88468.1 法國
125 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 7624.1 66620.1 巴西
126 意大利國家電力公司 7587.3 85375.8 意大利
127 巴西國家石油公司 7528 91416 巴西
128 索尼 7494.42 85061.14 日本
129 京東 7273.42 163541.02 中國
130 光大銀行 7264.39 19110.76 中國
131 應用材料公司 7177 27176 美國
132 起亞公司 7166.8 78795 韓國
133 迪爾公司 7100 51716 美國
134 特斯拉 7091 97690 美國
135 菲利普一莫里斯國際公司 7057 37878 美國
136 阿斯利康 7035 54073 英國
137 比亞迪 7011.3 109670.39 中國
138 美國勞氏公司 6957 83674 美國
139 新紀元能源 6946 24753 美國
140 歐萊雅 6932.81 47043.33 法國
141 東京海上日動火災保險公司 6927.72 52861.82 日本
142 國家能源集團 6901.5 107690.2 中國
143 浦發(fā)銀行 6825.76 24097.21 中國
144 紫金礦業(yè) 6785.08 42851.89 中國
145 聯(lián)合太平洋 6747 24250 美國
146 鴻海 6700.62 216937.62 中國
147 美的集團 6589.2 57732.97 中國
148 林德集團 6565 33005 英國
149 日本電報電話公司 6564.94 89969.43 日本
150 通用電氣公司 6556 38702 美國
151 澳洲聯(lián)邦銀行 6552.97 45035.15 澳大利亞
152 多倫多道明銀行 6496.98 88277.08 加拿大
153 3i集團 6428.69 6676.24 英國
154 EOG能源 6403 23692 美國
155 貝萊德集團 6369 20407 美國
156 賽默飛世爾科技公司 6335 42879 美國
157 Inditex公司 6315.7 41593.5 西班牙
158 美國合眾銀行 6299 42712 美國
159 三菱商事株式會社 6241.25 122221.7 日本
160 五糧液 6232.65 12585.05 中國
161 聯(lián)合利華 6213.75 65730.13 英國
162 賽富時 6197 37895 美國
163 陜西煤業(yè) 6186.4 25987.87 中國
164 巴西淡水河谷公司 6166 38056 巴西
165 慕尼黑再保險公司 6149.93 67139.69 德國
166 國民威斯敏斯特銀行集團 6136.92 37450.29 英國
167 馬士基集團 6109 55482 丹麥
168 中銀香港 6085.72 21332.56 中國
169 Iberdrola公司 6069 48382.2 西班牙
170 印度工業(yè)信貸投資銀行 6036.7 34849.2 印度
171 國際商業(yè)機器公司 6023 62753 美國
172 賽諾菲 6014.71 47907.78 法國
173 通用汽車公司 6008 187442 美國
174 Elevance Health公司 5980 177011 美國
175 中國電信 5951.62 73889.88 中國
176 嘉信理財 5942 25999 美國
177 斯泰蘭蒂斯集團 5920.59 169707.74 荷蘭
178 三井物產株式會社 5910.6 96257.85 日本
179 Enterprise Products Partners公司 5901 56219 美國
180 博通公司 5895 51574 美國
181 PNC金融集團 5889 34440 美國
182 繽客 5882 23739 美國
183 福特汽車公司 5879 184992 美國
184 百威英博 5855 59768 比利時
185 江蘇銀行 5824.04 11405.23 中國
186 蘇黎世保險集團 5814 65801 瑞士
187 日本瑞穗金融集團 5812.72 54519.29 日本
188 聯(lián)合包裹速遞服務公司 5782 91070 美國
189 日本伊藤忠商事株式會社 5778.71 96662.34 日本
190 荷蘭國際集團 5768.4 71973.6 荷蘭
191 俄羅斯外貿銀行 5768.2 51825.5 俄羅斯
192 HCA醫(yī)療保健公司 5760 70603 美國
193 印度人壽保險公司 5716.2 104970.8 印度
194 霍尼韋爾國際公司 5705 38498 美國
195 長榮海運 5703.64 14660.49 中國
196 豐業(yè)銀行 5700.47 55900.24 加拿大
197 耐克公司 5700 51362 美國
198 華僑銀行 5677.64 20326.42 新加坡
199 勞埃德銀行 5650 48816.75 英國
200 迪奧公司 5633.92 91607.43 法國
201 開利全球公司 5604 22486 美國
202 Adobe公司 5560 21505 美國
203 萊茵集團 5554.95 26205.08 德國
204 荷蘭合作銀行集團 5513.1 35764 荷蘭
205 本田汽車 5487.14 142383.43 日本
206 中國中鐵 5485.78 163751.58 中國
207 長江電力 5484.54 11924.11 中國
208 富邦金控 5449.29 30184.18 中國
209 美國家庭人壽保險 5443 18927 美國
210 蒙特利爾銀行 5377.17 58277.27 加拿大
211 人保財險 5364.96 70457.54 中國
212 美團 5360.78 47643.39 中國
213 泛林集團 5358.22 18435.59 美國
214 洛克希德一馬丁 5336 71043 美國
215 州立農業(yè)保險公司 5287.3 122951 美國
216 萬喜集團 5262.87 78385.9 法國
217 加拿大帝國商業(yè)銀行 5228 47096.78 加拿大
218 中國郵政 5222.2 97544.4 中國
219 格力電器 5207.03 26819.56 中國
220 阿聯(lián)酋航空集團 5191.2 34257.9 阿聯(lián)酋
221 中國交建 5134.29 108942.43 中國
222 瑞銀集團 5085 87150 瑞士
223 特許通訊公司 5083 55085 美國
224 華夏銀行 5063.51 13709.96 中國
225 網(wǎng)易 5040.75 14860.03 中國
226 Travelers公司 4999 46423 美國
227 愛馬仕 4979.44 16410.63 法國
228 華特迪士尼公司 4972 91361 美國
229 意昂集團 4901.55 86671.26 德國
230 巴西銀行 4891.4 60802 巴西
231 TJX公司 4864 56360 美國
232 Truist金融公司 4818 24253 美國
233 Energy Transfer公司 4814 82671 美國
234 民生銀行 4810.32 19234.24 中國
235 德州儀器 4799 15641 美國
236 雷神技術公司 4774 80738 美國
237 沃爾沃集團 4765.8 49826.5 瑞典
238 D.R. Horton公司 4756.4 36801.4 美國
239 第一資本金融公司 4750 53938 美國
240 好事達保險公司 4667 64106 美國
241 美敦力 4662 33537 愛爾蘭
242 大眾超級市場公司 4635 60177 美國
243 中國宏橋 4628.6 22039.67 中國
244 施耐德電氣 4618.13 41273.21 法國
245 CVS健康公司 4614 372809 美國
246 億滋國際 4611 36441 美國
247 戴爾科技公司 4592 95567 美國
248 卡塔爾國民銀行 4584.8 37472.7 卡塔爾
249 中國鐵建 4583.07 150607.03 中國
250 空中客車公司 4578.1 74891.74 荷蘭
251 阿波羅全球管理公司 4577 26262 美國
252 法興銀行 4543.48 82762.78 法國
253 MS&AD保險集團控股有限公司 4540.62 42327.13 日本
254 紐約梅隆銀行 4530 39914 美國
255 杜克能源 4524 30357 美國
256 新加坡大華銀行 4523.7 21432.46 新加坡
257 日本KDDI電信公司 4501.36 38850.45 日本
258 斯倫貝謝公司 4461 36289 美國
259 加拿大自然資源公司 4457.6 25907.56 加拿大
260 中煤能源 4456.75 26729.34 中國
261 西太平洋銀行 4452.59 37617.79 澳大利亞
262 Engie集團 4441.8 79848.46 法國
263 大都會人壽保險公司 4426 70986 美國
264 寧波銀行 4415.31 9403.45 中國
265 再生元制藥 4412.6 14202 美國
266 南方電力公司 4401 26724 美國
267 森科能源公司 4391.9 37004.85 加拿大
268 美國利寶互助保險集團 4383 50429 美國
269 澳大利亞國民銀行 4351.51 38788.24 澳大利亞
270 艾奇資本 4312 17440 美國
271 澳新銀行集團 4309.25 42869.66 澳大利亞
272 印度石油天然氣公司 4285.4 72406.3 印度
273 艾伯維 4278 56334 美國
274 法國國民互助信貸銀行集團 4264.1 50619.7 法國
275 愛德華生命科學公司 4174.6 5439.5 美國
276 美國諾斯洛普格拉曼公司 4174 41033 美國
277 3M公司 4173 24575 美國
278 帕卡公司 4162 33663.8 美國
279 PayPal公司 4147 31797 美國
280 聯(lián)邦快遞 4092 87926 美國
281 塔吉特公司 4091 106566 美國
282 安進 4090 33424 美國
283 ADP公司 4079.7 20560.9 美國
284 科磊公司 4061.64 12156.16 美國
285 威達信 4060 24458 美國
286 渣打銀行 4050 41928 英國
287 日立 4042.13 64226.32 日本
288 百度 4039.35 18787.57 中國
289 意大利忠利保險公司 4027.3 62196.4 意大利
290 北京銀行 4014.08 9867.2 中國
291 國泰金控 4011.44 6479.86 中國
292 中信證券 4010.62 9002.4 中國
293 波爾公司 4008 11795 美國
294 安橋公司 3972.13 39037.28 加拿大
295 新華保險 3971.46 18707.13 中國
296 小米集團 3969.44 51639.39 中國
297 康明斯公司 3946 34102 美國
298 瑞士ABB集團 3935 32850 瑞士
299 萊納公司 3932.5 35441.5 美國
300 宏利金融 3931.25 26961.73 加拿大
301 英美煙草公司 3920.88 33057.83 英國
302 丹納赫集團 3899 23875 美國
303 聯(lián)合服務汽車協(xié)會 3885.4 48560 美國
304 加拿大楓信金融控股公司 3874.9 33621.8 加拿大
305 財捷集團 3869 18831 美國
306 標普全球 3852 14208 美國
307 兗礦能源 3851.62 19634.26 中國
308 上海銀行 3813.33 7477.71 中國
309 法國BPCE銀行集團 3806.6 81716.2 法國
310 伊頓 3794 24878 愛爾蘭
311 通用動力 3782 47716 美國
312 聯(lián)發(fā)科 3779.82 16779.96 中國
313 星巴克公司 3760.9 36176.2 美國
314 星座能源公司 3749 23568 美國
315 中國海外發(fā)展 3726.88 26130.29 中國
316 KB金融集團 3724 41086.5 韓國
317 長和 3718.8 36621.96 中國
318 英國電力公司 3703.07 23451.07 英國
319 住友商事株式會社 3688.51 47871.41 日本
320 工業(yè)富聯(lián) 3665.59 85965.65 中國
321 德意志銀行 3641.28 74849.55 德國
322 敦豪集團 3604.5 91070.87 德國
323 液化空氣公司 3576.48 29270.85 法國
324 伍德賽德能源公司 3573 13179 澳大利亞
325 TEL公司 3572.15 15962.87 日本
326 洛陽鉬業(yè) 3545.69 30064.17 中國
327 中國聯(lián)通 3541.1 54981.68 中國
328 派克漢尼汾公司 3531 19850 美國
329 芝加哥商業(yè)交易所集團 3525.8 6130.1 美國
330 日本信越化學公司 3505.76 16814.21 日本
331 Synchrony公司 3499 24166 美國
332 阿聯(lián)酋皇家石油控股集團 3496.88 35643.33 阿聯(lián)酋
333 CRH公司 3492 35572 愛爾蘭
334 伊利諾斯工具公司 3488 15898 美國
335 南京銀行 3479.27 7094.9 中國
336 CSX運輸 3470 14540 美國
337 達美航空 3457 61643 美國
338 軟銀 3453.98 42962.65 日本
339 馬拉松原油公司 3445 138864 美國
340 信諾保險集團 3434 247121 美國
341 TC能源公司 3429.71 10053.34 加拿大
342 阿默普萊斯金融公司 3401 17970 美國
343 哥倫比亞國家石油公司 3398.4 32736.3 哥倫比亞
344 SAP公司 3379.49 36970.97 德國
345 南方銅業(yè) 3376.8 11433.4 美國
346 澳大利亞fortescue集團 3373 15541 澳大利亞
347 紐蒙特黃金公司 3348 18682 美國
348 Diamondback能源公司 3338 11015 美國
349 帝國煙草公司 3313.52 41100.02 英國
350 Centene公司 3305 163071 美國
351 丸紅株式會社 3301.88 51141.26 日本
352 麥克森公司 3295 359051 美國
353 印度塔塔汽車公司 3292.2 52753.9 印度
354 保誠 3291.3 11960.07 中國
355 江森自控國際公司 3291 23596 愛爾蘭
356 葛蘭素史克集團 3290.83 40098.29 英國
357 林肯國民集團 3275 18442 美國
358 CHENIERE能源公司 3252 15703 美國
359 加拿大國家鐵路公司 3247.2 12444.21 加拿大
360 瑞士再保險股份有限公司 3241 45865 瑞士
361 勞斯萊斯 3221.82 24165.56 英國
362 海爾智家 3208.22 40359.76 中國
363 巴西布拉德斯科銀行 3201.6 51104.2 巴西
364 特內特醫(yī)療保健公司 3200 20665 美國
365 中國核電 3184.39 10905.2 中國
366 中國鋁業(yè) 3150.23 33456.44 中國
367 美國聯(lián)合航空公司 3149 57063 美國
368 戴姆勒卡車控股公司 3137.17 58499.5 德國
369 日本郵船株式會社 3136.07 16994.42 日本
370 費哲金融服務 3131 20456 美國
371 印尼國家石油公司 3125.9 75327 印度尼西亞
372 哈特福德金融服務集團 3111 26535 美國
373 安踏體育 3088.43 9995.48 中國
374 普爾特房屋有限公司 3083.26 17946.95 美國
375 圣戈班集團 3076.59 50379.65 法國
376 KKR資本 3076.24 29880.44 美國
377 新鴻基地產 3075.39 9324.88 中國
378 西方石油公司 3056 26725 美國
379 中國廣核 3047.85 12250.47 中國
380 歐尼克 3035 21698 美國
381 俄羅斯耶弗拉茲集團 3034 13486 俄羅斯
382 傳拓集團 3033.32 51355.42 德國
383 東海旅客鐵道株式會社 3009.47 12025.79 日本
384 默克 3004.11 22886.17 美國
385 新加坡電信有限公司 3002.43 10572.23 新加坡
386 CSL公司 3002 15558 澳大利亞
387 史賽克 2993 22595 美國
388 貝克休斯公司 2979 27829 美國
389 現(xiàn)代摩比斯公司 2974.1 41973.4 韓國
390 GreatWest保險公司 2971.25 22585.16 加拿大
391 美國電力公司 2967.1 19721.3 美國
392 國際航空集團 2954.5 34714 英國
393 全國互助保險公司 2940.55 24159.96 美國
394 迅銷公司 2911.9 22867.96 日本
395 Block公司(原Square) 2897.05 24121.05 美國
396 德國商業(yè)銀行 2895.93 26847.66 德國
397 戴文能源公司 2891 15940 美國
398 高露潔 2889 20101 美國
399 小松公司 2886 26944.72 日本
400 國電電力 2885.82 25287.48 中國
401 中國太平 2880.24 15500.2 中國
402 皇家加勒比游輪有限公司 2877 16484 美國
403 Sempra公司 2862 13185 美國
404 日本生命保險公司 2856.6 72181 日本
405 Arista網(wǎng)絡 2852.05 7003.15 美國
406 埃尼石油公司 2837.7 98641.7 意大利
407 國際石油開發(fā)帝石控股公司 2823.4 14970.02 日本
408 第一生命保險控股公司 2820.34 61238.96 日本
409 加拿大國民銀行 2804.68 20891.41 加拿大
410 商船三井株式會社 2793.29 11655.69 日本
411 中信金控 2785.87 9961.97 中國
412 第一公民銀行 2777 14968 美國
413 黑石集團 2776.51 13229.97 美國
414 惠普公司 2775 53559 美國
415 損??毓捎邢薰?/td> 2774.3 35775.5 日本
416 托克集團 2771.8 243201.8 新加坡
417 瓦萊羅能源公司 2770 129881 美國
418 日本關西公司 2759.62 28472.47 日本
419 中國電建 2756.38 89552.64 中國
420 洲際交易所集團 2754 9279 美國
421 電裝株式會社 2751.2 47015.97 日本
422 馬克爾集團 2747.02 16620.76 美國
423 廢物管理公司 2746 22063 美國
424 卡夫亨氏公司 2744 25846 美國
425 恒生銀行 2735.28 10480.99 中國
426 鈴木汽車 2731.3 38241.29 日本
427 保德信金融集團 2727 70405 美國
428 株式會社郵儲銀行 2719.97 15458.45 日本
429 中國華能 2718 55760.2 中國
430 加拿大太平洋鐵路公司 2714.28 10619.12 加拿大
431 杭州銀行 2713.33 5416.63 中國
432 都福集團 2697.13 7745.91 美國
433 美國道富銀行 2687 22054 美國
434 Recruit控股 2681.76 23354.3 日本
435 舍爾溫一威廉姆斯公司 2681.4 23098.5 美國
436 牧原股份 2666.81 19468.08 中國
437 克羅格公司 2665 147123 美國
438 維斯特拉能源公司 2659 17224 美國
439 東方海外國際 2656.7 10874.76 中國
440 怡安保險 2654 15698 英國
441 愛彼迎 2648 11102 美國
442 龍湖集團 2643.39 17990.2 中國
443 上港集團 2641.36 5379.35 中國
444 華潤電力 2628.89 13704.29 中國
445 諾??四戏借F路 2622 12123 美國
446 基恩士 2616.48 6951.45 日本
447 金德摩根 2613 15100 美國
448 吉利汽車 2597.24 33897.98 中國
449 M&T銀行 2588 13453 美國
450 赫伯羅特航運 2580.59 20674.79 德國
451 Alimentation Couche-Tard公司 2580.4 72856.8 加拿大
452 Coinbase全球 2579.07 6564.03 美國
453 聯(lián)合租賃 2575 15345 美國
454 瀘州老窖 2569.27 4402.64 中國
455 特靈科技 2567.9 19838.2 美國
456 韓國電力公司 2560.6 67890.1 韓國
457 中外制藥 2558.95 7734.04 日本
458 泰國國家石油有限公司 2554.3 87638.5 泰國
459 華能國際 2552.44 34653.95 中國
460 依視路 2551.92 28675.87 法國
461 金佰利 2545 20058 美國
462 Orange公司 2542.19 43551.45 法國
463 港鐵公司 2541.47 7811.31 中國
464 徽商銀行 2538.72 10615.26 中國
465 陽明海運 2524.32 7043.15 中國
466 漢諾威再保險 2519.14 29655.31 德國
467 太平洋煤電 2512 24419 美國
468 巴西聯(lián)邦儲蓄銀行 2510.1 42397.5 巴西
469 恩智浦半導體 2510 12614 荷蘭
470 哈里伯頓 2501 22944 美國
471 南方電網(wǎng) 2500.7 118607.5 中國
472 BAE系統(tǒng)公司 2499.75 33626.53 英國
473 汽車地帶 2498.25 18938.72 美國
474 中國寶武 2497.3 125112.5 中國
475 碩騰 2486 9256 美國
476 浙商銀行 2480.88 9547.26 中國
477 勵訊集團 2471.64 12056.58 英國
478 中國中車 2460.15 34781.79 中國
479 愛克斯龍電力 2460 23028 美國
480 萬洲國際 2448.92 26359.9 中國
481 濰柴動力 2444.54 30439.82 中國
482 日本郵政控股公司 2432.69 75288.07 日本
483 安費諾 2424 15222.7 美國
484 麥格理集團 2423.38 21584.06 澳大利亞
485 京滬高鐵 2415.11 5949.52 中國
486 松下控股公司 2404.08 55526.69 日本
487 德國中央合作銀行 2401.9 43262.7 德國
488 萬華化學 2388.46 25694.93 中國
489 奧萊利汽車配件 2386.68 16708.48 美國
490 豐田通商公司 2379.79 67680.62 日本
491 萬豪國際集團 2375 25100 美國
492 中國華電 2370.7 45003.1 中國
493 西門子醫(yī)療 2370.7 25846.6 德國
494 攜程 2370.53 7402.31 中國
495 帝亞吉歐 2354 20245 英國
496 國泰海通 2351.5 6124.52 中國
497 山西汾酒 2332.67 5082.13 中國
498 直覺外科公司 2322.6 8352.1 美國
499 五三銀行 2314 13275 美國
500 廣達 2313.92 44615.62 中國
  • 說明:

    1、華頓版2025年世界500強企業(yè)排行榜由華東理工大學民營經濟研究院和華頓經濟研究院共同編制而成。

    2、排行榜以利潤總額作為基準排序指標,其他指標供參考。

    3、利潤總額和營業(yè)收入為公司2024年年報數(shù)據(jù)。

    4、原始數(shù)據(jù)來自全球十大交易所和《財富》500強排行榜中非上市企業(yè)。

推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網(wǎng)頁上相關信息的知識產權歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
【全球五百強】歷年財富世界500強 品牌500強榜單 全球企業(yè)500強排行榜匯總
提及世界500強,很多人想到的都是《財富》世界500強和《福布斯》世界500強,其實除了這兩個機構外,Brand Finance《全球最具價值品牌500強》以及世界品牌實驗室的《世界品牌500強》榜單也較為知名。以下Maigoo小編為您整理了一份各大機構發(fā)布的世界500強榜單匯總,一起來看!
歐洲的世界500強企業(yè)名單 歐洲有哪些世界500強
