貴陽(yáng)有哪些資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過(guò)科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了貴陽(yáng)資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了貴陽(yáng)市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,不作排名依據(jù),一起來(lái)看看吧。

| 序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 中興華咨(北京)房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園彭家灣花果園項(xiàng)目F區(qū)第2棟1單元19層4號(hào)房 | 2015年 | |
| 貴州礦達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)麒龍中央商務(wù)大廈二期(B1)15層1號(hào) | 2023年 | |
| 貴州明志房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路81號(hào)A3棟702號(hào) | 2006年 | |
| 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)八匹馬萬(wàn)科翡翠天驕C區(qū)C1號(hào)樓1單元22層 | 2023年 | |
| 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)興筑西路88號(hào)華潤(rùn)社區(qū)二期萬(wàn)象匯1單元16層1-3號(hào)房 | 2023年 | |
| 貴州源點(diǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)綠地聯(lián)盛國(guó)際5號(hào)樓1單元6層17號(hào) | 2015年 | |
| 貴州慶捷資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路黔桂金陽(yáng)商務(wù)辦公樓第8層7號(hào) | 2022年 | |
| 海南匯德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)測(cè)繪有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)北京路27號(hào)鑫都財(cái)富大廈11層5號(hào) | 2019年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)市南路51號(hào)虹8幢2單元6層3號(hào) | 2015年 | |
| 貴州葆懷資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市金清大道廣大麗城30號(hào)7棟704 | 2021年 | |
| 貴州瑞合房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路貴銀大廈1單單元7層1號(hào) | 2014年 | |
| 貴州華誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)云中路156號(hào)利海米蘭春天三期65棟1層2號(hào) | 2021年 | |
| 貴州珠礦玉房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺南路33號(hào)天一國(guó)際廣場(chǎng)第9棟1單元8層1號(hào) | 2019年 | |
| 貴州晟泰房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來(lái)方舟D9組團(tuán)第D9-2棟12層2號(hào) | 2005年 | |
| 貴州華融房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道聯(lián)合廣場(chǎng)A棟6層 | 2013年 | |
| 貴陽(yáng)黔信恒利聯(lián)合資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)貴陽(yáng)國(guó)際金融中心二期商務(wù)區(qū)E區(qū)E6樓18層9號(hào) | 2007年 | |
| 貴州鼎瀚房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來(lái)方舟F4組團(tuán)6棟1單元16層11-18號(hào) | 2004年 | |
| 貴州恒達(dá)致遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)貴陽(yáng)國(guó)際中心2號(hào)1單元10層14號(hào)房 | 2014年 | |
| 貴州鑫黔城資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)楓林小區(qū)4號(hào)樓1單元24層4號(hào) | 2021年 | |
| 貴州海天房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)濱湖路89號(hào)時(shí)光俊園1棟1單元13層5號(hào) | 1997年 | |
| 貴州同信東方資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)黃河路116號(hào)E棟二樓 | 2008年 | |
| 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)北路3號(hào)附1號(hào)金陽(yáng)匯誠(chéng)商業(yè)辦公樓20層15號(hào) | 2020年 | |
| 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)濱湖路89號(hào)時(shí)光俊園第1棟1單元13層5號(hào) | 2020年 | |
| 貴州仁智恒達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)金倉(cāng)路宅東2號(hào)地2單元27層6號(hào) | 2014年 | |
| 貴州京源伍木資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路大西南富力中心第A2幢1單元6層1號(hào)房 | 2021年 | |
| 貴州昊遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段金耀華庭商住樓1單元7層6號(hào) | 2012年 | |
| 貴州筑信聯(lián)誠(chéng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)黔靈山路陽(yáng)光城?啟航中心3號(hào)樓17層 | 2020年 | |
| 貴州雙鑒房地產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安中路1號(hào)11層 | 2008年 | |
| 貴州中衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)文昌南路79號(hào)綜合樓A棟19樓4號(hào) | 2001年 | |
| 貴州亞信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)第1-5棟8層8-12號(hào) | 2000年 | |
| 貴州永益房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天會(huì)展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)東區(qū)2棟1單元17層22號(hào) | 2010年 | |
| 貴州桑立房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)文昌南路79號(hào)文昌苑綜合樓A棟12層5號(hào) | 2001年 | |
| 貴州正行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金朱東路399號(hào)中渝第一城E2地塊5號(hào)樓15層18號(hào) | 2013年 | |
| 貴州恒方正和房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)宅吉路58號(hào)7憧3單元4層7號(hào) | 2015年 | |
| 貴州萬(wàn)品房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路東側(cè)美的林城時(shí)代F2-419號(hào) | 2012年 | |
| 貴州盛欣恒信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園項(xiàng)目R-2區(qū)第3棟1單元36層29號(hào) | 2015年 | |
| 貴州皓天房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)群升千禧廣場(chǎng)07B棟19層7號(hào) | 2005年 | |
| 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園中央商務(wù)區(qū)2號(hào)樓一單元1904號(hào) | 2015年 | |
| 貴州貴恒毅房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)大慶路168號(hào)香榭楓林三組團(tuán)1單元4層2號(hào) | 2015年 | |
| 貴州海森行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華中路時(shí)代名仕樓20樓 | 2012年 | |
| 貴州守誠(chéng)思通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)北京路銀海元隆廣場(chǎng)4號(hào)樓1單元5層4號(hào) | 2010年 | |
| 貴州中匯行房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天會(huì)展城TA-1.TA-2棟(1)22層2號(hào) | 2019年 | |
| 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)北路3號(hào)附1號(hào)金陽(yáng)匯城商業(yè)辦公樓14層19號(hào) | 2018年 | |
| 貴州祥和中正房地產(chǎn)資產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段金耀華庭商住樓1單元19層1號(hào) | 2016年 | |
| 貴州中聯(lián)評(píng)估鑒定有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金朱東路399號(hào)中渝第一城E2地塊第E4幢12層 | 2016年 | |
| 貴州華瑞土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山西路1號(hào)太平洋大廈4樓 | 2007年 | |
| 貴州眾鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段298號(hào)金耀華庭2501號(hào) | 2009年 | |
| 貴州瑞普房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路78號(hào)世紀(jì)商務(wù)城2102 | 1995年 | |
| 貴州衍立心房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安中路48-56號(hào)世貿(mào)廣場(chǎng)B棟12層4-5號(hào) | 2015年 | |
| 貴州中資房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)云環(huán)路1457號(hào)A棟二單元24-4 | 2019年 | |
| 貴州惠仕房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園R-1區(qū)第1棟貴陽(yáng)都會(huì)1-21-20號(hào) | 1997年 | |
| 貴州眾策誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)南路6號(hào)貴陽(yáng)世紀(jì)城E組團(tuán)2棟4單元12層4號(hào) | 2011年 | |
| 貴州盛馳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)觀溪北路7號(hào)鳳來(lái)儀二期2幢1單元3層4號(hào) | 2018年 | |
| 貴陽(yáng)天信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路77號(hào)貴陽(yáng)銀行大廈 | 2003年 | |
| 貴州博望房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)護(hù)國(guó)路192號(hào)2層 | 2008年 | |
| 貴州思博資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)陽(yáng)光大道麒龍商務(wù)港A地塊2號(hào)樓7層10號(hào) | 2018年 | |
| 貴州金正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)興筑西路88號(hào)華潤(rùn)國(guó)際萬(wàn)象匯I區(qū)1單元16層32-34號(hào)房 | 1998年 | |
| 貴州旭東致和房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞金南路345號(hào)東方大廈18-2號(hào) | 2014年 | |
| 貴州秉立天房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)瑞金中路瑞金商務(wù)大廈6樓24-25號(hào) | 2015年 | |
| 貴陽(yáng)天創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路194號(hào)花樣年華商住樓1幢1單元33層4號(hào) | 2002年 | |
| 貴陽(yáng)洪城百佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)威清路9號(hào) | 1996年 | |
| 貴州熠煜鵬程資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)大營(yíng)坡187號(hào)中大國(guó)際廣場(chǎng)A區(qū)1單元25層6號(hào) | 2018年 | |
| 貴州拓創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)黔靈山路357號(hào)德福中心A7棟1單元14層5號(hào) | 2007年 | |
| 貴州國(guó)信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)文昌南路79號(hào)文昌苑綜合樓A棟12層3號(hào) | 2011年 | |
| 貴州恒信眾合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期10號(hào)樓28層3號(hào) | 2008年 | |
| 貴州君安房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園國(guó)際中心2號(hào)樓808-812號(hào) | 2006年 | |
| 貴州貴潤(rùn)安豐房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)機(jī)場(chǎng)路18號(hào)亨特國(guó)際金融中心13層3號(hào) | 2014年 | |
| 貴州仁信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)貴陽(yáng)華潤(rùn)國(guó)際社區(qū)B區(qū)2-39 | 2018年 | |
| 貴州天一眾源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)大西南富力中心A3棟1單元11層11號(hào) | 2014年 | |
| 貴州華夏和房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)花香上海城B棟2單元12樓1號(hào) | 2014年 | |
| 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中央商務(wù)區(qū)9號(hào)地塊群升世紀(jì)廣場(chǎng)A7棟5層5號(hào) | 2016年 | |
| 貴州瑞華亞太房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路東側(cè)群升千禧廣場(chǎng)05-07B地塊20層3號(hào) | 2003年 | |
| 貴州宸鳳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)寶山南路27號(hào)凱尼大廈21層6號(hào) | 2014年 | |
| 貴州弘業(yè)昊遠(yuǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路81號(hào)大西南 富力中心A3棟1單元9層16號(hào) | 2014年 | |
| 貴州森林資源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)威清路商辦樓1單元15層3號(hào) | 2013年 | |
| 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)北路3號(hào)附1號(hào)正匯國(guó)際大廈A棟14層 | 2013年 | |
| 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中央商務(wù)區(qū)9號(hào)地塊群升世紀(jì)A4棟2單元4層1號(hào) | 2009年 | |
| 貴陽(yáng)華茂資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安中路虹祥大廈10層D座 | 2009年 | |
| 貴州誠(chéng)智資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道瑞金南路134號(hào)宏資大廈A座8層1號(hào) | 2023年 | |
| 貴陽(yáng)致遠(yuǎn)健資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山西路78號(hào)騰達(dá)廣場(chǎng)A座8單元1號(hào) | 2008年 | |
| 貴陽(yáng)同輝夜郎資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)合群路龍泉大廈6棟19層4號(hào) | 2008年 | |
| 貴州中天銀資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)文昌南路79號(hào)文昌苑A棟16樓2號(hào) | 2008年 | |
| 貴州匯隆資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天會(huì)展城TA-1-11-5號(hào) | 2008年 | |
| 貴州黔元房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)北路3號(hào)附1號(hào)金陽(yáng)匯城商業(yè)辦公樓14層22號(hào) | 2004年 | |
| 貴州和禧資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山東路66號(hào)中東大廈9層2號(hào) | 2008年 | |
| 貴州海通達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期商務(wù)區(qū)12號(hào)樓14層14號(hào)房 | 2008年 | |
| 貴州普誠(chéng)舜天房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園項(xiàng)目C區(qū)第9棟1單元14層1412室 | 2008年 | |
| 貴州天創(chuàng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路194號(hào)花樣年華商住樓1幢1單元33層5號(hào) | 2008年 | |
| 貴陽(yáng)銘建資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)合群路龍泉大廈9層C號(hào) | 2007年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)貴州通和有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)勇烈路泰聯(lián)大廈B棟13樓-3 | 2006年 | |
| 貴州中道資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)金龍星島國(guó)際廣場(chǎng)一期工程3號(hào)樓一單元11層3號(hào)房 | 2005年 | |
貴陽(yáng)市資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。