南寧有哪些資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過(guò)科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了南寧資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了南寧市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利·東盟國(guó)際文化廣場(chǎng)A2辦公樓 | 2023年 | |
| 華勤資產(chǎn)評(píng)估(廣西)事務(wù)所(普通合伙) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)長(zhǎng)堽嶺三里4號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)材料用房304號(hào)房 | 2023年 | |
| 廣西國(guó)聯(lián)土地資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)濱湖路46號(hào)國(guó)海大廈16樓 | 2005年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣西自貿(mào)區(qū)分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)金龍路2號(hào)南寧萬(wàn)科大廈C座2層201號(hào)房屋 | 2023年 | |
| 廣西正邦房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源·現(xiàn)代城2145號(hào) | 2016年 | |
| 廣西君恒匯通資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)邕武路中纖里20號(hào)樓第4層 | 2022年 | |
| 廣西同德資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金洲路31號(hào)城市杰座12層1203號(hào)房 | 2003年 | |
| 廣西權(quán)上鋒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)金陽(yáng)路36號(hào)盛天新界2號(hào)樓1單元2506號(hào) | 2016年 | |
| 深圳長(zhǎng)基資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)科園大道33號(hào)盛世龍騰B單元B-2-0501號(hào) | 2018年 | |
| 廣西安永資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)金沙大道339號(hào)陽(yáng)光新城四組團(tuán)碧濤苑4號(hào)樓3單元613號(hào) | 2021年 | |
| 江蘇金土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪咨詢(xún)有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道175號(hào)江山麗園居住小區(qū)2號(hào)樓1單元601 | 2016年 | |
| 廣西萬(wàn)方房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道 399號(hào)龍光國(guó)際2號(hào)樓1027 號(hào) | 2013年 | |
| 山東信源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道399號(hào)龍光國(guó)際2號(hào)樓十六層1618號(hào) | 2020年 | |
| 廣西國(guó)衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號(hào)南寧青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)東3棟三層301號(hào)房 | 2019年 | |
| 廣西春龍房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)五一西路6號(hào)翠湖新城四期12棟2單元12-2-101號(hào) | 2013年 | |
| 湖南公信致同房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司南寧分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)青山路7號(hào) | 2020年 | |
| 廣東嘉永房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中新路8號(hào)中新國(guó)際5號(hào)樓802室 | 2017年 | |
| 廣西慧昇房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)東溝嶺正街74號(hào)興桂源大廈2504號(hào)房 | 2015年 | |
| 廣西晟霖房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源現(xiàn)代城1237號(hào) | 2020年 | |
| 廣西方中利和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號(hào)南寧市青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)甲1棟1702號(hào) | 2018年 | |
| 廣西開(kāi)元行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)雙擁路36-1號(hào)綠城畫(huà)卷B座709號(hào) | 2005年 | |
| 廣西同盈資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)桂雅路11號(hào)鳳嶺·麒麟堡B座2303號(hào)房 | 2018年 | |
| 廣西言鼎欣誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)銅鼓嶺路8號(hào)泰國(guó)園區(qū)2棟1單元701號(hào) | 2003年 | |
| 廣西永興資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)佛子嶺路28號(hào)霖峰壹號(hào)2組團(tuán)8棟1單元2102號(hào) | 2004年 | |
| 廣西中勝房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號(hào)南寧青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)東3棟609號(hào) | 2013年 | |
| 廣西萬(wàn)嘉浩業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)湖路8號(hào)廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理總站辦公住宅綜合樓一單元801號(hào)房 | 2002年 | |
| 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)魯班路95號(hào)南寧禾田信息港5號(hào)十五層1521號(hào) | 2020年 | |
| 廣西鴻運(yùn)公信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)金川路9號(hào)南寧恒大華府 | 2020年 | |
| 廣西方正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)匯春路4號(hào)金湖大廈309 | 2005年 | |
| 廣西榮洋資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中馬路1號(hào)綠海云天12號(hào)樓1單元12-1-1403A | 2002年 | |
| 廣西宏櫟房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)白沙大道109號(hào)龍光普羅旺斯郁金香莊園1-72號(hào) | 2014年 | |
| 廣西華夏資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)冬花路22號(hào)光明城市2號(hào)樓2單元十三層1301號(hào)房 | 2020年 | |
| 廣西三石土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中越路7號(hào)金旺角CASA國(guó)際公館A棟1521-1522號(hào) | 2001年 | |
| 廣西華正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓2403-2405號(hào) | 2001年 | |
| 廣西華元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道93號(hào)新興大廈A棟寫(xiě)字樓20層A1號(hào)房 | 2004年 | |
| 廣西桂科資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道143號(hào)德瑞花園6幢13層1321-1322 | 2004年 | |
| 廣西方中房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)金龍路2號(hào)南寧萬(wàn)科大廈3棟十一層1151-1155號(hào) | 2003年 | |
| 廣西明冠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道88-1號(hào)銘湖經(jīng)典B座28層B2801室 | 2000年 | |
| 廣西品盟房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)湖路13號(hào)長(zhǎng)湖景苑7號(hào)樓1901號(hào)北面 | 2004年 | |
| 廣西廣信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道166號(hào)上東國(guó)際T2棟1106室 | 2008年 | |
| 廣西金土資產(chǎn)房地產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道136-2號(hào)南寧華潤(rùn)中心西寫(xiě)字樓1202號(hào) | 2006年 | |
| 廣西卓達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)竹溪路29號(hào)山水花都秀竹花園綜合樓17層1704室 | 2018年 | |
| 廣西國(guó)之信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)玉蘭路2號(hào)第1區(qū)第33棟2號(hào) | 2014年 | |
| 江蘇天元房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)湖路8號(hào)2單元402號(hào)房 | 2016年 | |
| 廣西開(kāi)宗房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)金龍路2號(hào)南寧萬(wàn)科大廈3棟4棟及地下室十四層1453號(hào) | 2007年 | |
| 廣西科源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道93號(hào)新興大廈A棟11層1102-1103號(hào) | 2004年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司南寧分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道192號(hào)鑫隆國(guó)際商業(yè)中心1號(hào)樓2201-2203 | 2011年 | |
| 廣西萬(wàn)宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)濱湖路42號(hào)寧匯大廈1702C號(hào)房 | 1998年 | |
| 廣西博瑞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)虹路12號(hào)聯(lián)發(fā)君瀾三組團(tuán)1號(hào)樓十九層1920號(hào)商鋪 | 2001年 | |
| 廣西中銀信通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號(hào)青秀萬(wàn)達(dá)東三棟611號(hào) | 2012年 | |
| 廣西長(zhǎng)城源罡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源·現(xiàn)代城948號(hào) | 2002年 | |
| 廣西華審資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源-現(xiàn)代城7層733室 | 2004年 | |
| 廣西致遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)桂雅路11號(hào)鳳嶺·麒麟堡A單元2206號(hào) | 2006年 | |
| 廣西科正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路161號(hào)綠地中央廣場(chǎng)A2號(hào)樓1單元5層505號(hào) | 2000年 | |
| 廣西公大房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金洲路嘉湖巷6號(hào)佳和大廈7樓 | 2001年 | |
| 廣西無(wú)雙房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路26號(hào)桂房大廈三樓 | 2000年 | |
| 廣西國(guó)泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金浦路18-2號(hào)風(fēng)尚80辦公樓11層 | 2001年 | |
| 廣西中信和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中文路10號(hào)領(lǐng)世郡1號(hào)2號(hào)樓3單元1001號(hào) | 2005年 | |
| 廣西眾拓資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道658號(hào)DK國(guó)際1號(hào)樓508-509號(hào) | 2014年 | |
| 廣西廣證房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道82號(hào)嘉和·南湖之都29層2905號(hào)房 | 2004年 | |
| 廣西金瑞達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道38-3號(hào)辦公大樓7層 | 2000年 | |
| 廣西華通鑒資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)新民路48號(hào)廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳二區(qū)綜合辦公樓二樓 | 2016年 | |
| 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道143號(hào)德瑞大廈13層 | 2015年 | |
| 廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)朱槿路11號(hào)柬埔寨園區(qū)辦公樓7樓 | 1998年 | |
| 廣西海勤資產(chǎn)土地評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)匯春路4號(hào)金湖大廈8層0802號(hào)寫(xiě)字樓 | 2013年 | |
| 廣西榮聯(lián)普泰資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道658號(hào)震旦廣場(chǎng)1號(hào)樓24層2401-2406號(hào) | 2013年 | |
| 廣西正科資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路161號(hào)綠地中央廣場(chǎng)A2號(hào)樓1單元5層516號(hào) | 2012年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)廣西有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路59號(hào)地王國(guó)際商會(huì)中心22層2201-2206 | 2012年 | |
| 北京德祥資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司廣西南寧分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)雙擁路40-1號(hào)東方明珠花園1號(hào)樓B座2單元14層 | 2011年 | |
| 廣西眾益資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號(hào)南寧青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)西1棟2615號(hào) | 2002年 | |
| 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金洲路25號(hào)太平洋世紀(jì)廣場(chǎng)A座2201 | 2011年 | |
| 廣西亞太鵬盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)五象大道399號(hào)龍光國(guó)際2號(hào)樓1906號(hào) | 2009年 | |
| 廣西公立天辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道88-1號(hào)銘湖經(jīng)典A座24層A2401號(hào) | 2009年 | |
| 廣西桂鑫誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)凱旋路16號(hào)裕達(dá)集團(tuán)南寧五象總部基地1號(hào)辦公樓17層 | 2008年 | |
| 廣西誠(chéng)信華正資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓2420號(hào) | 2008年 | |
| 廣西信天祥資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)鯉灣路5號(hào)綜合樓主樓盛源大廈九層 | 2008年 | |
| 廣西東方華通資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)葛村路7號(hào)金都大廈9樓901號(hào) | 2008年 | |
| 廣西恒飛資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路118號(hào)南寧青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)東9棟723號(hào) | 2008年 | |
| 廣西同德資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金州路31號(hào)城市杰座12樓1225房 | 2008年 | |
| 廣西祥浩資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路59號(hào)地王國(guó)際商會(huì)中心33層3304-3305號(hào) | 2008年 | |
| 廣西合生資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)建政路49-23號(hào)北緯28七樓0720號(hào)房 | 2008年 | |
| 廣西中天銀房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)新民路4號(hào)華星時(shí)代廣場(chǎng)名仕閣9層916房 | 2003年 | |
| 廣西正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中泰路8號(hào)天健商務(wù)大廈1602-1603號(hào)房 | 2005年 | |
| 廣西華寅資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道1361號(hào)航洋國(guó)際城2號(hào)樓6層06 | 2007年 | |
| 南寧同瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道83-6號(hào)11樓 | 2007年 | |
| 廣西中信華通資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源現(xiàn)代城C座2247號(hào) | 2006年 | |
| 廣西中德勤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)中緬路8號(hào)海華東盟公館6號(hào)樓2單元1801室 | 2005年 | |
| 廣西天源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際10層10號(hào)房 | 2009年 | |
| 廣西金正資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)葛村路7-1號(hào)四樓 | 2002年 | |
| 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)東葛路26號(hào)桂房大廈3樓 | 2002年 | |
| 廣西信達(dá)友邦資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)茶花園路8號(hào)碧湖大廈11層 | 2000年 | |
| 廣西桂科資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民族大道143號(hào)得瑞大廈1319-1320號(hào) | 2000年 | |
南寧市資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。