2022年2月22日,商務(wù)部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布第二批特色服務(wù)出口基地(中醫(yī)藥)名單,認(rèn)定中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院等14家機(jī)構(gòu)為第二批特色服務(wù)出口基地(中醫(yī)藥)。
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 類(lèi)別 |
| 1 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 | 北京 |
| 2 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 天津 |
| 3 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 河北 |
| 4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)際蒙醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)蒙古 |
| 5 | 延邊中醫(yī)醫(yī)院延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 吉林 |
| 6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 |
| 7 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 |
| 8 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 |
| 9 | 廈門(mén)市中醫(yī)院 | 福建 |
| 10 | 南陽(yáng)市張仲景博物館 | 河南 |
| 11 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 湖南 |
| 12 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 |
| 13 | 重慶太極實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 重慶 |
| 14 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 甘肅 |
2019年11月29日,商務(wù)部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布公告,認(rèn)定中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門(mén)醫(yī)院等17家機(jī)構(gòu)為首批國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地。
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
| 1 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門(mén)醫(yī)院 |
| 2 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 3 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) |
| 4 | 天津天士力醫(yī)療健康投資有限公司 |
| 5 | 秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 6 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) |
| 7 | 大連神谷中醫(yī)醫(yī)院有限公司 |
| 8 | 綏芬河市人民醫(yī)院 |
| 9 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) |
| 10 | 江蘇省中醫(yī)院 |
| 11 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) |
| 12 | 廣東省中醫(yī)院 |
| 13 | 粵澳中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 14 | 三亞市中醫(yī)院 |
| 15 | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院 |
| 16 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 |
| 17 | 西安中醫(yī)腦病醫(yī)院 |
商務(wù)部等7部門(mén)聚焦知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人力資源、地理信息、語(yǔ)言服務(wù)四大領(lǐng)域,評(píng)審認(rèn)定了新一批共計(jì)40...
全國(guó)具備器官移植資質(zhì)的醫(yī)院有哪些?根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)官網(wǎng)公布的信息顯示,我國(guó)具有人體器...
米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了“2022-2023年度中國(guó)連鎖藥店綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)、直營(yíng)力百?gòu)?qiáng)兩份榜單”。榜單從...
藥智網(wǎng)發(fā)布了“2023中國(guó)藥品研發(fā)實(shí)力排行榜”。榜單從藥品受理批準(zhǔn)情況、研發(fā)投入情況、臨床...