
鼓浪嶼是廈門(mén)市國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū),與廈門(mén)島隔海相望,隔一條寬600米的鷺江。鼓浪嶼島上海礁嶙峋,岸線迤邐,山巒疊翠,是不少游客打卡廈門(mén)之行的熱門(mén)地。那么廈門(mén)怎么去鼓浪嶼島上?據(jù)了解,白天期間,游客從廈門(mén)去鼓浪嶼主要有以下幾種乘船方案:
方案一
從東渡客運(yùn)碼頭乘船到達(dá)鼓浪嶼三丘田碼頭或內(nèi)厝澳碼頭。
方案二
在輪渡公司第一碼頭,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)往嵩嶼客運(yùn)碼頭的船票,到達(dá)嵩嶼客運(yùn)碼頭后搭乘客船至鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭。
方案三
在輪渡公司第一碼頭,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)往內(nèi)厝澳碼頭的船票。旅客可以通過(guò)廈門(mén)輪渡有限公司的網(wǎng)站、官方微信公眾號(hào)、官方支付寶生活號(hào)等,提前購(gòu)買(mǎi)船票。
夜間方案
夜間須從中山路對(duì)面的廈門(mén)輪渡碼頭乘船至鼓浪嶼(三丘田碼頭),票價(jià)為35元。
| 第一碼頭發(fā)船時(shí)間 | 嵩嶼客運(yùn)碼頭發(fā)船時(shí)間 |
| 7:10、7:30、7:50、8:30、9:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30、18:10(10月至次年5月) | 7:10、7:35、8:10、9:10、10:10、11:10、12:10、13:10、14:10、15:10、16:10、17:10、17:45(10月至次年5月)、18:10(全年) |
| 第一碼頭發(fā)船時(shí)間 | 內(nèi)厝澳碼頭發(fā)船時(shí)間 |
| 8:45、9:45、10:45、11:45、12:45、13:45、14:45、15:45、16:45、17:45(6-9月) | 9:10、10:10、11:10、12:10、13:10、14:10、15:10、16:10、17:10、18:10(6-9月) |
| 東渡客運(yùn)碼頭發(fā)船時(shí)間 | 內(nèi)厝澳碼頭發(fā)船時(shí)間 |
| 8:10、9:10、10:10、11:10、12:10、13:10、14:10、15:10、16:10、17:10、18:10(7-8月) | 7:40、8:40、9:40、10:40、11:40、12:40、13:40、14:40、15:40、16:40、17:40、18:40(7-8月) |
| 東渡客運(yùn)碼頭發(fā)船時(shí)間 | 三丘田碼頭發(fā)船時(shí)間 |
| 7:10、7:30、7:50、8:10、8:30、8:50、9:10、9:30、9:50、10:10、10:30、10:50、11:10、11:30、11:50、12:10、12:30、12:50、13:10、13:30、13:50、14:10、14:30、14:50、15:10、15:30、15:50、16:10、16:30、16:50、17:10、17:30、17:50(6月至9月)、18:10(6月至9月)、18:30(6月至9月) | 7:20、7:40、8:00、8:20、8:40、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:20、11:40、12:00、12:20、12:40、13:00、13:20、13:40、14:00、14:20、14:40、15:00、15:20、15:40、16:00、16:20、16:40、17:00、17:20、17:40、18:00(6月至9月)、18:20(6月至9月)、18:40(6月至9月) |
| 廈門(mén)輪渡碼頭2號(hào)廳發(fā)船時(shí)間 | 三丘田碼頭發(fā)船時(shí)間 |
| 17:50(10月至次年5月首班)、18:20、18:50(6月至9月首班)、19:20、19:50、20:30、21:10、21:50、22:30、23:10、23:45、6:00、6:30 | 18:00(10月至次年5月首班)、18:30、19:00(6月至9月首班)、19:30、20:00、20:40、21:20、22:00、22:40、23:20、0:00、6:15、7:00 |
| 嵩嶼客運(yùn)碼頭發(fā)船時(shí)間 | 內(nèi)厝澳碼頭發(fā)船時(shí)間 |
| 7:30、7:50、8:30、8:50、9:30、9:50、10:30、10:50、11:30、11:50、12:30、12:50、13:30、13:50、14:30、14:50、15:30、15:50、16:30、16:50、17:30、17:50、18:30(6月至9月)、19:00(6月至9月) | 7:20、8:00、8:20、9:00、9:20、10:00、10:20、11:00、11:20、12:00、12:20、13:00、13:20、14:00、14:20、15:00、15:20、16:00、16:20、17:00、17:20、18:00(全年)、18:20(6月至9月)、20:00? |
受潮汐及海上船舶避讓影響,為確保安全,航班發(fā)船時(shí)間有可能延誤幾分鐘,具體航班、票價(jià)以當(dāng)日客運(yùn)碼頭信息為準(zhǔn)。