重慶保安公司有多少家?重慶的保安公司地址在哪里?保安服務(wù)公司由省級人民政府公安機(jī)關(guān)依法審核允許成立,主要提供門衛(wèi)、巡邏、守護(hù)、押運(yùn)、隨身護(hù)衛(wèi),安全檢查以及安全技術(shù)防范,安全風(fēng)險(xiǎn)評估等服務(wù)。很多有需求的用戶會在網(wǎng)上參考各類的重慶市保安公司數(shù)據(jù)做為參考,那么重慶市正規(guī)的保安公司有哪些呢?下面買購網(wǎng)編輯通過研究了保安公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),盤點(diǎn)整理出了重慶保安公司名單名錄。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
本榜單僅供參考使用,如果對于該榜單您有更好的建議,請 推薦入榜/提交>>
重慶市十大保安公司排行榜單是基于大數(shù)據(jù)算法模型統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),MAIGOO研究員通過廣泛收集整理資料及根據(jù)行業(yè)、地區(qū)和參數(shù)條件變化去專業(yè)分析研究,并綜合多家機(jī)構(gòu)媒體和網(wǎng)站公布的排行榜單數(shù)據(jù)和用戶網(wǎng)絡(luò)投票、評價(jià)評論、點(diǎn)贊關(guān)注度、口碑打分等因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,最終榜單名單是大數(shù)據(jù)算法、云計(jì)算、AI人工智能、數(shù)據(jù)研究分析后系統(tǒng)模型自動生成呈現(xiàn)的客觀結(jié)果。整理匯編的數(shù)據(jù)項(xiàng)包括:全國先進(jìn)保安服務(wù)公司名單,以及重慶市保安協(xié)會“表現(xiàn)突出保安服務(wù)公司名單”,同時(shí)依據(jù)營業(yè)資質(zhì)、裝備、人力資源、服務(wù)類型、經(jīng)營管理(緊急情況應(yīng)急預(yù)案/安全管理制度/項(xiàng)目管理制度等)、保安維穩(wěn)效果、保安執(zhí)勤積極性/專業(yè)性、媒體報(bào)道頻率等多方面指標(biāo)。榜單由系統(tǒng)算法統(tǒng)計(jì)自動排列生成,排名不分先后,僅供借鑒參考幫助了解行業(yè)名單。榜單數(shù)據(jù)因時(shí)效統(tǒng)計(jì)問題,可能會存在數(shù)據(jù)不全不準(zhǔn)等情況,請根據(jù)行業(yè)最新數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。(注:榜單統(tǒng)計(jì)參考數(shù)據(jù)截止至2025年12月23日) 為我喜歡的投票>>
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 重慶安保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) | 2006年 | |
| 重慶市沙坪壩區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 2008年 | |
| 中威保保安服務(wù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 2009年 | |
| 重慶中渝保安服務(wù)有限公司 | 渝中區(qū) | 2011年 | |
| 重慶巴南保安服務(wù)有限公司 | 巴南區(qū) | 2011年 | |
| 重慶市梁平區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 梁平區(qū) | 2003年 | |
| 彭水縣同創(chuàng)保安服務(wù)有限公司 | 彭水苗族土家族自治縣 | 2011年 | |
| 重慶市江津保安服務(wù)有限公司 | 江津區(qū) | 1993年 | |
| 重慶保安集團(tuán)金盾押運(yùn)有限公司 | 南岸區(qū) | 2011年 | |
| 重慶振華保安服務(wù)有限公司 | 渝中區(qū) | 2016年 | |
| 重慶大正保安服務(wù)有限公司 | 渝中區(qū) | 2014年 | |
| 重慶市武隆區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 武隆區(qū) | 2011年 | |
| 重慶國邦保安服務(wù)有限公司 | 潼南區(qū) | 2015年 | |
| 重慶市國盾保安服務(wù)有限公司 | 大足區(qū) | 2001年 | |
| 重慶市銀隆中安衛(wèi)保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 沙坪壩區(qū) | 2013年 | |
| 重慶市江北保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) | 2007年 | |
| 重慶炻鼎保安服務(wù)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 2016年 | |
| 重慶鈺盾保安服務(wù)有限公司 | 秀山土家族苗族自治縣 | 2014年 | |
| 重慶神盾保安服務(wù)有限公司 | 璧山區(qū) | 2008年 | |
| 重慶國本特衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 萬州區(qū) | 2020年 | |
| 重慶海亞特保安服務(wù)有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 2019年 | |
| 重慶順泰保安服務(wù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 2020年 | |
| 重慶市驛盾保安押運(yùn)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 渝中區(qū) | 2015年 | |
| 重慶坤林保安服務(wù)有限公司 | 武隆區(qū) | 2014年 | |
| 重慶賽夫保安服務(wù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 2014年 | |
| 重慶子悅保安服務(wù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 2014年 | |
| 重慶加迪安保安服務(wù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 2014年 | |
| 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)清平藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 綦江區(qū) | 2011年 | |
| 重慶華安保安服務(wù)有限公司 | 南岸區(qū) | 2014年 | |
| 重慶順國保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 九龍坡區(qū) | 2014年 | |
| 重慶市勇智仁保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) | 2013年 | |
| 酉陽縣武陵人保安服務(wù)有限公司 | 酉陽土家族苗族自治縣 | 2011年 | |
| 秀山縣戍安保安服務(wù)有限公司 | 秀山土家族苗族自治縣 | 2011年 | |
| 石柱土家族自治縣衛(wèi)家保安服務(wù)有限公司 | 石柱土家族自治縣 | 2011年 | |
| 巫溪縣寧安保安服務(wù)有限公司 | 巫溪縣 | 2011年 | |
| 巫山縣巫峽保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 巫山縣 | 2011年 | |
| 重慶奉節(jié)保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 奉節(jié)縣 | 2002年 | |
| 重慶市忠縣天盾保安服務(wù)有限公司 | 忠縣 | 2011年 | |
| 重慶市墊江縣保安有限責(zé)任公司 | 墊江縣 | 2011年 | |
| 重慶市豐都縣盾威保安服務(wù)有限公司 | 豐都縣 | 2011年 | |
| 城口縣藍(lán)鷹保安服務(wù)有限公司 | 城口縣 | 2011年 | |
| 重慶榮盾保安有限公司 | 榮昌區(qū) | 2011年 | |
| 重慶市銅梁區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 銅梁區(qū) | 2011年 | |
| 重慶市璧山區(qū)龍騰保安服務(wù)有限公司 | 璧山區(qū) | 2001年 | |
| 重慶綦江保安服務(wù)股份有限公司 | 綦江區(qū) | 2011年 | |
| 重慶市南川區(qū)保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南川區(qū) | 2008年 | |
| 重慶市永川保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 永川區(qū) | 2001年 | |
| 重慶巴岳保安服務(wù)股份有限公司 | 大足區(qū) | 2011年 | |
| 重慶聚智保安服務(wù)有限公司 | 巴南區(qū) | 2014年 | |
| 重慶鐵盾保安服務(wù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 2008年 | |
| 重慶天網(wǎng)高新技術(shù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 1998年 | |
| 重慶維邦保安服務(wù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 2013年 | |
| 上海中城衛(wèi)保安服務(wù)集團(tuán)有限公司重慶分公司 | 兩江新區(qū) | 2013年 | |
| 四川省眉山精誠保安服務(wù)有限公司重慶分公司 | 北碚區(qū) | 2014年 | |
| 重慶威斯頓保安服務(wù)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 2013年 | |
| 重慶聯(lián)軍保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 九龍坡區(qū) | 2013年 | |
| 重慶天仁保安服務(wù)有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 2014年 | |
| 北京恒安衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司重慶分公司 | 渝中區(qū) | 2013年 | |
| 世紀(jì)中保(北京)保安服務(wù)有限公司重慶分公司 | 渝中區(qū) | 2014年 | |
| 重慶董督保安服務(wù)有限公司 | 渝中區(qū) | 2014年 | |
| 重慶天力保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 萬州區(qū) | 2013年 | |
| 重慶市開州區(qū)藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 開州區(qū) | 2011年 | |
| 重慶長壽保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 長壽區(qū) | 2000年 | |
| 重慶市兩江新區(qū)保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) | 2011年 | |
| 重慶市忠信保安服務(wù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 2011年 | |
| 重慶市渝北區(qū)保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) | 2007年 | |
| 重慶市北碚區(qū)保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 北碚區(qū) | 2007年 | |
| 重慶市江南保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南岸區(qū) | 2011年 | |
| 重慶九龍安保服務(wù)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 2011年 | |
| 重慶市大渡口區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 大渡口區(qū) | 2008年 | |
| 重慶市宏劍保安有限公司 | 黔江區(qū) | 2011年 | |
| 重慶三峽藍(lán)盾保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 萬州區(qū) | 1988年 | |
重慶市保安公司名單數(shù)據(jù)截止更新至2025年12月,僅提供本站收錄的部分保安服務(wù)公司名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。