說明:因節(jié)假日客流增多、極端惡劣天氣等原因,鐵路相關(guān)單位可能會(huì)臨時(shí)加開或停運(yùn)部分列車,以下深圳火車時(shí)刻表(非完整版)僅供參考,具體列車運(yùn)行信息以實(shí)際運(yùn)營(yíng)為準(zhǔn)。
| 車次 | 出發(fā)站→終點(diǎn)站 | 到站時(shí)間 | 開車時(shí)間 |
| G9547 | 深圳北站→韶關(guān)站 | 4:38 | 4:42 |
| G834/G835 | 深圳北站→西安北站 | 始發(fā)站 | 6:10 |
| G6202 | 深圳北站→廣州南站 | 始發(fā)站 | 6:17 |
| C7002 | 深圳站→廣州白云站 | 始發(fā)站 | 6:18 |
| D941/D944 | 深圳北站→珠海站 | 6:17 | 6:22 |
| D931/D934 | 深圳北站→佛山西站 | 6:25 | 6:29 |
| C7004 | 深圳站→廣州白云站 | 始發(fā)站 | 6:31 |
| C7298 | 深圳北站→惠陽(yáng)站 | 始發(fā)站 | 6:32 |
| G6408 | 深圳北站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 6:32 |
| G5669 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 6:35 |
| G1002 | 深圳北站→武漢站 | 始發(fā)站 | 6:36 |
| G6324 | 深圳北站→惠州北站 | 始發(fā)站 | 6:37 |
| G9631/G9634 | 深圳北站→潮汕站 | 6:32 | 6:38 |
| G2790/G2787 | 深圳站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 6:40 |
| D935/D938 | 深圳北站→廣州南站 | 6:31 | 6:41 |
| G5611 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 6:41 |
| D913/D912 | 深圳北站→惠州北站 | 6:37 | 6:43 |
| C6710 | 深圳機(jī)場(chǎng)站→新塘南站 | 始發(fā)站 | 6:45 |
| D7580 | 深圳北站→廣州東站 | 6:45 | 6:48 |
| C6710 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→新塘南站 | 6:48 | 6:50 |
| C7006 | 深圳站→廣州東站 | 始發(fā)站 | 6:51 |
| G897 | 深圳北站→香港西九龍站 | 6:46 | 6:53 |
| G2756/G2753 | 深圳北站→張家港站 | 始發(fā)站 | 6:54 |
| G6058/G6059 | 深圳北站→張家界西站 | 始發(fā)站 | 6:54 |
| G2719/G2718 | 深圳坪山站→南昌東站 | 始發(fā)站 | 6:54 |
| G5657 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 6:58 |
| G2956/G2957 | 深圳北站→百色站 | 始發(fā)站 | 6:59 |
| D7336 | 深圳北站→梅州西站 | 6:58 | 7:01 |
| G6091/G6090 | 深圳坪山站→懷化南站 | 始發(fā)站 | 7:03 |
| G899 | 深圳北站→香港西九龍站 | 6:42 | 7:04 |
| Z332/Z333 | 深圳東站→成都西站 | 始發(fā)站 | 7:05 |
| D3126 | 深圳北站→揚(yáng)州站 | 始發(fā)站 | 7:05 |
| G2942 | 深圳北站→成都東站 | 始發(fā)站 | 7:05 |
| G280 | 深圳北站→濟(jì)南西站 | 始發(fā)站 | 7:09 |
| C7008 | 深圳站→廣州東站 | 始發(fā)站 | 7:10 |
| D2352 | 深圳北站→南平市站 | 始發(fā)站 | 7:10 |
| G636 | 深圳北站→合肥南站 | 始發(fā)站 | 7:12 |
| G1312/G1313 | 深圳北站→連云港站 | 始發(fā)站 | 7:13 |
| G5607 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 7:13 |
| G2897/G2896 | 深圳坪山站→桂林北站 | 始發(fā)站 | 7:13 |
| D674 | 深圳北站→廈門站 | 始發(fā)站 | 7:16 |
| G6412 | 深圳北站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 7:18 |
| G6256 | 深圳北站→廣州南站 | 始發(fā)站 | 7:18 |
| G700 | 深圳北站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 7:23 |
| G6501 | 深圳北站→香港西九龍站 | 7:21 | 7:24 |
| G6226 | 深圳北站→廣州南站 | 始發(fā)站 | 7:26 |
| G6352/G6349 | 深圳北站→梅州西站 | 7:25 | 7:29 |
| G2719/G2718 | 深圳北站→南昌東站 | 7:13 | 7:29 |
| T398/T395 | 深圳站→青島北站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| C7297 | 深圳坪山站→深圳北站 | 7:22 | 7:30 |
| C6728 | 深圳機(jī)場(chǎng)站→新塘南站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| C8002 | 深圳站→廣州白云站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| G6091/G6090 | 深圳北站→懷化南站 | 7:23 | 7:31 |
| C6728 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→新塘南站 | 7:33 | 7:35 |
| G5625 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 7:35 |
| C7010 | 深圳站→廣州站 | 始發(fā)站 | 7:37 |
| G2799/G2798 | 深圳坪山站→景德鎮(zhèn)北站 | 始發(fā)站 | 7:37 |
| D927/D926 | 深圳北站→潮汕站 | 7:35 | 7:39 |
| G2710 | 深圳北站→武漢站 | 始發(fā)站 | 7:43 |
| D664 | 深圳北站→福州南站 | 始發(fā)站 | 7:44 |
| D7557 | 深圳北站→福田站 | 7:39 | 7:44 |
| G2897/G2896 | 深圳北站→桂林北站 | 7:34 | 7:45 |
| G6352/G6349 | 深圳坪山站→梅州西站 | 7:46 | 7:48 |
| G8452 | 深圳北站→梅州西站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| C7012 | 深圳站→廣州東站 | 始發(fā)站 | 7:49 |
| D7380/D7377 | 深圳北站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 7:50 |
| G872 | 深圳北站→武漢站 | 7:44 | 7:50 |
| G82 | 深圳北站→北京西站 | 始發(fā)站 | 7:55 |
| G6566 | 深圳北站→廣州東站 | 7:53 | 7:56 |
| C7296 | 深圳北站→深圳坪山站 | 始發(fā)站 | 7:56 |
| G6539 | 深圳北站→香港西九龍站 | 7:52 | 7:57 |
| C6719 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→深圳機(jī)場(chǎng)站 | 7:57 | 7:59 |
| G2902 | 深圳北站→桂林北站 | 始發(fā)站 | 8:00 |
| C7014 | 深圳站→廣州白云站 | 始發(fā)站 | 8:00 |
| G2799/G2798 | 深圳北站→景德鎮(zhèn)北站 | 7:57 | 8:01 |
| K1348/K1349 | 深圳站→西安站 | 始發(fā)站 | 8:01 |
| K1620/K1621 | 深圳東站→天津站 | 始發(fā)站 | 8:02 |
| D2294 | 深圳北站→南京南站 | 始發(fā)站 | 8:02 |
| G5609 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 8:02 |
| G3786/G3787 | 深圳北站→日照站 | 始發(fā)站 | 8:05 |
| G2724 | 深圳站→南昌東站 | 始發(fā)站 | 8:06 |
| G6524/G6521 | 深圳北站→汕頭站 | 7:49 | 8:07 |
| G5603 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 8:09 |
| G2967/G2966 | 深圳北站→昆明南站 | 8:02 | 8:10 |
| G2794 | 深圳北站→合肥南站 | 始發(fā)站 | 8:10 |
| G8445/G8448 | 深圳北站→廣州東站 | 8:08 | 8:12 |
| G1004 | 深圳北站→武漢站 | 始發(fā)站 | 8:14 |
| G5637 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 8:14 |
| D7416/D7413 | 深圳北站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 8:17 |
| G2138/G2135 | 深圳北站→銅仁站 | 始發(fā)站 | 8:19 |
| D2284/D2285 | 深圳北站→南通站 | 8:13 | 8:22 |
| G6552 | 深圳北站→廣州東站 | 8:20 | 8:22 |
| G6531 | 深圳北站→香港西九龍站 | 8:19 | 8:22 |
| G2944 | 深圳北站→重慶西站 | 始發(fā)站 | 8:23 |
| D7558 | 深圳北站→廣州北站 | 8:16 | 8:25 |
| D7341 | 深圳坪山站→深圳北站 | 8:25 | 8:27 |
| D9782 | 深圳北站→潮汕站 | 始發(fā)站 | 8:27 |
| G6505 | 深圳北站→香港西九龍站 | 8:22 | 8:27 |
| D9720/D9717 | 深圳北站→深圳北站 | 始發(fā)站 | 8:27 |
| C6720 | 深圳機(jī)場(chǎng)站→新塘南站 | 始發(fā)站 | 8:28 |
| G1186 | 深圳北站→焦作西站 | 始發(fā)站 | 8:28 |
| G6080 | 深圳北站→張家界西站 | 8:27 | 8:32 |
| D2302 | 深圳北站→福鼎站 | 始發(fā)站 | 8:32 |
| C6720 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→新塘南站 | 8:31 | 8:33 |
| C6701 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→深圳機(jī)場(chǎng)站 | 8:33 | 8:35 |
| G698 | 深圳北站→南京南站 | 始發(fā)站 | 8:35 |
| G6347/G6346 | 深圳北站→廣州南站 | 8:31 | 8:37 |
| C7018 | 深圳站→廣州東站 | 始發(fā)站 | 8:38 |
| D2284/D2285 | 深圳坪山站→南通站 | 8:39 | 8:41 |
| G5613 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 8:42 |
| G6582 | 深圳北站→廣州南站 | 8:40 | 8:43 |
| D2308 | 深圳北站→福州南站 | 始發(fā)站 | 8:48 |
| D4105/D4108 | 深圳北站→福州南站 | 8:33 | 8:48 |
| G6142/G6143 | 深圳坪山站→岳陽(yáng)東站 | 始發(fā)站 | 8:48 |
| G6206 | 深圳北站→廣州南站 | 始發(fā)站 | 8:48 |
| D9720/D9717 | 深圳坪山站→深圳北站 | 8:44 | 8:49 |
| D9782 | 深圳坪山站→潮汕站 | 8:44 | 8:49 |
| G5627 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 8:50 |
| G2716/G2713 | 深圳北站→九江站 | 始發(fā)站 | 8:50 |
| G6034 | 深圳北站→洞口站 | 始發(fā)站 | 8:52 |
| G6301/G6304 | 深圳北站→饒平站 | 8:50 | 8:53 |
| C7020 | 深圳站→廣州白云站 | 始發(fā)站 | 8:55 |
| G3732 | 深圳北站→貴陽(yáng)北站 | 始發(fā)站 | 8:56 |
| D3309/D3312 | 深圳北站→福州南站 | 8:54 | 8:59 |
| G3328/G3325 | 深圳北站→連云港站 | 始發(fā)站 | 8:59 |
| G6002 | 深圳北站→長(zhǎng)沙南站 | 始發(fā)站 | 9:00 |
| K446/K447 | 深圳東站→西安站 | 始發(fā)站 | 9:00 |
| C8004 | 深圳站→廣州站 | 始發(fā)站 | 9:00 |
| G2712 | 深圳北站→武漢站 | 始發(fā)站 | 9:05 |
| G2726 | 深圳站→南昌東站 | 始發(fā)站 | 9:05 |
| D2290/D2291 | 深圳北站→南通站 | 始發(fā)站 | 9:09 |
| C6735 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→深圳機(jī)場(chǎng)站 | 9:07 | 9:09 |
| G6551 | 深圳北站→香港西九龍站 | 9:05 | 9:09 |
| G6098/G6099 | 深圳北站→長(zhǎng)沙南站 | 9:05 | 9:10 |
| C7022 | 深圳站→廣州東站 | 始發(fā)站 | 9:10 |
| C6702 | 深圳機(jī)場(chǎng)站→新塘南站 | 始發(fā)站 | 9:10 |
| G6142/G6143 | 深圳北站→岳陽(yáng)東站 | 9:11 | 9:15 |
| C6702 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→新塘南站 | 9:13 | 9:15 |
| G5615 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 9:17 |
| G846/G847 | 深圳北站→西安北站 | 始發(fā)站 | 9:20 |
| G1602 | 深圳北站→亳州南站 | 始發(fā)站 | 9:20 |
| G5601 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 9:22 |
| D7305 | 深圳坪山站→深圳北站 | 9:13 | 9:25 |
| G2244 | 深圳北站→廣元站 | 始發(fā)站 | 9:25 |
| C7024 | 深圳站→廣州站 | 始發(fā)站 | 9:26 |
| G5617 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 9:27 |
| D2290/D2291 | 深圳坪山站→南通站 | 9:26 | 9:28 |
| G342 | 深圳北站→石家莊站 | 始發(fā)站 | 9:29 |
| C6815/C6814 | 深圳北站→廣州東站 | 9:26 | 9:30 |
| G3006 | 深圳北站→廈門站 | 9:11 | 9:30 |
| Z230/Z231 | 深圳東站→西寧站 | 始發(fā)站 | 9:33 |
| G826/G827 | 深圳北站→西安北站 | 9:24 | 9:34 |
| G5639 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 9:37 |
| C7026 | 深圳站→廣州站 | 始發(fā)站 | 9:37 |
| G6510 | 深圳北站→廣州南站 | 9:30 | 9:38 |
| D2279/D2282 | 深圳北站→南京南站 | 9:23 | 9:40 |
| D7345 | 深圳坪山站→深圳北站 | 9:35 | 9:41 |
| G306 | 深圳北站→天津西站 | 9:36 | 9:42 |
| G6527 | 深圳北站→香港西九龍站 | 9:34 | 9:42 |
| G6351/G6350 | 深圳北站→廣州南站 | 9:40 | 9:46 |
| D7568 | 深圳北站→廣州東站 | 9:43 | 9:46 |
| Z182/Z183 | 深圳東站→包頭站 | 始發(fā)站 | 9:46 |
| G6579 | 深圳北站→香港西九龍站 | 9:45 | 9:49 |
| G3156/G3157 | 深圳站→西安北站 | 始發(fā)站 | 9:50 |
| C6736 | 深圳機(jī)場(chǎng)站→新塘南站 | 始發(fā)站 | 9:50 |
| K486/K487 | 深圳站→南充站 | 始發(fā)站 | 9:50 |
| G6336/G6333 | 深圳北站→珠海站 | 始發(fā)站 | 9:52 |
| D7386/D7387 | 深圳坪山站→深圳北站 | 9:50 | 9:52 |
| C6711 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→深圳機(jī)場(chǎng)站 | 9:51 | 9:52 |
| D7579 | 深圳北站→福田站 | 9:46 | 9:54 |
| C7028 | 深圳站→廣州站 | 始發(fā)站 | 9:55 |
| C6736 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→新塘南站 | 9:53 | 9:55 |
| G2946 | 深圳北站→貴陽(yáng)北站 | 始發(fā)站 | 9:56 |
| D662 | 深圳北站→廈門站 | 始發(fā)站 | 9:58 |
| D2279/D2282 | 深圳坪山站→南京南站 | 9:57 | 9:59 |
| G9685 | 深圳北站→香港西九龍站 | 9:50 | 10:00 |
| G6004 | 深圳北站→長(zhǎng)沙南站 | 始發(fā)站 | 10:00 |
| C7030 | 深圳站→廣州北站 | 始發(fā)站 | 10:03 |
| G6574/G6571 | 深圳北站→汕頭站 | 9:46 | 10:04 |
| G874 | 深圳北站→武漢站 | 始發(fā)站 | 10:05 |
| D7322/D7323 | 深圳坪山站→汕頭站 | 10:01 | 10:07 |
| D2403/D2402 | 深圳北站→東莞南站 | 9:57 | 10:08 |
| D2310 | 深圳北站→福州南站 | 始發(fā)站 | 10:09 |
| G5629 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 10:09 |
| G680 | 深圳北站→太原南站 | 始發(fā)站 | 10:09 |
| C7032 | 深圳站→廣州白云站 | 始發(fā)站 | 10:12 |
| G1040/G1041 | 深圳北站→十堰東站 | 始發(fā)站 | 10:13 |
| D2339 | 深圳坪山站→深圳北站 | 10:11 | 10:13 |
| G6581 | 深圳北站→香港西九龍站 | 10:11 | 10:15 |
| D2388 | 深圳北站→廈門站 | 始發(fā)站 | 10:15 |
| G2728 | 深圳北站→南昌東站 | 始發(fā)站 | 10:17 |
| K134/K131 | 深圳東站→蘭州站 | 始發(fā)站 | 10:20 |
| G9548 | 深圳北站→肇慶東站 | 10:13 | 10:20 |
| G9608 | 深圳北站→張家界西站 | 始發(fā)站 | 10:20 |
| G6554 | 深圳北站→廣州東站 | 10:18 | 10:21 |
| G6175/G6178 | 深圳北站→汕頭站 | 10:16 | 10:21 |
| G9632 | 深圳坪山站→廣州南站 | 10:21 | 10:23 |
| G9633/G9632 | 深圳坪山站→廣州南站 | 10:21 | 10:23 |
| C6743 | 深圳機(jī)場(chǎng)北站→深圳機(jī)場(chǎng)站 | 10:22 | 10:24 |
| D2334 | 深圳北站→廈門站 | 始發(fā)站 | 10:26 |
| D2383/D2382 | 深圳北站→廣州東站 | 10:23 | 10:27 |
| G5619 | 深圳北站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 10:27 |
| G2964 | 深圳北站→成都東站 | 10:23 | 10:29 |
| C6712 | 深圳機(jī)場(chǎng)站→新塘南站 | 始發(fā)站 | 10:30 |
| C8006 | 深圳站→廣州站 | 始發(fā)站 | 10:30 |
| D378 | 深圳北站→上海南站 | 始發(fā)站 | 10:31 |
| D2310 | 深圳坪山站→福州南站 | 10:26 | 10:33 |
| G2776 | 深圳北站→景德鎮(zhèn)北站 | 始發(fā)站 | 10:34 |
*“到站時(shí)間”里的始發(fā)站代表此時(shí)間與開車時(shí)間相同