開封市2021年度營收總額在1.2億元人民幣(含)以上的私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟成份控股的有限責任公司和股份有限公司(國有控股企業(yè)、外資控股企業(yè)和港澳臺資控股企業(yè)不在調(diào)研范圍內(nèi))。營收總額指企業(yè)的所有收入,即主營業(yè)務和其他業(yè)務收入、境內(nèi)和境外的收入。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 河南四建集團股份有限公司 | 順河區(qū) | 建筑業(yè) | 511640.21 |
| 2 | 開封市九泓化工有限公司 | 禹王臺區(qū) | 制造業(yè) | 252900 |
| 3 | 開封市永和有色金屬有限公司 | 尉氏縣 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 192946 |
| 4 | 杞縣東磁新能源有限公司 | 杞縣 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 187430.28 |
| 5 | 開封市晟鑫銅業(yè)有限公司 | 尉氏縣 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 160651 |
| 6 | 杞縣牧原農(nóng)牧有限公司 | 杞縣 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 160080 |
| 7 | 河南欣德源建設工程有限公司 | 順河區(qū) | 建筑業(yè) | 160004.81 |
| 8 | 河南新龍置業(yè)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 房地企業(yè) | 135768 |
| 9 | 河南派普建工集團有限公司 | 蘭考縣 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 110658 |
| 10 | 通許牧原農(nóng)牧有限公司 | 通許縣 | 畜牧業(yè) | 92931.16 |
| 11 | 開封龍大植物油有限公司 | 開封縣 | 農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè) | 88353 |
| 12 | 開封禾豐肉類食品有限公司 | 開封縣 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 83196 |
| 13 | 河南平原智能裝備股份有限公司 | 自貿(mào)區(qū) | 制造業(yè) | 75712 |
| 14 | 河南鼎立置業(yè)有限公司 | 示范區(qū) | 房地企業(yè) | 74471 |
| 15 | 蘭考天地鴨業(yè)有限公司 | 蘭考縣 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 71897.95 |
| 16 | 開封大江置業(yè)有限公司 | 開封縣 | 房地企業(yè) | 58224 |
| 17 | 尉氏紡織有限公司 | 尉氏縣 | 紡織業(yè) | 55424 |
| 18 | 河南中城建設集團股份有限公司 | 龍亭區(qū) | 房屋建筑業(yè) | 55133 |
| 19 | 開封海通科技有限公司 | 開封縣 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務 | 54807 |
| 20 | 河南盛宏豐化工有限公司 | 禹王臺區(qū) | 化工 | 54564.27 |
| 21 | 金久龍實業(yè)有限公司 | 尉氏縣 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 52672 |
| 22 | 開封福潤肉類食品有限公司 | 鼓樓區(qū) | 畜牧業(yè) | 51988 |
| 23 | 開封制藥(集團)有限公司 | 禹王臺區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 50126 |
| 24 | 開封市鑫旺棉業(yè)有限公司 | 尉氏縣 | 制造業(yè) | 49647 |
| 25 | 蘭考縣神人助糧油有限公司 | 蘭考縣 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 48045 |
| 26 | 河南省祁灣建筑公司 | 通許縣 | 建筑業(yè) | 46087.8 |
| 27 | 開封市天源面業(yè)有限公司 | 尉氏縣 | 農(nóng)業(yè) | 45630 |
| 28 | 蘭考闥闥同創(chuàng)工貿(mào)有限公司 | 蘭考縣 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 45114 |
| 29 | 開封市宏泰建筑工程有限公司 | 尉氏縣 | 房屋建筑業(yè) | 42022 |
| 30 | 河南宇東面粉有限公司 | 通許縣 | 農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè) | 41031 |
| 31 | 河南邯鋼福然德汽車部件有限公司 | 自貿(mào)區(qū) | 金屬制品業(yè) | 40985.21 |
| 32 | 河南萬寶股份有限公司 | 自貿(mào)區(qū) | 零售業(yè) | 40404 |
| 33 | 蘭考縣鼎豐木業(yè)有限公司 | 蘭考縣 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 39569 |
| 34 | 開封安利達綠色裝配建筑有限公司 | 鼓樓區(qū) | 建筑業(yè) | 38915 |
| 35 | 河南開元空分集團有限公司 | 金明區(qū) | 通用設備制造業(yè) | 38631 |
| 36 | 蘭考第一醫(yī)院有限公司 | 蘭考縣 | 衛(wèi)生 | 36712.12 |
| 37 | 河南康源香料集團有限公司 | 尉氏縣 | 食品制造業(yè) | 36545 |
| 38 | 尉氏縣華益實業(yè)有限公司 | 尉氏縣 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 36370 |
| 39 | 開封市千坊混凝土制品有限公司 | 鼓樓區(qū) | 制造業(yè) | 35118 |
| 40 | 開封開興合同能源管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 專用設備制造業(yè) | 34259 |
| 41 | 河南望深盛紙業(yè)有限公司 | 開封縣 | 零售業(yè) | 32408 |
| 42 | 河南桐裕印務有限公司 | 蘭考縣 | 印刷和記錄、媒介復制業(yè) | 32383.63 |
| 43 | 河南省中宇恒基道路高新材料有限公司 | 開封縣 | 其他制造業(yè) | 31701 |
| 44 | 河南大宏建設集團有限公司 | 龍亭區(qū) | 房地企業(yè) | 3117544 |
| 45 | 河南優(yōu)德醫(yī)療設備股份有限公司 | 尉氏縣 | 專用設備制造業(yè) | 31115.52 |
| 46 | 開封清明上河園股份有限公司 | 龍亭區(qū) | 文化、體育和娛樂業(yè) | 31073.62 |
| 47 | 河南高創(chuàng)住工建筑科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 制造業(yè) | 27756.04 |
| 48 | 開封市金奧汽車銷售服務有限公司 | 示范區(qū) | 其他服務業(yè) | 27368 |
| 49 | 河南索菲亞家具有限責任公司 | 蘭考縣 | 制造業(yè) | 26131.64 |
| 50 | 開封中達汽車飾件有限公司 | 示范區(qū) | 制造業(yè) | 25105 |
開封市人民政府發(fā)布了“2022年開封市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市重點龍頭企業(yè)名單”。名單旨在評選出開封市...
河南省工商聯(lián)發(fā)布了“2022河南民營企業(yè)100強榜單”。榜單參照國際通行慣例,以河南民營企...
全國工商聯(lián)發(fā)布了“2022中國民營企業(yè)500強榜單”。其中河南省共計有14家企業(yè)入圍500...