| 編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號(hào) |
| 1 | 內(nèi)蒙古鑫嘉立銘新材料科技有限公司 | 20221522230C000173 |
| 2 | 內(nèi)蒙古億民生物科技有限公司 | 20221522240C000174 |
| 3 | 興安盟嘉輝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215222100000175 |
| 4 | 興安盟隆華農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215220100000176 |
| 5 | 內(nèi)蒙古天基智能科技開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 202215220108000177 |
| 6 | 興安盟金秋農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 202215222300000178 |
| 7 | 內(nèi)蒙古九禾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202215222300000179 |
| 8 | 烏蘭浩特市順源農(nóng)牧機(jī)械制造有限公司 | 20221522010C000180 |
| 9 | 科右前旗華誠農(nóng)機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 202215222108000181 |
| 10 | 興安盟宏晨新型節(jié)能建材有限公司 | 202215222108000182 |
| 11 | 內(nèi)蒙古百誠種業(yè)有限公司 | 202215220100000183 |
| 12 | 內(nèi)蒙古宏達(dá)壓鑄有限責(zé)任公司 | 20221522210C000184 |
| 13 | 內(nèi)蒙古瑞爾生物科技研發(fā)有限公司 | 202215222404000185 |
| 14 | 內(nèi)蒙古弘遠(yuǎn)智能科技有限公司 | 202215220100000186 |
| 15 | 烏蘭浩特森輝印務(wù)有限公司 | 202215220108000187 |
| 16 | 烏蘭浩特市圣益商砼有限公司 | 202215220100000188 |
| 17 | 扎賚特旗興義農(nóng)豐農(nóng)牧機(jī)械裝備有限公司 | 20221522230C000189 |
| 18 | 內(nèi)蒙古軒達(dá)食品有限公司 | 202215082100000190 |
| 19 | 內(nèi)蒙古同力智能科技有限公司 | 202215080208000191 |
| 20 | 內(nèi)蒙古力能肥業(yè)生物科技有限公司 | 202215080208000192 |
| 21 | 內(nèi)蒙古雄遠(yuǎn)科技有限公司 | 202215020408000193 |
| 22 | 內(nèi)蒙古天賦優(yōu)品電子商務(wù)有限公司 | 202215080200000194 |
| 23 | 內(nèi)蒙古耀奎特種鐵合金有限責(zé)任公司 | 202215082308000195 |
| 24 | 內(nèi)蒙古浩騰和潤科技有限公司 | 202215020700000196 |
| 25 | 內(nèi)蒙古萬邦智能科技有限責(zé)任公司 | 202215020708000197 |
| 26 | 內(nèi)蒙古東子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215020600000198 |
| 27 | 內(nèi)蒙古時(shí)路網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215080200000199 |
| 28 | 內(nèi)蒙古高汕醫(yī)療科技有限公司 | 202215010208000200 |
| 29 | 內(nèi)蒙古凌智智能科技有限公司 | 202215060300000201 |
| 30 | 內(nèi)蒙古西蒙種業(yè)有限公司 | 20221508260C000202 |
| 31 | 內(nèi)蒙古英格蘇生物科技有限公司 | 202215082500000203 |
| 32 | 內(nèi)蒙古米真絨毛紡織有限責(zé)任公司 | 202215082600000204 |
| 33 | 鄂爾多斯市油實(shí)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215060308000205 |
| 34 | 內(nèi)蒙古萬琪機(jī)械加工股份有限公司 | 20221506270C000206 |
| 35 | 內(nèi)蒙古翔振礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 202215092908000207 |
| 36 | 內(nèi)蒙古金原農(nóng)牧科技有限公司 | 20221525020C000208 |
| 37 | 內(nèi)蒙古必選機(jī)械制造有限公司 | 202215060208000209 |
| 38 | 內(nèi)蒙古博冉科技有限責(zé)任公司 | 202215062508000210 |
| 39 | 巴彥淖爾市晨泰工貿(mào)有限公司 | 202215080204000211 |
| 40 | 鄂爾多斯市城市礦產(chǎn)研究開發(fā)有限責(zé)任公司 | 20221506220C000212 |
| 41 | 錫林浩特市非同科技有限公司 | 202215250200000213 |
| 42 | 錫林郭勒盟蒙之原牧業(yè)有限公司 | 202215250204000214 |
| 43 | 內(nèi)蒙古中科正標(biāo)生物科技有限責(zé)任公司 | 202215082604000215 |
| 44 | 內(nèi)蒙古通匯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215080200000216 |
| 45 | 錫林郭勒盟坦視農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 202215250208000217 |
| 46 | 內(nèi)蒙古高聲技術(shù)有限公司 | 202215250200000218 |
| 47 | 錫林郭勒盟龍飛電梯有限公司 | 202215250200000219 |
| 48 | 西烏珠穆沁旗誠諾電子商務(wù)有限公司 | 202215252600000220 |
| 49 | 內(nèi)蒙古百佳信科技有限公司 | 202215080204000221 |
| 50 | 內(nèi)蒙古世和智能科技有限公司 | 202215080208000222 |
| 51 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市科河種業(yè)有限公司 | 20221508020C000223 |
| 52 | 內(nèi)蒙古西熱智能科技有限責(zé)任公司 | 202215060308000224 |
| 53 | 巴彥淖爾市永明機(jī)械制造有限公司 | 20221508020C000225 |
| 54 | 內(nèi)蒙古金田正茂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202215080204000226 |
| 55 | 內(nèi)蒙古元生科技有限責(zé)任公司 | 202215060300000227 |
| 56 | 鄂爾多斯市安信泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 20221506030C000228 |
| 57 | 巴彥淖爾市冠生園食品有限責(zé)任公司 | 20221508020C000229 |
| 58 | 內(nèi)蒙古伊康信息技術(shù)有限公司 | 202215062700000230 |
| 59 | 鄂爾多斯市勝豐種業(yè)有限公司 | 202215060200000231 |
| 60 | 鄂爾多斯市睿行科技有限公司 | 202215060308000232 |
| 61 | 內(nèi)蒙古正標(biāo)生物科技有限公司 | 202215080200000233 |
| 62 | 達(dá)拉特旗欣豐面業(yè)有限公司 | 202215062100000234 |
| 63 | 內(nèi)蒙古賽特斯汀科技有限公司 | 202215060300000235 |
| 64 | 鄂爾多斯市紫荊低碳生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 20221506030C000236 |
| 65 | 內(nèi)蒙古玩圪哇旅游科技有限公司 | 202215060200000237 |
| 66 | 內(nèi)蒙古蒙元寬食品有限公司 | 20221508020C000238 |
| 67 | 內(nèi)蒙古清源保生物科技有限公司 | 20221508220C000239 |
| 68 | 內(nèi)蒙古環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 202215080200000240 |
| 69 | 內(nèi)蒙古壽康智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 20221506030C000241 |
| 70 | 內(nèi)蒙古潤澤源生物科技股份有限公司 | 20221508210C000242 |
| 71 | 內(nèi)蒙古北平紡織有限責(zé)任公司二狼山牧場 | 202215082400000243 |
| 72 | 巴彥淖爾凱米克新材料有限公司 | 202215082508000244 |
| 73 | 滿洲里綠源木制品開發(fā)有限公司 | 202215078108000245 |
| 74 | 呼倫貝爾市蒙力農(nóng)牧業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 202215072404000246 |
| 75 | 內(nèi)蒙古野田鐵牛農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 202215072408000247 |
| 76 | 鄂爾多斯市宣源節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202215060300000248 |
| 77 | 鄂爾多斯市吉萬農(nóng)牧民科技信息服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215062308000249 |
| 78 | 內(nèi)蒙古聚源智慧農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 202215060200000250 |
| 79 | 鄂爾多斯市琢成生物科技有限責(zé)任公司 | 202215060300000251 |
| 80 | 內(nèi)蒙古中??萍加邢挢?zé)任公司 | 202215060200000252 |
| 81 | 內(nèi)蒙古易豐泰電子工程有限公司 | 202215060200000253 |
| 82 | 內(nèi)蒙古睿一科技有限公司 | 202215060300000254 |
| 83 | 內(nèi)蒙古廣禾元納米高科技有限公司 | 202215060300000255 |
| 84 | 內(nèi)蒙古科銳星云科技孵化基地有限公司 | 202215060300000256 |
| 85 | 內(nèi)蒙古協(xié)創(chuàng)技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 202215060300000257 |
| 86 | 鄂爾多斯市云新技術(shù)研究有限公司 | 202215060300000258 |
| 87 | 內(nèi)蒙古東蒙工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 202215060204000259 |
| 88 | 內(nèi)蒙古嶸旭興環(huán)??萍及l(fā)展有限責(zé)任公司 | 202215062700000260 |
| 89 | 內(nèi)蒙古沿河流域生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202215060200000261 |
| 90 | 達(dá)拉特旗德源華威科技開發(fā)有限公司 | 202215062100000262 |
| 91 | 內(nèi)蒙古榮通數(shù)鏈煤炭科技有限公司 | 202215060300000263 |
| 92 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電子有限責(zé)任公司 | 202215060308000264 |
| 93 | 鄂爾多斯市賽寶音生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 202215062100000265 |
| 94 | 鄂爾多斯市永旺環(huán)保建材有限公司 | 202215062100000266 |
| 95 | 內(nèi)蒙古巖峰農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 202215040201000267 |
| 96 | 內(nèi)蒙古鴻達(dá)科技有限公司 | 202215060308000268 |
| 97 | 內(nèi)蒙古光能科技有限公司 | 20221506020C000269 |
| 98 | 赤峰野農(nóng)優(yōu)品電子商務(wù)有限公司 | 202215040208000270 |
| 99 | 內(nèi)蒙古辰陽科技有限公司 | 202215060300000271 |
| 100 | 寧城縣顯軍機(jī)械有限公司 | 202215042900000272 |
| 101 | 內(nèi)蒙古中普檢驗(yàn)檢測有限公司 | 202215040408000273 |
| 102 | 內(nèi)蒙古匯博科技工程有限公司 | 202215040208000274 |
| 103 | 內(nèi)蒙古博格農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 20221502030C000275 |
| 104 | 包頭恒宇磁源科技有限公司 | 20221502070C000276 |
| 105 | 包頭江馨微電機(jī)科技有限公司 | 20221502070C000277 |
| 106 | 內(nèi)蒙古助夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215060208000278 |
| 107 | 內(nèi)蒙古千末文化傳媒有限公司 | 202215060200000279 |
| 108 | 鄂爾多斯市卓眾電子科技有限公司 | 202215060300000280 |
| 109 | 內(nèi)蒙古鑫上德機(jī)電有限責(zé)任公司 | 202215062100000281 |
| 110 | 內(nèi)蒙古垣源信息技術(shù)股份有限公司 | 202215020400000282 |
| 111 | 包頭永真靜平磁性材料科技有限公司 | 202215020708000283 |
| 112 | 包頭市迅達(dá)供暖設(shè)備有限公司 | 202215020408000284 |
| 113 | 呼和浩特市特牛食品有限責(zé)任公司 | 202215012100000285 |
| 114 | 內(nèi)蒙古鑫盛電力建設(shè)有限公司 | 202215062200000286 |
| 115 | 內(nèi)蒙古碩博自動(dòng)化科技有限公司 | 202215010208000287 |
| 116 | 內(nèi)蒙古蒙遼萬新科技有限公司 | 202215010500000288 |
| 117 | 鄂爾多斯市吉祥工程勘察有限公司 | 202215062100000289 |
| 118 | 內(nèi)蒙古科易信息咨詢有限公司 | 202215010300000290 |
| 119 | 內(nèi)蒙古主導(dǎo)光電科技有限公司 | 202215040400000291 |
| 120 | 內(nèi)蒙古警通標(biāo)牌制作有限責(zé)任公司 | 202215010208000292 |
| 121 | 內(nèi)蒙古慧云科技有限公司 | 202215010500000293 |
| 122 | 內(nèi)蒙古子殷科技有限公司 | 202215012300000294 |
| 123 | 內(nèi)蒙古有招信息技術(shù)有限公司 | 202215012300000295 |
| 124 | 內(nèi)蒙古愛眾醫(yī)學(xué)影像有限公司 | 202215010300000296 |
| 125 | 內(nèi)蒙古奇略信息技術(shù)有限公司 | 202215010208000297 |
| 126 | 內(nèi)蒙古云盾信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215010208000298 |
| 127 | 內(nèi)蒙古宏昌機(jī)械制造有限公司 | 20221501220C000299 |
| 128 | 內(nèi)蒙古天行安全技術(shù)有限公司 | 202215010508000300 |
| 129 | 內(nèi)蒙古皇甲消防應(yīng)急管理有限公司 | 202215010300000301 |
| 130 | 內(nèi)蒙古易能信息技術(shù)有限公司 | 202215010508000302 |
| 131 | 內(nèi)蒙古福流能源科技有限公司 | 20221501050C000303 |
| 132 | 內(nèi)蒙古中拓鋁業(yè)股份有限公司 | 202215012100000304 |
| 133 | 內(nèi)蒙古沃華羊絨制品有限公司 | 202215010500000305 |
| 134 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)智科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215010208000306 |
| 135 | 內(nèi)蒙古和利信息技術(shù)有限公司 | 202215012108000307 |
| 136 | 內(nèi)蒙古小草數(shù)字生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202215012308000308 |
| 137 | 內(nèi)蒙古潛力王機(jī)械設(shè)備科技有限公司 | 202215060200000309 |
| 138 | 鄂爾多斯市獾多寶生物科技有限公司 | 202215062700000310 |
| 139 | 內(nèi)蒙古雙欣高分子材料技術(shù)研究院有限公司 | 202215062400000311 |
| 140 | 內(nèi)蒙古長信納米科技有限公司 | 202215062100000312 |
| 141 | 鄂爾多斯市宏易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215060200000313 |
| 142 | 內(nèi)蒙古草源之艾生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202215060200000314 |
| 143 | 內(nèi)蒙古豪德天沐科技有限公司 | 20221502040C000315 |
| 144 | 內(nèi)蒙古圣龍大地科技有限公司 | 202215062109000316 |
| 145 | 內(nèi)蒙古億新科技有限公司 | 202215060300000317 |
| 146 | 內(nèi)蒙古朗坤科技有限公司 | 20221504020C000318 |
| 147 | 內(nèi)蒙古億利制藥有限公司 | 20221506020C000319 |
| 148 | 鄂爾多斯市海瑞軟件有限責(zé)任公司 | 202215060300000320 |
| 149 | 內(nèi)蒙古卓瓦科技有限公司 | 202215040400000321 |
| 150 | 包頭市開元數(shù)碼有限公司 | 202215020408000322 |
| 151 | 內(nèi)蒙古蒙森農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 202215040404000323 |
| 152 | 內(nèi)蒙古海瑞科技有限責(zé)任公司 | 202215060208000324 |
| 153 | 內(nèi)蒙古卡樂思稀土環(huán)保顏料有限責(zé)任公司 | 202215020700000325 |
| 154 | 內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司 | 20221502040C000326 |
| 155 | 包頭市圣友稀土有限責(zé)任公司 | 202215020408000327 |
| 156 | 赤峰振興鴨業(yè)科技育種有限公司 | 202215042800000328 |
| 157 | 赤峰天象科技有限公司 | 202215040400000329 |
| 158 | 內(nèi)蒙古桑谷農(nóng)業(yè)有限公司 | 202215020708000330 |
| 159 | 內(nèi)蒙古正唐環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 20221502020C000331 |
| 160 | 赤峰艾克制藥科技股份有限公司 | 20221504020C000332 |
| 161 | 內(nèi)蒙古瑞之坤科技發(fā)展有限公司 | 202215040200000333 |
| 162 | 內(nèi)蒙古中農(nóng)生化科技股份有限公司 | 20221504020D000334 |
| 163 | 內(nèi)蒙古鴻霖信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215040200000335 |
| 164 | 赤峰華源新力科技有限公司 | 202215040400000336 |
| 165 | 內(nèi)蒙古草原匯香食品科技有限公司 | 20221504030C000337 |
| 166 | 內(nèi)蒙古崇正科技有限公司 | 202215040400000338 |
| 167 | 內(nèi)蒙古科然生物高新技術(shù)有限責(zé)任公司 | 20221504220C000339 |
| 168 | 包頭市軍達(dá)管業(yè)有限公司 | 202215020408000340 |
| 169 | 內(nèi)蒙古嘉穗科技有限公司 | 202215020308000341 |
| 170 | 內(nèi)蒙古騰程新材料科技有限公司 | 202215020300000342 |
| 171 | 包頭市潤良面粉有限責(zé)任公司 | 202215022100000343 |
| 172 | 內(nèi)蒙古北方高科信息科技有限公司 | 202215020408000344 |
| 173 | 內(nèi)蒙古微鼎科技有限公司 | 202215020308000345 |
| 174 | 內(nèi)蒙古量子軟件有限責(zé)任公司 | 202215020708000346 |
| 175 | 包頭市稀寶運(yùn)維醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 202215020408000347 |
| 176 | 包頭市華蒙環(huán)保節(jié)能科技開發(fā)有限公司 | 20221502040C000348 |
| 177 | 內(nèi)蒙古林德科技有限公司 | 202215020408000349 |
| 178 | 內(nèi)蒙古銘德電力科技發(fā)展有限公司 | 202215020400000350 |
| 179 | 包頭市金蘋果數(shù)碼有限責(zé)任公司 | 202215020400000351 |
| 180 | 包頭市天之和磁材設(shè)備制造有限公司 | 202215020708000352 |
| 181 | 包頭品高永磁材料有限公司 | 202215020404000353 |
| 182 | 內(nèi)蒙古北工重型機(jī)電設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | 20221502040C000354 |
| 183 | 包頭市金達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215020308000355 |
| 184 | 內(nèi)蒙古博特科技有限責(zé)任公司 | 202215020404000356 |
| 185 | 錫林郭勒盟牧人奶娃娃工貿(mào)有限公司 | 202215250200000357 |
| 186 | 包頭市田禾種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 202215020700000358 |
| 187 | 包頭市中意安全自控設(shè)備有限公司 | 202215020400000359 |
| 188 | 包頭市派司網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 202215020308000360 |
| 189 | 內(nèi)蒙古融通水務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215020300000361 |
| 190 | 內(nèi)蒙古千山重工有限公司 | 20221502030C000362 |
| 191 | 內(nèi)蒙古威茲德姆智能科技有限公司 | 202215020308000363 |
| 192 | 北方瑞能(內(nèi)蒙古)集團(tuán)有限公司 | 20221502030C000364 |
| 193 | 包頭市利晨科技有限公司 | 202215020408000365 |
| 194 | 內(nèi)蒙古中科蒙稀新材料有限責(zé)任公司 | 202215020700000366 |
| 195 | 包頭市繪宇測繪服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215020508000367 |
| 196 | 內(nèi)蒙古億網(wǎng)科技有限公司 | 202215020708000368 |
| 197 | 內(nèi)蒙古稀寶方元醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 202215020700000369 |
| 198 | 內(nèi)蒙古永誠管業(yè)工程有限公司 | 202215020400000370 |
| 199 | 包頭云龍骨科醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 202215020300000371 |
| 200 | 內(nèi)蒙古冶通信息工程技術(shù)有限公司 | 202215020708000372 |
| 201 | 內(nèi)蒙古翔泰環(huán)境科技有限公司 | 202215020300000373 |
| 202 | 內(nèi)蒙古金沃緣肥業(yè)有限公司 | 202215022100000374 |
| 203 | 內(nèi)蒙古微匠裝飾工程有限公司 | 202215010300000375 |
| 204 | 內(nèi)蒙古三眾科技有限公司 | 202215010508000376 |
| 205 | 內(nèi)蒙古啟正信息科技有限公司 | 202215010500000377 |
| 206 | 內(nèi)蒙古奕楠項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 202215010400000378 |
| 207 | 內(nèi)蒙古東潤能源科技有限公司 | 202215012108000379 |
| 208 | 內(nèi)蒙古信中偉業(yè)科技股份有限公司 | 202215010208000380 |
| 209 | 內(nèi)蒙古摩林高勒科技有限公司 | 202215010500000381 |
| 210 | 內(nèi)蒙古聚能節(jié)能服務(wù)有限公司 | 20221502030C000382 |
| 211 | 內(nèi)蒙古北壹科技有限公司 | 202215012300000383 |
| 212 | 內(nèi)蒙古威凌自動(dòng)化科技有限責(zé)任公司 | 202215010500000384 |
| 213 | 內(nèi)蒙古信元網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)股份有限公司 | 202215010208000385 |
| 214 | 內(nèi)蒙古卓安信息技術(shù)有限公司 | 202215010500000386 |
| 215 | 內(nèi)蒙古新力紡織科技股份有限公司 | 20221502040C000387 |
| 216 | 包頭中科智能科技有限公司 | 202215020208000388 |
| 217 | 包頭市草原駝峰防水材料有限公司 | 20221502070C000389 |
| 218 | 內(nèi)蒙古慧瑞系統(tǒng)集成有限公司 | 202215010208000390 |
| 219 | 包頭三釤稀土有限公司 | 202215020700000391 |
| 220 | 包頭青葉科技有限公司 | 202215020300000392 |
| 221 | 包頭市萬佳信息工程有限公司 | 202215020408000393 |
| 222 | 包頭市固陽縣雙億化工有限責(zé)任公司 | 202215022200000394 |
| 223 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)神鹿焊業(yè)有限公司 | 202215020408000395 |
| 224 | 內(nèi)蒙古建升電氣工程有限公司 | 202215020400000396 |
| 225 | 呼和浩特市派奢羊絨制品有限公司 | 202215012100000397 |
| 226 | 包頭市信遠(yuǎn)礦山機(jī)械有限公司 | 202215020300000398 |
| 227 | 內(nèi)蒙古匯天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 202215010408000399 |
| 228 | 內(nèi)蒙古萬佳訊科技有限公司 | 202215020400000400 |
| 229 | 包頭市賽捷信息技術(shù)有限公司 | 202215020400000401 |
| 230 | 內(nèi)蒙古禾文科技有限公司 | 202215010508000402 |
| 231 | 內(nèi)蒙古璟創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215010508000403 |
| 232 | 內(nèi)蒙古百云科技有限公司 | 202215010400000404 |
| 233 | 內(nèi)蒙古成為電能服務(wù)有限公司 | 202215010509000405 |
| 234 | 內(nèi)蒙古普析通用儀器有限責(zé)任公司 | 202215092600000406 |
| 235 | 內(nèi)蒙古一網(wǎng)信息科技有限公司 | 202215010500000407 |
| 236 | 內(nèi)蒙古貴隆國際品牌營銷有限公司 | 202215010500000408 |
| 237 | 內(nèi)蒙古普諾杰智業(yè)軟件有限公司 | 202215010508000409 |
| 238 | 內(nèi)蒙古中電聯(lián)合電力技術(shù)有限公司 | 202215010508000410 |
| 239 | 內(nèi)蒙古金科數(shù)字供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | 202215010508000411 |
| 240 | 巨鵬信息科技有限公司 | 20221501050C000412 |
| 241 | 內(nèi)蒙古金谷農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 202215010500000413 |
| 242 | 內(nèi)蒙古電子口岸股份有限公司 | 202215010208000414 |
| 243 | 內(nèi)蒙古印象蒙古文化傳播有限公司 | 202215010208000415 |
| 244 | 內(nèi)蒙古北通橡塑機(jī)械有限公司 | 202215012108000416 |
| 245 | 中數(shù)興盛科技有限責(zé)任公司 | 202215012308000417 |
| 246 | 內(nèi)蒙古天之風(fēng)科技有限責(zé)任公司 | 202215010504000418 |
| 247 | 內(nèi)蒙古中志城市亮化綠化工程有限責(zé)任公司 | 202215010508000419 |
| 248 | 內(nèi)蒙古豆蔻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215010208000420 |
| 249 | 內(nèi)蒙古金源康生物工程有限公司 | 20221501040C000421 |
| 250 | 內(nèi)蒙古國訊富通科技有限公司 | 20221501020C000422 |
| 251 | 內(nèi)蒙古洞明科技有限公司 | 202215010500000423 |
| 252 | 內(nèi)蒙古國風(fēng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 202215010208000424 |
| 253 | 內(nèi)蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 | 20221501050C000425 |
| 254 | 瑞特優(yōu)化科技股份有限公司 | 20221501030C000426 |
| 255 | 內(nèi)蒙古沃付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215010208000427 |
| 256 | 內(nèi)蒙古巨宇測繪有限公司 | 202215010508000428 |
| 257 | 內(nèi)蒙古物鏈易通科技股份有限公司 | 202215012308000429 |
| 258 | 內(nèi)蒙古新創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 20221501020C000430 |
| 259 | 內(nèi)蒙古廣業(yè)牧豐生物科技有限責(zé)任公司 | 202215012208000431 |
| 260 | 內(nèi)蒙古縱橫偉業(yè)軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202215010508000432 |
| 261 | 內(nèi)蒙古躍晨科技有限公司 | 202215010208000433 |
| 262 | 內(nèi)蒙古青聯(lián)智慧科技有限公司 | 202215010508000434 |
| 263 | 內(nèi)蒙古懷峰科技股份有限公司 | 202215010200000435 |
| 264 | 內(nèi)蒙古九強(qiáng)機(jī)械有限公司 | 202215012308000436 |
| 265 | 呼和浩特金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 202215010208000437 |
| 266 | 內(nèi)蒙古校信通教育科技有限公司 | 202215010508000438 |
| 267 | 內(nèi)蒙古御網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 | 202215010508000439 |
| 268 | 內(nèi)蒙古華騰科技股份有限公司 | 20221501040C000440 |
| 269 | 內(nèi)蒙古中天科技有限公司 | 202215010508000441 |
| 270 | 內(nèi)蒙古環(huán)保投資在線監(jiān)控有限公司 | 20221501230C000442 |
| 271 | 內(nèi)蒙古斡侖科技有限公司 | 202215010308000443 |
| 272 | 內(nèi)蒙古江宏信息技術(shù)有限公司 | 202215010508000444 |
| 273 | 內(nèi)蒙古微天下文化傳媒有限公司 | 202215010300000445 |
| 274 | 內(nèi)蒙古世紀(jì)泓科技有限公司 | 202215010508000446 |
| 275 | 內(nèi)蒙古英軟科技有限公司 | 202215010400000447 |
| 276 | 內(nèi)蒙古迪創(chuàng)隔振設(shè)備有限公司 | 202215010301000448 |
| 277 | 內(nèi)蒙古研華智能科技有限責(zé)任公司 | 202215010200000449 |
深圳市企業(yè)評價(jià)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024深圳高成長企業(yè)TOP100榜單,這是其連續(xù)第四年發(fā)布,榜單...
在2024年吉林省金融助力科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上,吉林省科技廳發(fā)布了2023年度吉林省...
河南省科學(xué)技術(shù)局發(fā)布了“2023年河南省入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小企業(yè)...
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)公布了“2023年深圳市入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小...