欧美成人精品AAA|我要看1级黄片激情一区|AV手机天堂AAA特黄|成人免费av黄色|中文字幕AV资源|看一性一级黄色毛片|亚洲精品 无码一区二区在直播间|亚洲AV无码乱码AV毛片|中文无码人妻在线|天天天天操亚洲AV女人

品牌知名度調(diào)研問(wèn)卷>>

2020福布斯美國(guó)富豪榜正式發(fā)布 美國(guó)400富豪榜完整榜單一覽

福布斯發(fā)布了“2020美國(guó)400富豪榜”。榜單顯示,亞馬遜創(chuàng)始人兼CEO杰夫·貝索斯以1790億美元的財(cái)富連續(xù)第三年蟬聯(lián)榜首,成為美國(guó)最有錢的人。比爾·蓋茨和馬克·扎克伯格分別以850億美元和735億美元的財(cái)富位居榜單第二、三名,下面跟隨MAIGOO小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
美國(guó)400富豪榜解讀

2020年美國(guó)400富豪榜顯示,400位上榜富豪財(cái)富總值達(dá)到3.2萬(wàn)億美元,同比2019年上升了2400億美元,創(chuàng)下新紀(jì)錄。入圍門檻為21億美元,連續(xù)三年未變。其中有18位富豪新加入(還有9位富豪回歸)。

美國(guó)富豪排行榜前20強(qiáng)富豪的總財(cái)富達(dá)到1.3萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)了21%,占總榜單財(cái)富的42%。這表明了榜單富豪兩級(jí)分化嚴(yán)重,富者恒富,400位富豪之間的身家差距甚大。

2020福布斯美國(guó)富豪榜
排行 中文名 財(cái)富(億美元) 財(cái)富來(lái)源 年齡 居住州
1 杰夫·貝索斯 1790 亞馬遜 56 華盛頓州
2 比爾·蓋茨 1110 微軟 64 華盛頓州
3 馬克·扎克伯格 850 Facebook 36 加州
4 沃倫·巴菲特 735 伯克希爾哈撒韋 90 內(nèi)布拉斯加州
5 拉里·埃里森 720 軟件 76 加州
6 史蒂夫·鮑爾默 690 微軟 64 華盛頓州
7 埃隆·馬斯克 680 特斯拉, SpaceX 49 加州
8 拉里·佩奇 675 谷歌 47 加州
9 謝爾蓋·布林 657 谷歌 47 加州
10 艾麗斯·沃爾頓 623 沃爾瑪 70 得州
11 吉姆·沃爾頓 621 沃爾瑪 72 阿肯色州
12 羅伯·沃爾頓 618 沃爾瑪 75 阿肯色州
13 麥肯齊·斯科特 570 亞馬遜 50 華盛頓州
14 邁克爾·布隆伯格 550 彭博 78 紐約州
15 查爾斯·科赫 450 科氏工業(yè) 84 堪薩斯州
15 茱莉亞·科赫及家族 450 科氏工業(yè) 58 紐約州
17 菲爾·耐特及家族 392 耐克 82 俄勒岡州
18 邁克爾·戴爾 356 戴爾計(jì)算機(jī) 55 得州
19 謝爾登·阿德?tīng)柹?/td> 298 博彩 87 內(nèi)華達(dá)州
20 杰奎琳·馬爾斯 290 糖果, 寵物食品 80 弗吉尼亞州
20 約翰·馬爾斯 290 糖果, 寵物食品 84 懷俄明州
22 萊恩·布拉瓦特尼克 250 音樂(lè), 化學(xué)品 63 英國(guó)
23 吉姆·西蒙斯 235 對(duì)沖基金 82 紐約州
24 史蒂芬·施瓦茨曼 191 投資 73 紐約州
25 倫納德·勞德 174 雅詩(shī)蘭黛 83 紐約州
26 皮埃爾·奧米迪亞 172 eBay, PayPal 53 夏威夷州
26 托馬斯·彼得菲 172 折扣經(jīng)濟(jì) 75 佛羅里達(dá)州
28 魯珀特·默多克及家族 171 報(bào)紙, 電視網(wǎng) 89 紐約州
29 雷伊·達(dá)里奧 169 對(duì)沖基金 71 康涅狄格州
30 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯及家族 160 蘋果, 迪士尼 56 加州
31 盧卡斯·沃爾頓 154 沃爾瑪 33 懷俄明州
32 唐納德·布倫 153 房地產(chǎn) 88 加州
33 埃里克·施密特 151 谷歌 65 加州
34 肯·格里芬 150 對(duì)沖基金 51 伊利諾伊州
34 阿比蓋爾·約翰遜 150 資金管理 58 馬薩諸塞州
36 史蒂夫·科恩 145 對(duì)沖基金 64 康涅狄格州
37 小約翰·默納德 142 家裝店 80 威斯康星州
37 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 142 Facebook 36 加州
39 卡爾·伊坎 140 投資 84 紐約州
40 唐納德·紐豪斯 137 媒體 91 紐約州
41 大衛(wèi)·泰珀 130 對(duì)沖基金 62 佛羅里達(dá)州
42 小托馬斯·弗里斯特及家族 116 醫(yī)院 82 田納西州
43 大衛(wèi)·杜菲爾德 110 商業(yè)軟件 79 內(nèi)華達(dá)州
43 袁征及家族 110 視頻會(huì)議 50 加州
45 卡爾·庫(kù)克 105 醫(yī)療器械 58 印第安納州
45 約翰·杜爾 105 創(chuàng)投 69 加州
45 羅伯特·佩拉 105 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 42 加州
48 戈登·摩爾 103 英特爾 91 加州
49 漢克·梅杰和道格·梅杰 102 超市 68/66 密歇根州
50 菲利浦·安舒茨 101 投資 80 科羅拉多州
51 黃仁勛 98 半導(dǎo)體 57 加州
51 揚(yáng)·庫(kù)姆 98 WhatsApp 44 加州
53 厄內(nèi)斯特·加西亞二世 96 二手車 63 亞利桑那州
54 查爾斯·厄爾根 93 衛(wèi)星電視 67 科羅拉多州
55 萊昂·布萊克 87 私募股權(quán) 69 紐約州
56 杰里·瓊斯 86 達(dá)拉斯牛仔隊(duì) 77 得州
56 喬治·索羅斯 86 對(duì)沖基金 90 紐約州
58 安·沃爾頓·克倫克 84 沃爾瑪 71 得州
59 小赫伯特·科勒及家族 83 下水道設(shè)施 81 威斯康星州
59 斯坦利·克倫克 83 體育, 房地產(chǎn) 73 得州
61 吉姆·肯尼迪 82 媒體, 汽車 72 佐治亞州
61 湯姆·勒夫與朱迪·勒夫 82 零售, 加油站 82/83 俄克拉荷馬州
61 布萊爾·帕里-奧基登 82 媒體, 汽車 70 澳大利亞
61 史蒂文·雷爾斯 82 制造業(yè) 69 加州
65 大衛(wèi)·格芬 81 電影, 唱片 77 加州
66 舍希德·汗 78 汽車零件 70 佛羅里達(dá)州
67 安德魯·比爾 76 銀行業(yè), 房地產(chǎn) 67 得州
67 大衛(wèi)·格林及家族 76 零售 78 俄克拉荷馬州
69 馬克·貝尼奧夫 75 商業(yè)軟件 55 加州
69 丹尼爾·吉爾伯特 75 Quicken Loans 58 密歇根州
69 南希·沃爾頓·勞麗 75 沃爾瑪 69 內(nèi)華達(dá)州
72 愛(ài)德華·約翰遜三世 74 資金管理 90 馬薩諸塞州
72 伯納德·馬庫(kù)斯 74 家得寶 91 佐治亞州
74 伊斯雷爾·英格蘭德 72 對(duì)沖基金 71 紐約州
74 馬瑞克·馬爾斯 72 糖果, 寵物食品 56 加州
74 帕梅拉·馬爾斯 72 糖果, 寵物食品 60 弗吉尼亞州
74 瓦萊利·馬爾斯 72 糖果, 寵物食品 61 紐約州
74 維多利亞·馬爾斯 72 糖果, 寵物食品 63 賓夕法尼亞州
74 斯蒂芬·羅斯 72 房地產(chǎn) 80 紐約州
74 克里斯蒂·沃爾頓 72 沃爾瑪 71 懷俄明州
81 布巴·凱西 71 Chick-fil-A 66 佐治亞州
81 丹·凱西 71 Chick-fil-A 67 佐治亞州
81 斯圖爾特·雷斯尼克和琳達(dá)·雷斯尼克 71 農(nóng)業(yè), 水務(wù) 83/77 加州
84 黛安·亨德里克斯 70 屋頂設(shè)施 73 威斯康星州
85 伊萊·布羅德 69 投資 87 加州
85 杰伊·喬德利 69 安全軟件 61 加州
85 切斯·科爾曼三世 69 對(duì)沖基金 45 紐約州
85 吉姆·戴維斯及家族 69 New Balance 77 馬薩諸塞州
85 查爾斯·施瓦布 69 折扣經(jīng)濟(jì) 83 加州
90 杰克·多爾西 68 Twitter, Square 43 加州
91 萊因霍爾德·施米丁 67 醫(yī)療器械 65 佛羅里達(dá)州
91 陳頌雄 67 醫(yī)藥 68 加州
93 羅伯特·克拉夫特 66 新英格蘭愛(ài)國(guó)者 79 馬薩諸塞州
93 喬治·羅伯茨 66 私募股權(quán) 76 加州
95 詹姆斯·古德納特 65 軟件 77 北卡羅萊納州
95 約翰·馬龍 65 有線電視 79 科羅拉多州
95 約翰·歐文德克 65 對(duì)沖基金 50 新澤西州
95 大衛(wèi)·肖 65 對(duì)沖基金 69 紐約州
95 大衛(wèi)·西格爾 65 對(duì)沖基金 59 紐約州
95 孫大衛(wèi) 65 計(jì)算機(jī)硬件 68 加州
95 杜紀(jì)川 65 計(jì)算機(jī)硬件 79 加州
102 亨利·克拉維斯 64 私募股權(quán) 76 紐約州
103 理查德·金德 62 管線 75 得州
103 羅納德·佩雷爾曼 62 杠桿收購(gòu) 77 紐約州
105 阿瑟·布蘭克 61 家得寶 77 佐治亞州
105 丹尼斯·華盛頓 61 建筑施工, 礦業(yè) 86 蒙大拿州
107 約翰·A.索布拉托及家族 60 房地產(chǎn) 81 加州
108 保羅·都鐸·瓊斯二世 58 對(duì)沖基金 65 佛羅里達(dá)州
109 湯姆·戈?duì)査?/td> 57 私募股權(quán) 56 加州
110 米奇·阿里森 56 嘉年華郵輪 71 佛羅里達(dá)州
110 杰克·丹杰蒙德 56 地圖軟件 75 加州
110 拉爾夫·勞倫 56 服裝 80 紐約州
110 米切爾·雷爾斯 56 制造業(yè), 投資 64 馬里蘭州
110 朗達(dá)·斯瑞克 56 醫(yī)療設(shè)備 66 密歇根州
115 朱迪·??思{ 55 健康IT 77 威斯康星州
115 小愛(ài)德華·羅斯基 55 房地產(chǎn) 81 加州
115 杰夫·斯科爾 55 eBay 55 加州
115 羅科·科米索 55 電信 70 新澤西州
119 喬治·盧卡斯 54 星球大戰(zhàn) 76 加州
119 J.克里斯多夫·雷耶斯 54 食品分銷 66 佛羅里達(dá)州
119 裘德·雷耶斯 54 食品分銷 64 佛羅里達(dá)州
119 哈里·斯泰恩 54 農(nóng)業(yè) 78 艾奧瓦州
123 布魯斯·柯夫納 53 對(duì)沖基金 75 紐約州
123 蒂姆·斯維尼 53 視頻游戲 49 北卡羅萊納州
125 詹姆斯·錢伯斯 52 媒體, 汽車 63 紐約州
125 凱瑟琳·瑞納 52 媒體, 汽車 75 紐約州
125 羅伯特·F·史密斯 52 私募股權(quán) 57 得州
125 瑪格麗塔·泰勒 52 媒體, 汽車 78 紐約州
129 哈羅德·哈姆及家族 51 油氣 74 俄克拉荷馬州
129 約書(shū)亞·哈里斯 51 私募股權(quán) 55 紐約州
129 泰倫斯·佩古拉 51 天然氣 69 佛羅里達(dá)州
132 里德·哈斯廷斯 50 Netflix 59 加州
132 沃爾特·斯科特及家族 50 公用事業(yè), 電信 89 內(nèi)布拉斯加州
132 丹尼爾·齊夫 50 投資 48 紐約州
132 德科·齊夫 50 投資 56 佛羅里達(dá)州
132 羅伯特·齊夫 50 投資 54 紐約州
137 喬治·凱澤 49 油氣, 銀行業(yè) 78 俄克拉荷馬州
137 保利娜·麥克米倫·凱納斯 49 嘉吉 86 密蘇里州
139 丹寧·阿瓦拉 48 管線 56 得州
139 羅伯特·巴斯 48 石油, 投資 72 得州
139 查爾斯·多蘭及家族 48 有線電視 93 紐約州
139 斯科特·鄧肯 48 管線 37 得州
139 米蘭內(nèi)·弗朗茨 48 管線 51 得州
139 特德·勒納及家族 48 房地產(chǎn) 94 馬里蘭州
139 加里·羅林斯 48 害蟲(chóng)控制 76 佐治亞州
139 梅格·惠特曼 48 eBay 64 加州
139 蘭達(dá)·鄧肯·威廉姆斯 48 管線 59 得州
148 羅納德·勞德 47 雅詩(shī)蘭黛 76 紐約州
148 鮑比·墨菲 47 Snapchat 32 加州
148 蘭德?tīng)枴ち_林斯 47 害蟲(chóng)控制 88 佐治亞州
148 亨利·薩繆里 47 半導(dǎo)體 65 加州
148 埃里克·斯密特 47 硬件商店 60 加州
148 山姆·澤爾 47 房地產(chǎn), 私募股權(quán) 78 伊利諾伊州
154 道格拉斯·萊昂內(nèi) 46 創(chuàng)投 63 加州
154 羅納德·威尼克 46 家具 79 佛羅里達(dá)州
154 伯特·貝弗里奇 46 伏特加 58 得州
154 史蒂芬·比斯奧蒂 46 人力資源, 巴爾的摩烏鴉隊(duì) 60 馬里蘭州
154 塔瑪拉·古斯塔夫森 46 個(gè)人存儲(chǔ) 58 肯塔基州
154 雷伊·李·亨特 46 石油, 房地產(chǎn) 77 得州
154 肯·朗格尼 46 投資 84 紐約州
161 彼得·加斯納 45 軟件 55 加州
161 邁克爾·莫里茨 45 創(chuàng)投 65 加州
161 艾薩克·珀?duì)栺R特 45 漫威 77 佛羅里達(dá)州
161 查爾斯·西蒙尼 45 微軟 71 華盛頓州
161 埃文·斯皮格爾 45 Snapchat 30 加州
161 萊斯·衛(wèi)克斯奈及家族 45 零售 83 俄亥俄州
167 斯坦利·德魯肯米勒 44 對(duì)沖基金 67 紐約州
167 瑪莎·英格拉姆及家族 44 書(shū)籍分銷, 交通運(yùn)輸 85 田納西州
167 謝爾登·索羅 44 房地產(chǎn) 92 紐約州
170 約翰·布朗 43 醫(yī)療設(shè)備 85 佐治亞州
170 達(dá)格瑪·杜比及家族 43 杜比實(shí)驗(yàn)室 79 加州
170 肯·費(fèi)舍爾 43 資金管理 69 華盛頓州
170 查爾斯·B·約翰遜 43 資金管理 87 佛羅里達(dá)州
170 伊戈?duì)枴W倫尼科夫 43 房地產(chǎn) 77 佛羅里達(dá)州
170 小朱利安·羅伯遜 43 對(duì)沖基金 88 紐約州
170 理查德·舒爾茨 43 百思買 79 佛羅里達(dá)州
177 馬克·庫(kù)班 42 網(wǎng)絡(luò)媒體, 達(dá)拉斯獨(dú)行俠隊(duì) 62 得州
177 厄內(nèi)斯特·加西亞三世 42 二手車 38 亞利桑那州
177 約翰·保爾森 42 對(duì)沖基金 64 紐約州
177 倫納德·斯特恩 42 房地產(chǎn) 82 紐約州
181 蒂爾曼·弗提塔 41 休斯頓火箭隊(duì), 娛樂(lè) 63 得州
181 丹·弗萊德金 41 豐田經(jīng)銷店 55 得州
181 約翰·莫里斯 41 體育用品零售 72 密蘇里州
181 卡倫·普利茲克 41 酒店, 投資 62 康涅狄格州
181 艾倫·特雷弗蕾 41 軟件 64 馬薩諸塞州
186 瑪格特·伯明翰·佩羅 40 計(jì)算機(jī)服務(wù), 房地產(chǎn) 86 得州
186 尼爾·布盧姆 40 房地產(chǎn) 82 伊利諾伊州
186 大衛(wèi)·邦德曼 40 私募股權(quán) 77 得州
186 瑪麗安·伊里奇 40 小凱撒 87 密歇根州
186 高民環(huán)及家族 40 導(dǎo)航設(shè)備 71 堪薩斯州
186 簡(jiǎn)·勞德 40 雅詩(shī)蘭黛 47 紐約州
186 塞米·馬內(nèi)姆內(nèi) 40 私募股權(quán) 59 佛羅里達(dá)州
186 加布·紐厄爾 40 視頻游戲 57 華盛頓州
186 馬克·羅恩 40 私募股權(quán) 58 紐約州
186 托尼·塔梅爾 40 私募股權(quán) 62 紐約州
186 史蒂文·伍得瓦-赫茲 40 航空器租賃 74 加州
197 海倫·約翰遜-雷波德 39 清潔產(chǎn)品 63 威斯康星州
197 喬·曼索托 39 投資研究 64 伊利諾伊州
197 溫弗雷德·J-馬奎特 39 清潔產(chǎn)品 61 弗吉尼亞州
197 貞尼斯·麥克奈爾 39 能源, 體育 83 得州
197 亨利·尼古拉斯三世 39 半導(dǎo)體 60 加州
197 羅伯特·羅琳 39 酒店, 投資 66 得州
197 弗雷德·史密斯 39 聯(lián)邦快遞 76 田納西州
197 瑞克·卡魯索 39 房地產(chǎn) 61 加州
197 喬納森·格雷 39 投資 50 紐約州
197 杰弗·格林 39 房地產(chǎn), 投資 65 佛羅里達(dá)州
197 H·菲斯克·約翰遜 39 清潔產(chǎn)品 62 威斯康星州
197 S·柯蒂斯·約翰遜 39 清潔產(chǎn)品 65 威斯康星州
209 小羅伯特·里奇 38 冷凍食品 79 佛羅里達(dá)州
209 霍華德·舒爾茲 38 星巴克 67 華盛頓州
209 唐納德·斯特林 38 房地產(chǎn) 86 加州
209 唐·瓦爾塔吉?dú)W及家族 38 飲料 68 紐約州
213 奧蘭多·布拉沃 37 私募股權(quán) 49 加州
213 斯科特·庫(kù)克 37 軟件 68 加州
213 托馬斯·哈根 37 保險(xiǎn) 84 賓夕法尼亞州
213 瑪麗·艾麗斯·多蘭斯·馬龍 37 金寶湯 70 賓夕法尼亞州
213 邁克爾·米爾肯 37 投資 74 加州
213 史蒂文·斯皮爾伯格 37 電影 73 加州
213 大衛(wèi)·斯圖爾特 37 IT提供商 69 密蘇里州
213 馬克·沃爾特 37 財(cái)務(wù)金融 60 伊利諾伊州
213 拉斯·韋納 37 能量飲料 50 佛羅里達(dá)州
222 杰弗里·希爾德布蘭德 36 石油 61 得州
222 理查德·勒弗拉克及家族 36 房地產(chǎn) 75 紐約州
222 羅杰·萊尼及家族 36 折扣經(jīng)濟(jì) 74 密蘇里州
222 托馬斯·西貝爾 36 商業(yè)軟件 67 加州
222 保羅·辛格 36 對(duì)沖基金 76 紐約州
222 喬恩·斯瑞克 36 醫(yī)療設(shè)備 62 紐約州
228 查爾斯·科恩 35 房地產(chǎn) 68 紐約州
228 小阿莫斯·霍斯泰特 35 有線電視 83 馬薩諸塞州
228 愛(ài)德華·約翰遜四世 35 資金管理 55 馬薩諸塞州
228 安東尼·普利茲克 35 酒店, 投資 59 加州
228 托馬斯·普利茲克 35 酒店, 投資 70 伊利諾伊州
228 特雷弗·里斯-瓊斯 35 油氣 69 得州
228 安東尼·雷斯勒 35 財(cái)務(wù)金融 58 加州
228 邁克爾·魯賓 35 在線零售 48 賓夕法尼亞州
228 弗蘭克·范德士 35 營(yíng)養(yǎng)品, 健康產(chǎn)品 72 愛(ài)達(dá)荷州
228 安東尼·伍德 35 Roku 54 加州
238 杰伊·保羅 34 房地產(chǎn) 73 加州
238 J.B·普利茲克 34 酒店, 投資 55 伊利諾伊州
238 大衛(wèi)·魯賓斯坦 34 私募股權(quán) 71 馬里蘭州
238 林恩·舒斯特曼 34 油氣, 投資 81 俄克拉荷馬州
238 羅密什·T·瓦德哈尼 34 軟件 73 加州
238 丹尼爾·德安尼埃羅 34 私募股權(quán) 73 弗吉尼亞州
238 吉姆·戴維斯 34 人員與招聘 60 馬里蘭州
238 湯姆·格里薩諾 34 薪酬服務(wù) 78 佛羅里達(dá)州
238 伊麗莎白·約翰遜 34 資金管理 57 馬薩諸塞州
238 約翰·米德?tīng)栴D 34 煙草 65 賓夕法尼亞州
238 阿圖羅·莫雷諾 34 廣告牌, 洛杉磯天使隊(duì) 74 亞利桑那州
249 約翰·阿諾德 33 對(duì)沖基金 46 得州
249 蓋爾·本生 33 職業(yè)體育隊(duì) 73 路易斯安那州
249 尼爾·布魯及家族 33 防務(wù) 85 加州
249 大衛(wèi)·費(fèi)羅 33 雅虎 54 加州
249 約翰納爾·亨特 33 卡車運(yùn)輸 88 阿肯色州
249 小魯珀特·約翰遜 33 資金管理 80 加州
249 特里沃·米爾頓 33 電動(dòng)汽車 38 亞利桑那州
249 杰夫·羅斯柴爾德 33 Facebook 65 加州
249 托馬斯·塞康達(dá) 33 彭博 66 紐約州
249 杰里·斯派爾 33 房地產(chǎn) 80 紐約州
249 Ken Xie 33 網(wǎng)絡(luò)安全 57 加州
260 阿爾奇·奧爾迪斯·伊莫森及家族 32 林地, 伐木場(chǎng) 91 加州
260 唐·漢基 32 汽車貸款 77 加州
260 丹尼爾·奧奇 32 對(duì)沖基金 59 佛羅里達(dá)州
260 帕特里克·賴安 32 保險(xiǎn) 83 伊利諾伊州
260 約翰·薩爾 32 軟件 72 北卡羅萊納州
260 伯納德·索爾二世 32 銀行業(yè), 房地產(chǎn) 88 馬里蘭州
260 巴里·斯滕力施特 32 私募股權(quán) 59 佛羅里達(dá)州
260 丹尼斯·約克及家族 32 舊金山49人隊(duì) 69 俄亥俄州
268 那森·布萊卡斯亞克 31 愛(ài)彼迎 37 加州
268 布萊恩·切斯基 31 愛(ài)彼迎 39 加州
268 喬·吉比亞 31 愛(ài)彼迎 39 加州
268 史蒂芬·科林斯基 31 投資 64 紐約州
268 李泰 31 IT提供商 61 得州
268 埃里克·萊夫科夫斯基 31 Groupon 51 伊利諾伊州
268 格溫多琳·松泰姆·邁耶 31 嘉吉 58 加州
268 馬克·斯蒂文斯 31 創(chuàng)投 60 加州
268 赫伯特·威騰 31 投資 81 佛羅里達(dá)州
268 小威廉·瑞格利 31 口香糖 56 佛羅里達(dá)州
278 戴安·坎珀?duì)?/td> 30 房地產(chǎn) 75 紐約州
278 奧斯曼·吉巴爾 30 生物技術(shù) 49 加州
278 謝爾頓·拉文 30 肉類加工 88 伊利諾伊州
278 詹姆斯·勒普林諾 30 奶酪 82 科羅拉多州
278 約瑟夫·萊曼特 30 軟件 52 得州
278 林希·斯奈德 30 In-N-Out Burger 38 加州
278 杰夫·薩頓 30 房地產(chǎn) 60 紐約州
278 史蒂夫·韋恩 30 博彩, 酒店 78 內(nèi)華達(dá)州
278 本·阿什肯納齊 30 房地產(chǎn) 50 紐約州
278 小威廉·康威 30 私募股權(quán) 71 弗吉尼亞州
278 巴里·迪勒 30 網(wǎng)絡(luò)媒體 78 紐約州
278 貝內(nèi)特·多蘭斯 30 金寶湯 74 亞利桑那州
278 阿蘭·戈德曼 30 房地產(chǎn) 77 紐約州
278 簡(jiǎn)·戈德曼 30 房地產(chǎn) 65 紐約州
278 埃米·戈德曼·福勒 30 房地產(chǎn) 66 紐約州
278 詹姆斯·埃爾舍 30 印第安納波利斯小馬隊(duì) 61 印第安納州
278 彼得·凱洛格 30 投資 78 新澤西州
295 羅恩·拜倫 29 資金管理 77 紐約州
295 吉米·哈斯拉姆 29 加油站, 零售 66 田納西州
295 丹尼爾·勒布 29 對(duì)沖基金 58 紐約州
295 哈伊姆·薩班 29 電視網(wǎng), 投資 75 加州
299 威廉·伯克利 28 保險(xiǎn) 74 佛羅里達(dá)州
299 諾曼·布萊曼 28 藝術(shù), 汽車經(jīng)銷店 88 佛羅里達(dá)州
299 尼克·卡普萊拉 28 飲料 84 佛羅里達(dá)州
299 奧斯汀·卡吉爾二世 28 嘉吉 69 蒙大拿州
299 詹姆斯·卡吉爾二世 28 嘉吉 71 威斯康星州
299 約翰·卡西馬蒂斯 28 石油, 房地產(chǎn) 72 紐約州
299 史蒂夫·科奈恩 28 在線零售 48 馬薩諸塞州
299 約翰·亨利 28 體育 70 佛羅里達(dá)州
299 B· 韋恩·休斯 28 個(gè)人存儲(chǔ) 86 肯塔基州
299 威廉·勞德 28 雅詩(shī)蘭黛 60 紐約州
299 巴勃羅·勒格雷塔 28 投資 56 紐約州
299 瑪麗安·里布曼 28 嘉吉 67 蒙大拿州
299 小斯蒂芬·曼德?tīng)?/td> 28 對(duì)沖基金 64 康涅狄格州
299 小德雷頓·麥克萊恩 28 沃爾瑪, 物流 84 得州
299 艾拉·雷納特 28 投資 86 紐約州
299 亞歷杭德羅·桑托·多明戈 28 啤酒 43 紐約州
299 安德烈斯·桑托·多明戈 28 啤酒 42 紐約州
299 尼拉吉·沙阿 28 在線零售 46 馬薩諸塞州
299 托德·威尼克 28 家具 56 佛羅里達(dá)州
299 科爾茨·沃倫 28 管線 64 得州
319 約翰·保羅·德約里爾 27 頭發(fā)產(chǎn)品, 龍舌蘭酒 76 得州
319 詹姆斯·簡(jiǎn)納德 27 太陽(yáng)鏡 71 華盛頓州
319 克里斯·拉森 27 加密貨幣 60 加州
319 杰弗里·盧里 27 費(fèi)城老鷹隊(duì) 69 賓夕法尼亞州
319 肖恩·帕克 27 Facebook 40 加州
319 理查德·佩里 27 房地產(chǎn) 81 加州
319 潘妮·普利茲克 27 酒店, 投資 61 伊利諾伊州
319 馬克·舒恩 27 U-Haul 69 亞利桑那州
327 吉姆·科赫 26 啤酒 71 馬薩諸塞州
327 艾琳·勞德 26 化妝品 50 紐約州
327 珍·普利茲克 26 酒店, 投資 58 加州
327 赫伯·西蒙 26 房地產(chǎn) 85 印第安納州
327 丹·斯奈德 26 華盛頓NFL球隊(duì) 55 馬里蘭州
327 沃倫·史蒂芬斯 26 投資銀行業(yè) 63 阿肯色州
327 奧普拉·溫弗瑞 26 電視節(jié)目 66 加州
327 喬恩·亞伯勒 26 視頻游戲 63 田納西州
327 莫蒂默·朱克曼 26 房地產(chǎn), 媒體 83 紐約州
327 杰弗·格靈 26 網(wǎng)絡(luò)廣告 43 加州
327 老杰里米·雅各布斯及家族 26 食品服務(wù) 80 紐約州
327 特拉維斯·卡拉尼克 26 優(yōu)步 44 加州
339 布萊恩·阿克頓 25 WhatsApp 48 加州
339 約翰·阿里拉加 25 房地產(chǎn) 83 加州
339 利昂·庫(kù)珀曼 25 對(duì)沖基金 77 佛羅里達(dá)州
339 菲利普·弗羅斯特 25 醫(yī)藥 83 佛羅里達(dá)州
339 布拉德·凱利 25 煙草 63 田納西州
339 迪恩·梅特珀羅斯 25 投資 74 佛羅里達(dá)州
339 小H·羅斯·佩羅 25 房地產(chǎn) 61 得州
339 約翰·普利茲克 25 酒店, 投資 67 加州
339 羅德尼·薩克斯 25 能量飲料 70 加州
339 倫納德·施萊弗爾 25 醫(yī)藥 68 紐約州
339 帕特·斯瑞克 25 醫(yī)療設(shè)備 64 科羅拉多州
339 格倫·泰勒 25 印刷 79 明尼蘇達(dá)州
339 唐納德·特朗普 25 房地產(chǎn) 74 華盛頓特區(qū)
339 文森特·維奧拉 25 電子交易 64 紐約州
353 吉姆·布雷耶 24 創(chuàng)投 59 得州
353 詹姆斯·克拉克 24 網(wǎng)景, 投資 76 佛羅里達(dá)州
353 約翰·費(fèi)舍爾 24 Gap 59 加州
353 維諾德·科斯拉 24 創(chuàng)投 65 加州
353 丹尼爾·普利茲克 24 酒店, 投資 60 加州
353 查爾斯·澤加爾 24 彭博 72 紐約州
359 菲爾·拉芬 23 博彩, 房地產(chǎn) 85 內(nèi)華達(dá)州
359 布萊恩·謝斯 23 投資 44 得州
359 E. 喬·舒恩 23 U-Haul 70 亞利桑那州
359 卡維塔克·拉姆·斯里蘭姆 23 創(chuàng)投, 谷歌 63 加州
359 泰伊·華納 23 房地產(chǎn), 毛絨玩具 76 伊利諾伊州
359 楊致遠(yuǎn) 23 雅虎 51 加州
359 錫德·巴斯 23 石油, 投資 78 得州
359 安尼爾·布斯里 23 商業(yè)軟件 54 加州
359 托德·克里斯托弗 23 護(hù)發(fā)產(chǎn)品 57 佛羅里達(dá)州
359 吉姆·科爾特 23 私募股權(quán) 60 加州
359 多麗絲·費(fèi)舍爾 23 Gap 89 加州
359 拉克什·甘瓦爾 23 航空公司 67 佛羅里達(dá)州
359 瓦倫丁·加蓬賽夫及家族 23 激光 81 馬薩諸塞州
359 諾姆·戈特斯曼 23 對(duì)沖基金 59 紐約州
359 約瑟夫·格林迪斯 23 禽類產(chǎn)品加工 58 伊利諾伊州
359 吉姆·卡瓦納夫 23 IT提供商 57 密蘇里州
359 克萊頓·馬蒂爾 23 寵物食品 79 俄亥俄州
359 斯圖爾特·拉赫爾 23 藥物分銷 74 紐約州
359 查德·里奇森 23 薪酬處理 49 俄克拉荷馬州
378 比爾·奧斯汀 22 助聽(tīng)設(shè)備 78 得州
378 蒂莫西·博伊爾 22 哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服飾 71 俄勒岡州
378 羅伯特·杜根 22 醫(yī)藥 76 佛羅里達(dá)州
378 大衛(wèi)·戈特斯曼 22 投資 94 紐約州
378 杰弗里·岡拉克 22 投資 61 加州
378 吉姆·麥克凱爾維 22 移動(dòng)支付 54 密蘇里州
