陜西百?gòu)?qiáng)企業(yè)的資產(chǎn)總額43102億元,同比增長(zhǎng)10.51%;營(yíng)業(yè)收入總額突破2萬(wàn)億元,達(dá)到20703億元,同比增長(zhǎng)10.81%,其中營(yíng)業(yè)收入上千億的企業(yè)有6戶(hù),過(guò)百億的有43戶(hù),與上年增加了11戶(hù),營(yíng)業(yè)收入過(guò)百億的企業(yè)數(shù)量也達(dá)到歷年最多;入圍門(mén)檻為21.31億元,這是自陜西企業(yè)排行榜開(kāi)展以來(lái),首次突破20億元,比7年前的入圍門(mén)檻提升至原來(lái)的2倍;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額670億元,同比增加8.98%,企業(yè)盈利能力增強(qiáng)。
但同時(shí),Maigoo編輯也了解到,2019陜西企業(yè)排行企業(yè)的平均研發(fā)強(qiáng)度為1.45%,連續(xù)兩年下降。陜西百?gòu)?qiáng)企業(yè)中研發(fā)強(qiáng)度超過(guò)5%的6戶(hù)企業(yè),主要集中在航天、航空等高科技企業(yè),其他企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度仍然偏低。其次,非能源企業(yè)增速放緩、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度偏低、主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)相對(duì)偏低等也是百?gòu)?qiáng)企業(yè)的不足。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)收(萬(wàn)元) |
| 1 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 30798049 |
| 2 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28058689 |
| 3 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13550912 |
| 4 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 10965694 |
| 5 | 西安邁科金屬?lài)?guó)際集團(tuán)有限公司 | 10862627 |
| 6 | 陜西建工集團(tuán)有限公司 | 10060404 |
| 7 | 陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司 | 6545471 |
| 8 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 6512544 |
| 9 | 大商道商品交易市場(chǎng)股份有限公司 | 4567080 |
| 10 | 中交第二公路工程局有限公司 | 4341970 |
| 11 | 陜西投資集團(tuán)有限公司 | 3717672 |
| 12 | 陜西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 3404532 |
| 13 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 2524709 |
| 14 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 2198761 |
| 15 | 西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2170478 |
| 16 | 陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2063569 |
| 17 | 西安華訊得貿(mào)易有限公司 | 2015732 |
| 18 | 金花投資控股集團(tuán)有限公司 | 2006646 |
| 19 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2001745 |
| 20 | 陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1864869 |
| 21 | 棖縣煤炭有限責(zé)任公司 | 1768558 |
| 22 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司 | 1760164 |
| 23 | 中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 | 1742136 |
| 24 | 供銷(xiāo)大集集團(tuán)股份有限公司 | 1631605 |
| 25 | 西安高科(集團(tuán))公司 | 1628374 |
| 26 | 陜西電子信息集團(tuán)有限公司 | 1520890 |
| 27 | 陜西榆林能源集團(tuán)有限公司 | 1493998 |
| 28 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1316281 |
| 29 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1203418 |
| 30 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 1184877 |
| 31 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 1163163 |
| 32 | 陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司 | 1141689 |
| 33 | 陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)鋃行股份有限公司 | 1140340 |
| 34 | 中天西北建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1137471 |
| 35 | 中國(guó)電信股份有限公司陜西分公司 | 1126285 |
| 36 | 西安銀行股份有限公司 | 1116202 |
| 37 | 陜西飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1087204 |
| 38 | 陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 1075908 |
| 39 | 陜西華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司 | 1067150 |
| 40 | 陜西黑貓焦化股份有限公司 | 1047230 |
| 41 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 1041184 |
| 42 | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1025831 |
| 43 | 西安中興通訊終端科技有限公司 | 1023145 |
| 44 | 大唐陜西發(fā)電有限公司 | 998025 |
| 45 | 中國(guó)航發(fā)西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 884758 |
| 46 | 陜西新豐泰汽車(chē)技術(shù)幵發(fā)有限責(zé)任公司 | 880610 |
| 47 | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 832554 |
| 48 | 中建七局第四建筑有限公司 | 799736 |
| 49 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 792589 |
| 50 | 石羊農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 766504 |
| 51 | 陜西省建秦房地產(chǎn)幵發(fā)有限公司 | 761957 |
| 52 | 中國(guó)石油集團(tuán)測(cè)井有限公司 | 728339 |
| 53 | 陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司 | 711385 |
| 54 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 686508 |
| 55 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 686162 |
| 56 | 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | 661695 |
| 57 | 陜西未來(lái)能源化工有限公司 | 656434 |
| 58 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司 | 627019 |
| 59 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 602476 |
| 60 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 590910 |
| 61 | 秦川機(jī)床工具集團(tuán) | 576805 |
| 62 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 574333 |
| 63 | 西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 559241 |
| 64 | 陜西省外經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 554365 |
| 65 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 542809 |
| 66 | 陜西旅游集團(tuán)有限公司 | 542082 |
| 67 | 國(guó)藥控股陜西有限公司 | 510027 |
| 68 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 484826 |
| 69 | 慶安集團(tuán)有限公司 | 475526 |
| 70 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 473312 |
| 71 | 寶雞市育才玻璃(集團(tuán))有限公司 | 452271 |
| 72 | 陜西省汽車(chē)工業(yè)貿(mào)易總公司 | 410090 |
| 73 | 陜西西鳳酒廠集團(tuán)有限公司 | 409902 |
| 74 | 延安能源化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 393974 |
| 75 | 陜西海燕新能源(集團(tuán))有限公司 | 393754 |
| 76 | 西安銀橋乳業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 393655 |
| 77 | 中鐵七局集團(tuán)西安鐵路工程有限公司 | 382518 |
| 78 | 西安市國(guó)美電器有限公司 | 360234 |
| 79 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 358980 |
| 80 | 西安寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 354895 |
| 81 | 西安比亞迪電子有限公司 | 348071 |
| 82 | 西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 334444 |
| 83 | 西安中車(chē)永電捷力風(fēng)能有限公司 | 318976 |
| 84 | 中車(chē)西安車(chē)輛有限公司 | 314817 |
| 85 | 寶雞聚豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 307266 |
| 86 | 陜西龍華煤焦電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 304742 |
| 87 | 西安航天發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 295336 |
| 88 | 易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 278030 |
| 89 | 青島啤酒西安漢斯集團(tuán)有限公司 | 274550 |
| 90 | 寶雞中車(chē)時(shí)代工程機(jī)械有限公司 | 272022 |
| 91 | 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司 | 271384 |
| 92 | 上藥科園信海陜西醫(yī)藥有限公司 | 270171 |
| 93 | 華天科技(西安)有限公司 | 267392 |
| 94 | 榆林礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 260407 |
| 95 | 西安長(zhǎng)慶化工集團(tuán)有限公司 | 252314 |
| 96 | 陜西華氏醫(yī)藥有限公司 | 239357 |
| 97 | 陜西華遠(yuǎn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 227199 |
| 98 | 中鐵十局集團(tuán)西北工程有限公司 | 218645 |
| 99 | 陜西長(zhǎng)青能源化工有限公司 | 217769 |
| 100 | 西安曲江大明宮投資(集團(tuán))有限公司 | 213096 |
由陜西省企業(yè)家協(xié)會(huì)主辦的“2018陜西百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)布暨企業(yè)文化年會(huì)”在西安舉行,會(huì)上公布了2...
陜西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2018陜西省建筑業(yè)企業(yè)100強(qiáng)名單,陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司、...