2018年,山西百強民企營收總額達到5329.28億元,比上年(3699.32億元)增長44.06%。民企百強營業(yè)收入首次突破300億元,超過100億元以上的15家,較上年增加4家;50億元~100 億元的 24 家,較上年增加3家。此外,山西百強民企2018年實現(xiàn)凈利潤498.50億元,比上年(300.65億元)增長65.81%。其中,盈利企業(yè)97家,虧損企業(yè)3家。
在山西省 11 地市中,運城市(16家)成為全省百強民企入圍數(shù)量最多的地市,其次依次為長治市、呂梁市、太原市、臨汾市、晉中市、 晉城市、大同市、朔州市、陽泉市和忻州市。
在山西百強民企中,制造業(yè)企業(yè)無論從入圍數(shù)量還是營業(yè)收入總額看,都跑出加速度,大幅超過采礦業(yè)。2018年,制造業(yè)企業(yè)入圍62家,較上年增加9家,營業(yè)收入達到4057.45億元,較上年(2379.27億元)增長70.53%,占百強民企營業(yè)收入總額的比重達76.14%。此外,山西百強民企2018年實現(xiàn)凈利潤498.50億元,比上年(300.65億元)增長65.81%。其中,盈利企業(yè)97家,虧損企業(yè)3家。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 城市 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 山西建龍實業(yè)有限公司 | 運城市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3156881 |
| 2 | 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 | 臨汾市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2830181 |
| 3 | 山西潞寶集團 | 長治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2310921 |
| 4 | 山西建邦集團有限公司 | 臨汾市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2253401 |
| 5 | 美錦能源集團有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2244299 |
| 6 | 跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司 | 太原市 | 零售業(yè) | 2153387 |
| 7 | 大運九州集團有限公司 | 運城市 | 汽車制造業(yè) | 2089490 |
| 8 | 孝義市鵬飛實業(yè)有限公司 | 呂梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2075484 |
| 9 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 | 晉城市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1839505 |
| 10 | 山西安泰控股集團有限公司 | 晉中市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1679351 |
| 11 | 山西吉利汽車部件有限公司 | 晉中市 | 汽車制造業(yè) | 1195079 |
| 12 | 山西高義鋼鐵有限公司 | 運城市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1191073 |
| 13 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 呂梁市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1088740 |
| 14 | 山西陽光焦化集團股份有限公司 | 運城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 1079549 |
| 15 | 山西大象農(nóng)牧集團有限公司 | 呂梁市 | 飼料加工、畜牧業(yè) | 1052624 |
| 16 | 長治市南燁實業(yè)集團有限公司 | 長治市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 988523 |
| 17 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 太原市 | 零售業(yè) | 803305 |
| 18 | 山西亞鑫能源集團有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 746050 |
| 19 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 太原市 | 居民服務(wù)業(yè) | 721739 |
| 20 | 山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 698679 |
| 21 | 昌陸投資集團有限公司 | 太原市 | 房屋建筑業(yè) | 545685 |
| 22 | 山西沁新能源集團股份有限公司 | 長治市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 536024 |
| 23 | 山西省平遙煤化(集團)有限責(zé)任公司 | 晉中市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 514493 |
| 24 | 山西聚義實業(yè)集團段份有限公司 | 晉中市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 514443 |
| 25 | 蒲縣宏源煤業(yè)集團有限公司 | 臨汾市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 454618 |
| 26 | 山西大土河焦化有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 438444 |
| 27 | 山西南耀集團 | 長治市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 435000 |
| 28 | 臨汾萬鑫達焦化有限責(zé)任公司 | 臨汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 432010 |
| 29 | 襄汾縣星原鋼鐵集團有限公司 | 臨汾市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 414627 |
| 30 | 山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司 | 臨汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 395088 |
| 31 | 山西凱嘉能源集團有限公司 | 晉中市 | 綜合 | 383931 |
| 32 | 襄汾縣新金山特鋼有限公司 | 臨汾市 | 金屬制品業(yè) | 379119 |
| 33 | 河津市華鑫源鋼鐵有限責(zé)任公司 | 運城市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 370759 |
| 34 | 五寨縣新能源煤炭運銷有限責(zé)任公司 | 忻州市 | 鐵路運輸業(yè) | 370533 |
| 35 | 山西中信金石實業(yè)有限公司 | 運城市 | 其他制造業(yè) | 364037 |
| 36 | 山西教場坪能源產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 朔州市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 357237 |
| 37 | 山西光大焦化氣源有限公司 | 臨汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 356211 |
| 38 | 潞城市興寶鋼鐵有限責(zé)任公司 | 長治市 | 黑色金屬冶煉和壓延運城加工業(yè) | 349667 |
| 39 | 山西振東制藥股份有限公司 | 長治市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 340000 |
| 40 | 山西鑫飛能源投資集團有限公司 | 呂梁市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 335673 |
| 41 | 山西華鑫煤焦化實業(yè)集團有限公司 | 呂梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 334912 |
| 42 | 長治市霍家工業(yè)有限公司 | 長治市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 324716 |
| 43 | 五寨縣祥宇煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 忻州市 | 批發(fā)業(yè) | 322653 |
| 44 | 山西中升鋼鐵有限公司 | 臨汾市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 313357 |
| 45 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 | 晉中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 312658 |
| 46 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 運城市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 303460 |
| 47 | 山西寶力金屬原料集團有限公司 | 太原市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 301825 |
| 48 | 長治市宸旭盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 長治市 | 批發(fā)業(yè) | 296231 |
| 49 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 運城市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 291800 |
| 50 | 山西聚源煤化有限公司 | 晉中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 283025 |
| 51 | 山西匯豐興業(yè)焦煤集團有限公司 | 呂梁市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 282933 |
| 52 | 交城縣義望鐵合金有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 282809 |
| 53 | 山西天星能源產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 晉中市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 273000 |
| 54 | 山西復(fù)晟鋁業(yè)有限公司 | 運城市 | 有色金屬礦采選業(yè) | 262745 |
| 55 | 山西通洲煤焦集團股份有限公司 | 長治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 260000 |
| 56 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 臨汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 259455 |
| 57 | 陽城縣皇城相府(集團)實業(yè)有限公司 | 晉域市 | 綜合 | 259404 |
| 58 | 山西永東化工股份有限公司 | 運城市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 258709 |
| 59 | 山西長信工業(yè)有限公司 | 長治市 | 黑色金屬冶煉和壓延運城加工業(yè) | 258622 |
| 60 | 稷山縣銘福鋼鐵制品有限公司 | 運城市 | 黑色金屬冶煉和壓延運城加工業(yè) | 247802 |
| 61 | 山西東義煤電鋁集團煤化工有限公司 | 呂梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 234870 |
| 62 | 山西東瑞企業(yè)集團有限公司 | 太原市 | 批發(fā)業(yè) | 233284 |
| 63 | 藍頓旭美食品有限公司 | 太原市 | 食品制造業(yè) | 233200 |
| 64 | 山西志遠建設(shè)集團有限公司 | 陽泉市 | 房屋建筑業(yè) | 230061 |
| 65 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司 | 呂梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 223122 |
| 66 | 黎域太行鋼鐵有限公司 | 長洽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 216083 |
| 67 | 華通路橋集團有限公司 | 陽泉市 | 土木工程建筑業(yè) | 212298 |
| 68 | 大同泰瑞集團建設(shè)有限公司 | 大同市 | 土木工程建筑業(yè) | 212159 |
| 69 | 陽城縣太行能源有限公司 | 晉城市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 203953 |
| 70 | 山西華翔集團股份有限公司 | 臨汾市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 199551 |
| 71 | 柳林縣森澤煤鋁有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 電力、熱力生產(chǎn)和供運城應(yīng)業(yè) | 188968 |
| 72 | 山西華宇集團有限公司 | 太原市 | 綜合 | 186843 |
| 73 | 龍門科技集團有限公司 | 運城市 | 其他制造業(yè) | 183540 |
| 74 | 河津市康莊焦化有限公司 | 運城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 180876 |
| 75 | 山西大德實業(yè)股份有限公司 | 大同市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 177274 |
| 76 | 侯馬市通盛集團經(jīng)貿(mào)有限公司 | 臨汾市 | 批發(fā)業(yè) | 174205 |
| 77 | 山西昔陽豐匯煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉中市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 174059 |
| 78 | 山西康寶生物制品股份有限公司 | 長治市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 173070 |
| 79 | 山西華瑞煤業(yè)有限公司 | 呂梁市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 172871 |
| 80 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司 | 運城市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 171989 |
| 81 | 壽陽縣強偉紙業(yè)有限公司 | 晉中市 | 造紙和紙制品業(yè) | 171594 |
| 82 | 山西泫氏實業(yè)集團有限公司 | 晉域市 | 金屬制品業(yè) | 171070 |
| 83 | 孟縣中信焦化有限公司 | 陽泉市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 169743 |
| 84 | 新絳縣中信鑫泰能源有限公司 | 運城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 169300 |
| 85 | 山西省古建筑集團工程有限公司 | 大同市 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 162365 |
| 86 | 山西中德投資集團有限公司 | 長治市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 161768 |
| 87 | 山西朔州平魯區(qū)后安煤灰有限公司 | 朔州市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 160029 |
| 88 | 山西隆輝煤氣化有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 154815 |
| 89 | 長治市鑫雙玉物資有限公司 | 長治市 | 批發(fā)業(yè) | 154342 |
| 90 | 山西海寧皮革域發(fā)展有限公司 | 朔州市 | 零售業(yè) | 151802 |
| 91 | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 太原市 | 零售業(yè) | 151498 |
| 92 | 山西運城建工集團有限公司 | 運城市 | 建筑安裝業(yè) | 150325 |
| 93 | 山西康偉集團有限公司 | 長治市 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 149013 |
| 94 | 同藥集團有限公司 | 大同市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 148570 |
| 95 | 晉中伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉中市 | 食品制造業(yè) | 147817 |
| 96 | 浩翔控股集團有限公司 | 晉城市 | 房屋建筑業(yè) | 147100 |
| 97 | 太原市三興煤炭氣化有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 146224 |
| 98 | 山西華強鋼鐵有限公司 | 臨汾市 | 黑色金屬冶煉和壓延運城加工業(yè) | 144283 |
| 99 | 壽陽縣華泰煤業(yè)有限公司 | 晉中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 142762 |
| 100 | 交口縣旺莊生鐵有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 140147 |
山西省企業(yè)聯(lián)合會、山西省企業(yè)家協(xié)會第15次聯(lián)合發(fā)布2018山西企業(yè)100強,其中,晉煤、陽...