
本次廣西百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜的主要特征是:總體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張,但增速有所放緩。2019廣西百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)到1.45萬億元,首次跨上1.4萬億元新臺(tái)階,再創(chuàng)歷史新高。但7.48%的增速較前兩年相比有所放緩。
另外,在廣西企業(yè)排行榜制造業(yè)子榜上主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn):一是入圍門檻大幅提高。2019廣西制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)的入圍門檻20.23億元,首次突破20億元大關(guān),較上年提高了37.4%。近5年的數(shù)據(jù)對(duì)比表明,廣西制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)在營(yíng)業(yè)收入規(guī)模上的差距呈逐漸縮小趨勢(shì),營(yíng)業(yè)收入規(guī)模趨于均衡。區(qū)域分布仍然不平衡。柳州和南寧兩個(gè)市的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占50強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額的60.17%,凈利潤(rùn)占50強(qiáng)企業(yè)凈利潤(rùn)總額的58.44%。
而本次廣西知名企業(yè)名單評(píng)選中還有個(gè)服務(wù)業(yè)子榜單,本次服務(wù)業(yè)50強(qiáng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng),入圍門檻大幅提升。營(yíng)業(yè)收入總額為6104.98億元,較上年增長(zhǎng)7.0%;資產(chǎn)總額為28240.67億元,較上年增長(zhǎng)2.42%;入圍門檻為8.93億元,較上年提高19.1%。企業(yè)地區(qū)分布高度集中,國(guó)有企業(yè)仍占主導(dǎo)。84%的服務(wù)業(yè)50強(qiáng)企業(yè)集中在南寧市,國(guó)有企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)研發(fā)費(fèi)用總額為16.56億元,較上年增加57.26%。
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 13883512 |
| 2 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 10139155 |
| 3 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10085769 |
| 4 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 8916100 |
| 5 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 6918456 |
| 6 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 6297332 |
| 7 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 4859882 |
| 8 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 | 4773730 |
| 9 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 3925698 |
| 10 | 中國(guó)煙草總公司廣西壯族自治區(qū)公司 | 3826026 |
| 11 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 3620918 |
| 12 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 2631453 |
| 13 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2301661 |
| 14 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 2236198 |
| 15 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2219262 |
| 16 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 2181538 |
| 17 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 2167385 |
| 18 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 2103636 |
| 19 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1943726 |
| 20 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 1917542 |
| 21 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1894881 |
| 22 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 | 1848056 |
| 23 | 廣西金融投資集團(tuán)有限公司 | 1514222 |
| 24 | 百色百礦集團(tuán)有限公司 | 1505598 |
| 25 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1463168 |
| 26 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 1445679 |
| 27 | 桂林銀行股份有限公司 | 1350022 |
| 28 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1263381 |
| 29 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 1247561 |
| 30 | 廣西正潤(rùn)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1246756 |
| 31 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 1220071 |
| 32 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 1209647 |
| 33 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 1171453 |
| 34 | 中國(guó)電信股份有限公司廣西分公司 | 1166000 |
| 35 | 強(qiáng)榮控股集團(tuán)有限公司 | 1114663 |
| 36 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1101443 |
| 37 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1026289 |
| 38 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 985684 |
| 39 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司廣西分公司 | 951434 |
| 40 | 廣西三創(chuàng)科技有限公司 | 942563 |
| 41 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 877105 |
| 42 | 廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 810134 |
| 43 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 772017 |
| 44 | 廣西渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 738012 |
| 45 | 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 684924 |
| 46 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 673918 |
| 47 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 663733 |
| 48 | 廣西林業(yè)集團(tuán)有限公司 | 657727 |
| 49 | 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 | 656406 |
| 50 | 柳州銀行股份有限公司 | 613912 |
| 51 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 605862 |
| 52 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 556734 |
| 53 | 南寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 511805 |
| 54 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 510194 |
| 55 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 501744 |
| 56 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 472843 |
| 57 | 廣西華業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 466204 |
| 58 | 廣西中鼎世紀(jì)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 435872 |
| 59 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 434108 |
| 60 | 桂林國(guó)際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 433017 |
| 61 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 404424 |
| 62 | 廣西大錳錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 399534 |
| 63 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 396440 |
| 64 | 廣西城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 395237 |
| 65 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 386483 |
| 66 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 384844 |
| 67 | 國(guó)投欽州發(fā)電有限公司 | 375778 |
| 68 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 366952 |
| 69 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 359825 |
| 70 | 廣西銀億新材料有限公司 | 334319 |
| 71 | 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 | 329877 |
| 72 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 323168 |
| 73 | 華潤(rùn)水泥(平南)有限公司 | 318776 |
| 74 | 廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司 | 316817 |
| 75 | 桂林建筑安裝工程有限公司 | 316680 |
| 76 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 286211 |
| 77 | 華潤(rùn)電力(賀州)有限公司 | 281520 |
| 78 | 廣西東糖投資有限公司 | 281261 |
| 79 | 廣西新華書店集團(tuán)股份有限公司 | 274522 |
| 80 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 271940 |
| 81 | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 271084 |
| 82 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 263212 |
| 83 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 254183 |
| 84 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 246346 |
| 85 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 243079 |
| 86 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司 | 230257 |
| 87 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 223829 |
| 88 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 215474 |
| 89 | 南寧百貨大樓股份有限公司 | 212946 |
| 90 | 扶綏新寧海螺水泥有限責(zé)任公司 | 203551 |
| 91 | 廣西鼎華商業(yè)股份有限公司 | 202717 |
| 92 | 中鋁廣西有色稀土開發(fā)有限公司 | 196214 |
| 93 | 桂林三金集團(tuán)股份有限公司 | 189620 |
| 94 | 廣西華南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178946 |
| 95 | 廣西華翔貿(mào)易有限公司 | 175857 |
| 96 | 華廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 170657 |
| 97 | 中鐵二十五局集團(tuán)第四工程有限公司 | 168197 |
| 98 | 廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 159722 |
| 99 | 廣西啟泰投資集團(tuán)有限公司 | 159104 |
| 100 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 | 152835 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 10139155 |
| 2 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 8916100 |
| 3 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 | 4773730 |
| 4 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 3620918 |
| 5 | 北海誠(chéng)德鎳業(yè)有限公司 | 2680986 |
| 6 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2301661 |
| 7 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 2236198 |
| 8 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2219262 |
| 9 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 2181538 |
| 10 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 2167385 |
| 11 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 2103636 |
| 12 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 1917542 |
| 13 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1894881 |
| 14 | 百色百礦集團(tuán)有限公司 | 1505598 |
| 15 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 1445679 |
| 16 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1263381 |
| 17 | 廣西正潤(rùn)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1246756 |
| 18 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 1209647 |
| 19 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1101443 |
| 20 | 廣西三創(chuàng)科技有限公司 | 942563 |
| 21 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 877105 |
| 22 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 663733 |
| 23 | 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 | 656406 |
| 24 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 605862 |
| 25 | 南寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 511805 |
| 26 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 510194 |
| 27 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 501744 |
| 28 | 廣西魚峰集團(tuán)有限公司 | 446209 |
| 29 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 434108 |
| 30 | 桂林國(guó)際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 433017 |
| 31 | 廣西大錳錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 399534 |
| 32 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 396440 |
| 33 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 386483 |
| 34 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 384844 |
| 35 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 372147 |
| 36 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 366952 |
| 37 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 359825 |
| 38 | 廣西銀億新材料有限公司 | 334319 |
| 39 | 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 | 329877 |
| 40 | 華潤(rùn)水泥(平南)有限公司 | 318776 |
| 41 | 廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司 | 316817 |
| 42 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 286211 |
| 43 | 廣西東糖投資有限公司 | 281261 |
| 44 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 271940 |
| 45 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 263212 |
| 46 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 246346 |
| 47 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 223829 |
| 48 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 215474 |
| 49 | 扶綏新寧海螺水泥有限責(zé)任公司 | 203551 |
| 50 | 廣西大都混凝土集團(tuán)有限公司 | 202317 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 13883512 |
| 2 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 6918456 |
| 3 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 6297332 |
| 4 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 3925698 |
| 5 | 中國(guó)煙草總公司廣西壯族自治區(qū)公司 | 3826026 |
| 6 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 2631453 |
| 7 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1943726 |
| 8 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 | 1848056 |
| 9 | 廣西金融投資集團(tuán)有限公司 | 1514222 |
| 10 | 桂林銀行股份有限公司 | 1350022 |
| 11 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 1247561 |
| 12 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 1220071 |
| 13 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 1193318 |
| 14 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 1171453 |
| 15 | 中國(guó)電信股份有限公司廣西分公司 | 1166000 |
| 16 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1026289 |
| 17 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 985684 |
| 18 | 廣西建工集團(tuán)智慧制造有限公司 | 862036 |
| 19 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 772017 |
| 20 | 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 684924 |
| 21 | 柳州銀行股份有限公司 | 613912 |
| 22 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 472843 |
| 23 | 廣西中鼎世紀(jì)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 435872 |
| 24 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 434293 |
| 25 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 404424 |
| 26 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 323168 |
| 27 | 廣西新華書店集團(tuán)股份有限公司 | 274522 |
| 28 | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 271084 |
| 29 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 254183 |
| 30 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 243079 |
| 31 | 廣西建工金控投資有限公司 | 232730 |
| 32 | 廣西大都投資有限公司 | 217032 |
| 33 | 南寧百貨大樓股份有限公司 | 212946 |
| 34 | 廣西鼎華商業(yè)股份有限公司 | 202717 |
| 35 | 廣西華翔貿(mào)易有限公司 | 175857 |
| 36 | 廣西啟泰投資集團(tuán)有限公司 | 159104 |
| 37 | 廣西萬邕投資集團(tuán)有限公司 | 144598 |
| 38 | 廣西嘉路人力資源顧問有限責(zé)任公司 | 142972 |
| 39 | 廣西錦繡前程人力資源股份有限公司 | 130682 |
| 40 | 南寧中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 123868 |
| 41 | 廣西壯族自治區(qū)百色電力有限責(zé)任公司 | 121763 |
| 42 | 廣西順豐速運(yùn)有限公司 | 121340 |
| 43 | 廣西春茂農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 117403 |
| 44 | 廣西新夢(mèng)商業(yè)管理有限公司 | 117365 |
| 45 | 廣西怡亞通大澤深度供應(yīng)鏈管理有限公司 | 113995 |
| 46 | 廣西泰禾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 112902 |
| 47 | 廣西世尊營(yíng)銷集團(tuán)有限公司 | 109416 |
| 48 | 廣西運(yùn)德汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 106646 |
| 49 | 廣西超大運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 101890 |
| 50 | 華藍(lán)集團(tuán)股份公司 | 89311 |
由廣西自治區(qū)工信委、廣西企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)主辦的“2018年廣西企業(yè)家活動(dòng)日”在南寧市舉行...